﻿_id	年月	秋田市（着工戸数）	秋田市（前年同月比）	秋田市（前月比）	鹿角地域（着工戸数）	鹿角地域（前年同月比）	鹿角地域（前月比）	北秋田地域（着工戸数）	北秋田地域（前年同月比）	北秋田地域（前月比）	山本地域（着工戸数）	山本地域（前年同月比）	山本地域（前月比）	男鹿・南秋地域（着工戸数）	男鹿・南秋地域（前年同月比）	男鹿・南秋地域（前月比）	由利地域（着工戸数）	由利地域（前年同月比）	由利地域（前月比）	仙北地域（着工戸数）	仙北地域（前年同月比）	仙北地域（前月比）	平鹿地域（着工戸数）	平鹿地域（前年同月比）	平鹿地域（前月比）	雄勝地域（着工戸数）	雄勝地域（前年同月比）	雄勝地域（前月比）	合計（着工戸数）	合計（前年同月比）	合計（前月比）
1	2018-01-01 00:00:00	100	0.819672131147541	0.9803921568627451	4	4	0.4	16	0.3076923076923077	1.1428571428571428	11	2.2	0.4583333333333333	22	0.7586206896551724	0.6875	12	1.3333333333333333	0.34285714285714286	12	0.6666666666666666	0.5217391304347826	19	1.2666666666666666	1.1875	27	1.08	1.588235294117647	223	0.8109090909090909	0.8168498168498168
2	2018-02-01 00:00:00	90	1	0.9	2	2	0.5	29	1.380952380952381	1.8125	18	1.5	1.6363636363636365	13	2.1666666666666665	0.5909090909090909	8	0.42105263157894735	0.6666666666666666	15	0.4838709677419355	1.25	17	1.1333333333333333	0.8947368421052632	9	0.4090909090909091	0.3333333333333333	201	0.9262672811059908	0.9013452914798207
3	2018-03-01 00:00:00	125	0.8865248226950354	1.3888888888888888	5	0.625	2.5	32	1.1851851851851851	1.103448275862069	27	1.8	1.5	16	0.6666666666666666	1.2307692307692308	32	1.5238095238095237	4	21	0.5384615384615384	1.4	18	0.5625	1.0588235294117647	4	0.26666666666666666	0.4444444444444444	280	0.8695652173913043	1.3930348258706469
4	2018-04-01 00:00:00	130	0.8904109589041096	1.04	10	1.25	2	41	0.7592592592592593	1.28125	22	2	0.8148148148148148	17	0.8947368421052632	1.0625	19	1.2666666666666666	0.59375	55	1.375	2.619047619047619	18	0.5806451612903226	1	12	0.6	3	324	0.9418604651162791	1.1571428571428573
5	2018-05-01 00:00:00	169	0.8711340206185567	1.3	10	1.4285714285714286	1	73	2.5172413793103448	1.7804878048780488	14	0.7368421052631579	0.6363636363636364	21	1.4	1.2352941176470589	43	0.7678571428571429	2.263157894736842	63	1.2352941176470589	1.1454545454545455	29	1.1153846153846154	1.6111111111111112	21	1.105263157894737	1.75	443	1.0649038461538463	1.367283950617284
6	2018-06-01 00:00:00	167	1.0569620253164558	0.9881656804733728	13	1	1.3	53	0.9137931034482759	0.726027397260274	14	0.7368421052631579	1	20	0.7692307692307693	0.9523809523809523	26	1.7333333333333334	0.6046511627906976	35	0.7954545454545454	0.5555555555555556	24	0.7058823529411765	0.8275862068965517	19	1.1176470588235294	0.9047619047619048	371	0.9661458333333334	0.837471783295711
7	2018-07-01 00:00:00	278	1.5359116022099448	1.6646706586826348	16	16	1.2307692307692308	32	0.7619047619047619	0.6037735849056604	26	1.625	1.8571428571428572	27	1.9285714285714286	1.35	26	1.1304347826086956	1	49	2.0416666666666665	1.4	29	1.2083333333333333	1.2083333333333333	19	1.7272727272727273	1	502	1.494047619047619	1.353099730458221
8	2018-08-01 00:00:00	171	0.9144385026737968	0.6151079136690647	8	0.5714285714285714	0.5	67	1.0307692307692307	2.09375	21	1.5	0.8076923076923077	37	1.2333333333333334	1.3703703703703705	34	1.619047619047619	1.3076923076923077	49	1.0425531914893618	1	42	1.024390243902439	1.4482758620689655	25	1.3157894736842106	1.3157894736842106	454	1.0365296803652968	0.9043824701195219
9	2018-09-01 00:00:00	332	3.2233009708737863	1.9415204678362572	5	0.5555555555555556	0.625	37	1.3703703703703705	0.5522388059701493	19	0.8260869565217391	0.9047619047619048	28	1.12	0.7567567567567568	26	1.368421052631579	0.7647058823529411	39	1.625	0.7959183673469388	32	1.2307692307692308	0.7619047619047619	9	0.6428571428571429	0.36	527	1.951851851851852	1.1607929515418502
10	2018-10-01 00:00:00	166	0.664	0.5	16	1.7777777777777777	3.2	25	0.78125	0.6756756756756757	30	2.3076923076923075	1.5789473684210527	31	1.1923076923076923	1.1071428571428572	24	0.8275862068965517	0.9230769230769231	33	1.1	0.8461538461538461	52	1.793103448275862	1.625	25	2.5	2.7777777777777777	402	0.9392523364485982	0.7628083491461101
11	2018-11-01 00:00:00	126	0.7974683544303798	0.7590361445783133	8	1.6	0.5	57	0.8142857142857143	2.28	13	0.9285714285714286	0.43333333333333335	20	0.8695652173913043	0.6451612903225806	22	1	0.9166666666666666	24	0.5714285714285714	0.7272727272727273	18	0.72	0.34615384615384615	9	1	0.36	297	0.8070652173913043	0.7388059701492538
12	2018-12-01 00:00:00	154	1.5098039215686274	1.2222222222222223	3	0.3	0.375	66	4.714285714285714	1.1578947368421053	11	0.4583333333333333	0.8461538461538461	12	0.375	0.6	26	0.7428571428571429	1.1818181818181819	30	1.3043478260869565	1.25	24	1.5	1.3333333333333333	7	0.4117647058823529	0.7777777777777778	333	1.2197802197802199	1.121212121212121
13	2019-01-01 00:00:00	73	0.73	0.474025974025974	4	1	1.3333333333333333	37	2.3125	0.5606060606060606	27	2.4545454545454546	2.4545454545454546	25	1.1363636363636365	2.0833333333333335	11	0.9166666666666666	0.4230769230769231	27	2.25	0.9	10	0.5263157894736842	0.4166666666666667	15	0.5555555555555556	2.142857142857143	229	1.0269058295964126	0.6876876876876877
14	2019-02-01 00:00:00	121	1.3444444444444446	1.6575342465753424	3	1.5	0.75	26	0.896551724137931	0.7027027027027027	7	0.3888888888888889	0.25925925925925924	16	1.2307692307692308	0.64	25	3.125	2.272727272727273	27	1.8	1	17	1	1.7	9	1	0.6	251	1.2487562189054726	1.0960698689956332
15	2019-03-01 00:00:00	135	1.08	1.115702479338843	9	1.8	3	37	1.15625	1.4230769230769231	27	1	3.857142857142857	28	1.75	1.75	24	0.75	0.96	30	1.4285714285714286	1.1111111111111112	55	3.0555555555555554	3.235294117647059	9	2.25	1	354	1.2642857142857142	1.4103585657370519
16	2019-04-01 00:00:00	152	1.1692307692307693	1.125925925925926	9	0.9	1	47	1.146341463414634	1.2702702702702702	26	1.1818181818181819	0.9629629629629629	40	2.3529411764705883	1.4285714285714286	31	1.631578947368421	1.2916666666666667	60	1.0909090909090908	2	93	5.166666666666667	1.690909090909091	25	2.0833333333333335	2.7777777777777777	483	1.4907407407407407	1.3644067796610169
17	2019-05-01 00:00:00	145	0.8579881656804734	0.9539473684210527	10	1	1.1111111111111112	26	0.3561643835616438	0.5531914893617021	37	2.642857142857143	1.4230769230769231	26	1.2380952380952381	0.65	25	0.5813953488372093	0.8064516129032258	53	0.8412698412698413	0.8833333333333333	32	1.103448275862069	0.34408602150537637	19	0.9047619047619048	0.76	373	0.8419864559819413	0.772256728778468
18	2019-06-01 00:00:00	155	0.9281437125748503	1.0689655172413792	25	1.9230769230769231	2.5	39	0.7358490566037735	1.5	49	3.5	1.3243243243243243	21	1.05	0.8076923076923077	45	1.7307692307692308	1.8	29	0.8285714285714286	0.5471698113207547	34	1.4166666666666667	1.0625	27	1.4210526315789473	1.4210526315789473	424	1.1428571428571428	1.1367292225201073
19	2019-07-01 00:00:00	194	0.697841726618705	1.2516129032258065	12	0.75	0.48	41	1.28125	1.0512820512820513	25	0.9615384615384616	0.5102040816326531	26	0.9629629629629629	1.2380952380952381	24	0.9230769230769231	0.5333333333333333	63	1.2857142857142858	2.1724137931034484	44	1.5172413793103448	1.2941176470588236	10	0.5263157894736842	0.37037037037037035	439	0.8745019920318725	1.0353773584905661
20	2019-08-01 00:00:00	125	0.7309941520467836	0.6443298969072165	9	1.125	0.75	30	0.44776119402985076	0.7317073170731707	12	0.5714285714285714	0.48	24	0.6486486486486487	0.9230769230769231	27	0.7941176470588235	1.125	42	0.8571428571428571	0.6666666666666666	51	1.2142857142857142	1.1590909090909092	18	0.72	1.8	338	0.7444933920704846	0.7699316628701595
21	2019-09-01 00:00:00	115	0.3463855421686747	0.92	4	0.8	0.4444444444444444	51	1.3783783783783783	1.7	16	0.8421052631578947	1.3333333333333333	31	1.1071428571428572	1.2916666666666667	38	1.4615384615384615	1.4074074074074074	32	0.8205128205128205	0.7619047619047619	30	0.9375	0.5882352941176471	10	1.1111111111111112	0.5555555555555556	327	0.6204933586337761	0.9674556213017751
22	2019-10-01 00:00:00	139	0.8373493975903614	1.208695652173913	8	0.5	2	64	2.56	1.2549019607843137	20	0.6666666666666666	1.25	27	0.8709677419354839	0.8709677419354839	18	0.75	0.47368421052631576	48	1.4545454545454546	1.5	38	0.7307692307692307	1.2666666666666666	9	0.36	0.9	371	0.9228855721393034	1.1345565749235473
23	2019-11-01 00:00:00	115	0.9126984126984127	0.8273381294964028	2	0.25	0.25	49	0.8596491228070176	0.765625	29	2.230769230769231	1.45	12	0.6	0.4444444444444444	27	1.2272727272727273	1.5	31	1.2916666666666667	0.6458333333333334	25	1.3888888888888888	0.6578947368421053	5	0.5555555555555556	0.5555555555555556	295	0.9932659932659933	0.7951482479784366
24	2019-12-01 00:00:00	136	0.8831168831168831	1.182608695652174	3	1	1.5	37	0.5606060606060606	0.7551020408163265	17	1.5454545454545454	0.5862068965517241	23	1.9166666666666667	1.9166666666666667	21	0.8076923076923077	0.7777777777777778	32	1.0666666666666667	1.032258064516129	49	2.0416666666666665	1.96	7	1	1.4	325	0.975975975975976	1.1016949152542372
25	2020-01-01 00:00:00	135	1.8493150684931507	0.9926470588235294	5	1.25	1.6666666666666667	18	0.4864864864864865	0.4864864864864865	13	0.48148148148148145	0.7647058823529411	18	0.72	0.782608695652174	13	1.1818181818181819	0.6190476190476191	33	1.2222222222222223	1.03125	13	1.3	0.2653061224489796	8	0.5333333333333333	1.1428571428571428	256	1.1179039301310043	0.7876923076923077
26	2020-02-01 00:00:00	114	0.9421487603305785	0.8444444444444444	2	0.6666666666666666	0.4	12	0.46153846153846156	0.6666666666666666	11	1.5714285714285714	0.8461538461538461	13	0.8125	0.7222222222222222	10	0.4	0.7692307692307693	21	0.7777777777777778	0.6363636363636364	12	0.7058823529411765	0.9230769230769231	6	0.6666666666666666	0.75	201	0.8007968127490039	0.78515625
27	2020-03-01 00:00:00	179	1.325925925925926	1.5701754385964912	31	3.4444444444444446	15.5	50	1.3513513513513513	4.166666666666667	19	0.7037037037037037	1.7272727272727273	24	0.8571428571428571	1.8461538461538463	25	1.0416666666666667	2.5	29	0.9666666666666667	1.380952380952381	45	0.8181818181818182	3.75	16	1.7777777777777777	2.6666666666666665	418	1.1807909604519775	2.0796019900497513
28	2020-04-01 00:00:00	138	0.9078947368421053	0.770949720670391	38	4.222222222222222	1.2258064516129032	25	0.5319148936170213	0.5	20	0.7692307692307693	1.0526315789473684	25	0.625	1.0416666666666667	11	0.3548387096774194	0.44	34	0.5666666666666667	1.1724137931034482	31	0.3333333333333333	0.6888888888888889	20	0.8	1.25	342	0.7080745341614907	0.8181818181818182
29	2020-05-01 00:00:00	106	0.7310344827586207	0.7681159420289855	9	0.9	0.23684210526315788	23	0.8846153846153846	0.92	13	0.35135135135135137	0.65	20	0.7692307692307693	0.8	22	0.88	2	63	1.1886792452830188	1.8529411764705883	22	0.6875	0.7096774193548387	19	1	0.95	297	0.7962466487935657	0.868421052631579
30	2020-06-01 00:00:00	181	1.167741935483871	1.7075471698113207	9	0.36	1	33	0.8461538461538461	1.434782608695652	88	1.7959183673469388	6.769230769230769	26	1.2380952380952381	1.3	22	0.4888888888888889	1	31	1.0689655172413792	0.49206349206349204	43	1.2647058823529411	1.9545454545454546	13	0.48148148148148145	0.6842105263157895	446	1.0518867924528301	1.5016835016835017
31	2020-07-01 00:00:00	143	0.7371134020618557	0.7900552486187845	18	1.5	2	31	0.7560975609756098	0.9393939393939394	16	0.64	0.18181818181818182	14	0.5384615384615384	0.5384615384615384	24	1	1.0909090909090908	39	0.6190476190476191	1.2580645161290323	31	0.7045454545454546	0.7209302325581395	15	1.5	1.1538461538461537	331	0.7539863325740319	0.742152466367713
32	2020-08-01 00:00:00	108	0.864	0.7552447552447552	31	3.4444444444444446	1.7222222222222223	20	0.6666666666666666	0.6451612903225806	18	1.5	1.125	22	0.9166666666666666	1.5714285714285714	40	1.4814814814814814	1.6666666666666667	44	1.0476190476190477	1.1282051282051282	32	0.6274509803921569	1.032258064516129	14	0.7777777777777778	0.9333333333333333	329	0.9733727810650887	0.9939577039274925
33	2020-09-01 00:00:00	115	1	1.0648148148148149	8	2	0.25806451612903225	66	1.2941176470588236	3.3	19	1.1875	1.0555555555555556	23	0.7419354838709677	1.0454545454545454	23	0.6052631578947368	0.575	23	0.71875	0.5227272727272727	38	1.2666666666666666	1.1875	9	0.9	0.6428571428571429	324	0.9908256880733946	0.9848024316109423
34	2020-10-01 00:00:00	130	0.935251798561151	1.1304347826086956	4	0.5	0.5	31	0.484375	0.4696969696969697	11	0.55	0.5789473684210527	33	1.2222222222222223	1.434782608695652	34	1.8888888888888888	1.4782608695652173	28	0.5833333333333334	1.2173913043478262	49	1.2894736842105263	1.2894736842105263	14	1.5555555555555556	1.5555555555555556	334	0.9002695417789758	1.0308641975308641
35	2020-11-01 00:00:00	131	1.1391304347826088	1.0076923076923077	22	11	5.5	35	0.7142857142857143	1.1290322580645162	17	0.5862068965517241	1.5454545454545454	11	0.9166666666666666	0.3333333333333333	45	1.6666666666666667	1.3235294117647058	25	0.8064516129032258	0.8928571428571429	36	1.44	0.7346938775510204	5	1	0.35714285714285715	327	1.1084745762711865	0.9790419161676647
36	2020-12-01 00:00:00	86	0.6323529411764706	0.6564885496183206	7	2.3333333333333335	0.3181818181818182	18	0.4864864864864865	0.5142857142857142	14	0.8235294117647058	0.8235294117647058	18	0.782608695652174	1.6363636363636365	31	1.4761904761904763	0.6888888888888889	29	0.90625	1.16	14	0.2857142857142857	0.3888888888888889	16	2.2857142857142856	3.2	233	0.7169230769230769	0.7125382262996942
37	2021-01-01 00:00:00	96	0.7111111111111111	1.1162790697674418	2	0.4	0.2857142857142857	11	0.6111111111111112	0.6111111111111112	11	0.8461538461538461	0.7857142857142857	13	0.7222222222222222	0.7222222222222222	13	1	0.41935483870967744	23	0.696969696969697	0.7931034482758621	15	1.1538461538461537	1.0714285714285714	13	1.625	0.8125	197	0.76953125	0.8454935622317596
38	2021-02-01 00:00:00	110	0.9649122807017544	1.1458333333333333	7	3.5	3.5	17	1.4166666666666667	1.5454545454545454	14	1.2727272727272727	1.2727272727272727	21	1.6153846153846154	1.6153846153846154	50	5	3.8461538461538463	20	0.9523809523809523	0.8695652173913043	23	1.9166666666666667	1.5333333333333334	5	0.8333333333333334	0.38461538461538464	267	1.328358208955224	1.3553299492385786
39	2021-03-01 00:00:00	208	1.1620111731843576	1.8909090909090909	16	0.5161290322580645	2.2857142857142856	40	0.8	2.3529411764705883	34	1.7894736842105263	2.4285714285714284	32	1.3333333333333333	1.5238095238095237	60	2.4	1.2	27	0.9310344827586207	1.35	33	0.7333333333333333	1.434782608695652	9	0.5625	1.8	459	1.0980861244019138	1.7191011235955056
40	2021-04-01 00:00:00	91	0.6594202898550725	0.4375	7	0.18421052631578946	0.4375	28	1.12	0.7	17	0.85	0.5	17	0.68	0.53125	17	1.5454545454545454	0.2833333333333333	26	0.7647058823529411	0.9629629629629629	24	0.7741935483870968	0.7272727272727273	20	1	2.2222222222222223	247	0.7222222222222222	0.5381263616557734
41	2021-05-01 00:00:00	202	1.9056603773584906	2.21978021978022	5	0.5555555555555556	0.7142857142857143	42	1.826086956521739	1.5	16	1.2307692307692308	0.9411764705882353	33	1.65	1.9411764705882353	29	1.3181818181818181	1.7058823529411764	43	0.6825396825396826	1.6538461538461537	40	1.8181818181818181	1.6666666666666667	14	0.7368421052631579	0.7	424	1.4276094276094276	1.7165991902834008
42	2021-06-01 00:00:00	190	1.0497237569060773	0.9405940594059405	8	0.8888888888888888	1.6	29	0.8787878787878788	0.6904761904761905	25	0.2840909090909091	1.5625	23	0.8846153846153846	0.696969696969697	40	1.8181818181818181	1.3793103448275863	32	1.032258064516129	0.7441860465116279	33	0.7674418604651163	0.825	13	1	0.9285714285714286	393	0.8811659192825112	0.9268867924528302
43	2021-07-01 00:00:00	141	0.986013986013986	0.7421052631578947	11	0.6111111111111112	1.375	44	1.4193548387096775	1.5172413793103448	27	1.6875	1.08	18	1.2857142857142858	0.782608695652174	34	1.4166666666666667	0.85	37	0.9487179487179487	1.15625	30	0.967741935483871	0.9090909090909091	13	0.8666666666666667	1	355	1.0725075528700907	0.9033078880407125
44	2021-08-01 00:00:00	163	1.5092592592592593	1.1560283687943262	11	0.3548387096774194	1	24	1.2	0.5454545454545454	25	1.3888888888888888	0.9259259259259259	16	0.7272727272727273	0.8888888888888888	32	0.8	0.9411764705882353	35	0.7954545454545454	0.9459459459459459	82	2.5625	2.7333333333333334	17	1.2142857142857142	1.3076923076923077	405	1.2310030395136777	1.1408450704225352
45	2021-09-01 00:00:00	135	1.173913043478261	0.8282208588957055	7	0.875	0.6363636363636364	35	0.5303030303030303	1.4583333333333333	48	2.526315789473684	1.92	20	0.8695652173913043	1.25	23	1	0.71875	33	1.434782608695652	0.9428571428571428	36	0.9473684210526315	0.43902439024390244	12	1.3333333333333333	0.7058823529411765	349	1.0771604938271604	0.8617283950617284
46	2021-10-01 00:00:00	154	1.1846153846153846	1.1407407407407408	12	3	1.7142857142857142	28	0.9032258064516129	0.8	31	2.8181818181818183	0.6458333333333334	36	1.0909090909090908	1.8	22	0.6470588235294118	0.9565217391304348	35	1.25	1.0606060606060606	34	0.6938775510204082	0.9444444444444444	19	1.3571428571428572	1.5833333333333333	371	1.1107784431137724	1.0630372492836677
47	2021-11-01 00:00:00	173	1.3206106870229009	1.1233766233766234	4	0.18181818181818182	0.3333333333333333	43	1.2285714285714286	1.5357142857142858	13	0.7647058823529411	0.41935483870967744	15	1.3636363636363635	0.4166666666666667	13	0.28888888888888886	0.5909090909090909	23	0.92	0.6571428571428571	28	0.7777777777777778	0.8235294117647058	10	2	0.5263157894736842	322	0.9847094801223242	0.8679245283018868
48	2021-12-01 00:00:00	121	1.4069767441860466	0.6994219653179191	14	2	3.5	29	1.6111111111111112	0.6744186046511628	8	0.5714285714285714	0.6153846153846154	36	2	2.4	27	0.8709677419354839	2.076923076923077	33	1.1379310344827587	1.434782608695652	11	0.7857142857142857	0.39285714285714285	3	0.1875	0.3	282	1.2103004291845494	0.8757763975155279
49	2022-01-01 00:00:00	95	0.9895833333333334	0.7851239669421488	4	2	0.2857142857142857	11	1	0.3793103448275862	17	1.5454545454545454	2.125	8	0.6153846153846154	0.2222222222222222	25	1.9230769230769231	0.9259259259259259	34	1.4782608695652173	1.0303030303030303	28	1.8666666666666667	2.5454545454545454	3	0.23076923076923078	1	225	1.1421319796954315	0.7978723404255319
50	2022-02-01 00:00:00	206	1.8727272727272728	2.168421052631579	3	0.42857142857142855	0.75	26	1.5294117647058822	2.3636363636363638	8	0.5714285714285714	0.47058823529411764	27	1.2857142857142858	3.375	12	0.24	0.48	18	0.9	0.5294117647058824	21	0.9130434782608695	0.75	7	1.4	2.3333333333333335	328	1.2284644194756553	1.4577777777777778
51	2022-03-01 00:00:00	281	1.3509615384615385	1.3640776699029127	12	0.75	4	44	1.1	1.6923076923076923	16	0.47058823529411764	2	19	0.59375	0.7037037037037037	27	0.45	2.25	39	1.4444444444444444	2.1666666666666665	32	0.9696969696969697	1.5238095238095237	11	1.2222222222222223	1.5714285714285714	481	1.0479302832244008	1.4664634146341464
52	2022-04-01 00:00:00	120	1.3186813186813187	0.42704626334519574	3	0.42857142857142855	0.25	26	0.9285714285714286	0.5909090909090909	20	1.1764705882352942	1.25	30	1.7647058823529411	1.5789473684210527	213	12.529411764705882	7.888888888888889	28	1.0769230769230769	0.717948717948718	44	1.8333333333333333	1.375	14	0.7	1.2727272727272727	498	2.016194331983806	1.0353430353430353
53	2022-05-01 00:00:00	130	0.6435643564356436	1.0833333333333333	6	1.2	2	29	0.6904761904761905	1.1153846153846154	11	0.6875	0.55	23	0.696969696969697	0.7666666666666667	104	3.586206896551724	0.48826291079812206	41	0.9534883720930233	1.4642857142857142	43	1.075	0.9772727272727273	13	0.9285714285714286	0.9285714285714286	400	0.9433962264150944	0.8032128514056225
54	2022-06-01 00:00:00	129	0.6789473684210526	0.9923076923076923	8	1	1.3333333333333333	32	1.103448275862069	1.103448275862069	18	0.72	1.6363636363636365	33	1.434782608695652	1.434782608695652	36	0.9	0.34615384615384615	49	1.53125	1.1951219512195121	30	0.9090909090909091	0.6976744186046512	11	0.8461538461538461	0.8461538461538461	346	0.8804071246819338	0.865
55	2022-07-01 00:00:00	126	0.8936170212765957	0.9767441860465116	10	0.9090909090909091	1.25	34	0.7727272727272727	1.0625	14	0.5185185185185185	0.7777777777777778	25	1.3888888888888888	0.7575757575757576	12	0.35294117647058826	0.3333333333333333	30	0.8108108108108109	0.6122448979591837	24	0.8	0.8	17	1.3076923076923077	1.5454545454545454	292	0.8225352112676056	0.8439306358381503
56	2022-08-01 00:00:00	122	0.7484662576687117	0.9682539682539683	6	0.5454545454545454	0.6	33	1.375	0.9705882352941176	17	0.68	1.2142857142857142	18	1.125	0.72	121	3.78125	10.083333333333334	35	1	1.1666666666666667	33	0.4024390243902439	1.375	20	1.1764705882352942	1.1764705882352942	405	1	1.3869863013698631
57	2022-09-01 00:00:00	248	1.837037037037037	2.0327868852459017	16	2.2857142857142856	2.6666666666666665	26	0.7428571428571429	0.7878787878787878	49	1.0208333333333333	2.8823529411764706	31	1.55	1.7222222222222223	28	1.2173913043478262	0.23140495867768596	34	1.0303030303030303	0.9714285714285714	24	0.6666666666666666	0.7272727272727273	13	1.0833333333333333	0.65	469	1.343839541547278	1.1580246913580248
58	2022-10-01 00:00:00	111	0.7207792207792207	0.4475806451612903	32	2.6666666666666665	2	15	0.5357142857142857	0.5769230769230769	23	0.7419354838709677	0.46938775510204084	23	0.6388888888888888	0.7419354838709677	34	1.5454545454545454	1.2142857142857142	30	0.8571428571428571	0.8823529411764706	25	0.7352941176470589	1.0416666666666667	7	0.3684210526315789	0.5384615384615384	300	0.8086253369272237	0.6396588486140725
59	2022-11-01 00:00:00	106	0.6127167630057804	0.954954954954955	9	2.25	0.28125	33	0.7674418604651163	2.2	12	0.9230769230769231	0.5217391304347826	30	2	1.3043478260869565	35	2.6923076923076925	1.0294117647058822	21	0.9130434782608695	0.7	21	0.75	0.84	6	0.6	0.8571428571428571	273	0.8478260869565217	0.91
60	2022-12-01 00:00:00	114	0.9421487603305785	1.0754716981132075	6	0.42857142857142855	0.6666666666666666	29	1	0.8787878787878788	17	2.125	1.4166666666666667	14	0.3888888888888889	0.4666666666666667	23	0.8518518518518519	0.6571428571428571	31	0.9393939393939394	1.4761904761904763	26	2.3636363636363638	1.2380952380952381	14	4.666666666666667	2.3333333333333335	274	0.9716312056737588	1.0036630036630036
61	2023-01-01 00:00:00	63	0.6631578947368421	0.5526315789473685	2	0.5	0.3333333333333333	23	2.090909090909091	0.7931034482758621	17	1	1	9	1.125	0.6428571428571429	7	0.28	0.30434782608695654	17	0.5	0.5483870967741935	13	0.4642857142857143	0.5	6	2	0.42857142857142855	157	0.6977777777777778	0.572992700729927
62	2023-02-01 00:00:00	83	0.4029126213592233	1.3174603174603174	4	1.3333333333333333	2	9	0.34615384615384615	0.391304347826087	4	0.5	0.23529411764705882	21	0.7777777777777778	2.3333333333333335	18	1.5	2.5714285714285716	11	0.6111111111111112	0.6470588235294118	9	0.42857142857142855	0.6923076923076923	11	1.5714285714285714	1.8333333333333333	170	0.5182926829268293	1.0828025477707006
63	2023-03-01 00:00:00	119	0.4234875444839858	1.4337349397590362	3	0.25	0.75	29	0.6590909090909091	3.2222222222222223	10	0.625	2.5	12	0.631578947368421	0.5714285714285714	33	1.2222222222222223	1.8333333333333333	27	0.6923076923076923	2.4545454545454546	16	0.5	1.7777777777777777	9	0.8181818181818182	0.8181818181818182	258	0.5363825363825364	1.5176470588235293
64	2023-04-01 00:00:00	92	0.7666666666666667	0.773109243697479	6	2	2	19	0.7307692307692307	0.6551724137931034	12	0.6	1.2	14	0.4666666666666667	1.1666666666666667	284	1.3333333333333333	8.606060606060606	43	1.5357142857142858	1.5925925925925926	41	0.9318181818181818	2.5625	11	0.7857142857142857	1.2222222222222223	522	1.0481927710843373	2.0232558139534884
65	2023-05-01 00:00:00	161	1.2384615384615385	1.75	8	1.3333333333333333	1.3333333333333333	60	2.0689655172413794	3.1578947368421053	41	3.727272727272727	3.4166666666666665	31	1.3478260869565217	2.2142857142857144	27	0.25961538461538464	0.09507042253521127	30	0.7317073170731707	0.6976744186046512	83	1.930232558139535	2.024390243902439	10	0.7692307692307693	0.9090909090909091	451	1.1275	0.8639846743295019
66	2023-06-01 00:00:00	102	0.7906976744186046	0.6335403726708074	18	2.25	2.25	23	0.71875	0.38333333333333336	14	0.7777777777777778	0.34146341463414637	14	0.42424242424242425	0.45161290322580644	32	0.8888888888888888	1.1851851851851851	37	0.7551020408163265	1.2333333333333334	24	0.8	0.2891566265060241	12	1.0909090909090908	1.2	276	0.7976878612716763	0.6119733924611973
67	2023-07-01 00:00:00	104	0.8253968253968254	1.0196078431372548	9	0.9	0.5	33	0.9705882352941176	1.434782608695652	19	1.3571428571428572	1.3571428571428572	9	0.36	0.6428571428571429	25	2.0833333333333335	0.78125	39	1.3	1.054054054054054	32	1.3333333333333333	1.3333333333333333	11	0.6470588235294118	0.9166666666666666	281	0.9623287671232876	1.0181159420289856
68	2023-08-01 00:00:00	143	1.1721311475409837	1.375	17	2.8333333333333335	1.8888888888888888	49	1.4848484848484849	1.4848484848484849	30	1.7647058823529411	1.5789473684210527	15	0.8333333333333334	1.6666666666666667	15	0.12396694214876033	0.6	20	0.5714285714285714	0.5128205128205128	14	0.42424242424242425	0.4375	14	0.7	1.2727272727272727	317	0.782716049382716	1.1281138790035588
69	2023-09-01 00:00:00	118	0.47580645161290325	0.8251748251748252	3	0.1875	0.17647058823529413	49	1.8846153846153846	1	51	1.0408163265306123	1.7	14	0.45161290322580644	0.9333333333333333	20	0.7142857142857143	1.3333333333333333	15	0.4411764705882353	0.75	12	0.5	0.8571428571428571	4	0.3076923076923077	0.2857142857142857	286	0.6098081023454158	0.9022082018927445
70	2023-10-01 00:00:00	127	1.1441441441441442	1.076271186440678	5	0.15625	1.6666666666666667	66	4.4	1.346938775510204	26	1.1304347826086956	0.5098039215686274	14	0.6086956521739131	1	24	0.7058823529411765	1.2	55	1.8333333333333333	3.6666666666666665	15	0.6	1.25	7	1	1.75	339	1.13	1.1853146853146854
71	2023-11-01 00:00:00	80	0.7547169811320755	0.6299212598425197	4	0.4444444444444444	0.8	24	0.7272727272727273	0.36363636363636365	3	0.25	0.11538461538461539	16	0.5333333333333333	1.1428571428571428	13	0.37142857142857144	0.5416666666666666	25	1.1904761904761905	0.45454545454545453	12	0.5714285714285714	0.8	4	0.6666666666666666	0.5714285714285714	181	0.663003663003663	0.5339233038348082
72	2023-12-01 00:00:00	117	1.0263157894736843	1.4625	15	2.5	3.75	22	0.7586206896551724	0.9166666666666666	9	0.5294117647058824	3	12	0.8571428571428571	0.75	15	0.6521739130434783	1.1538461538461537	7	0.22580645161290322	0.28	14	0.5384615384615384	1.1666666666666667	0	0	0	211	0.7700729927007299	1.1657458563535912
73	2024-01-01 00:00:00	100	1.5873015873015872	0.8547008547008547	3	1.5	0.2	16	0.6956521739130435	0.7272727272727273	14	0.8235294117647058	1.5555555555555556	7	0.7777777777777778	0.5833333333333334	12	1.7142857142857142	0.8	18	1.0588235294117647	2.5714285714285716	11	0.8461538461538461	0.7857142857142857	9	1.5	#DIV/0!	190	1.2101910828025477	0.9004739336492891
