﻿_id	地点番号	調査地点	2011/6/1	2011/6/2	2011/6/3	2011/6/4	2011/6/5	2011/6/6	2011/6/7	2011/6/8	2011/6/9	2011/6/10	2011/6/11	2011/6/12	2011/6/13	2011/6/14	2011/6/15	2011/6/16	2011/6/17	2011/6/18	2011/6/19	2011/6/20	2011/6/21	2011/6/22	2011/6/23	2011/6/24	2011/6/25	2011/6/26	2011/6/27	2011/6/28	2011/6/29	2011/6/30	2011/7/1	2011/7/2	2011/7/3	2011/7/4	2011/7/5	2011/7/6	2011/7/7	2011/7/8	2011/7/9	2011/7/10	2011/7/11	2011/7/12	2011/7/13	2011/7/14	2011/7/15	2011/7/16	2011/7/17	2011/7/18	2011/7/19	2011/7/20	2011/7/21	2011/7/22	2011/7/23	2011/7/24	2011/7/25	2011/7/26	2011/7/27	2011/7/28	2011/7/29	2011/7/30	2011/7/31	2011/8/1	2011/8/2	2011/8/3	2011/8/4	2011/8/5	2011/8/6	2011/8/7	2011/8/8	2011/8/9	2011/8/10	2011/8/11	2011/8/12	2011/8/13	2011/8/14	2011/8/15	2011/8/16	2011/8/17	2011/8/18	2011/8/19	2011/8/20	2011/8/21	2011/8/22	2011/8/23	2011/8/24	2011/8/25	2011/8/26	2011/8/27	2011/8/28	2011/8/29	2011/8/30	2011/8/31	2011/9/1	2011/9/2	2011/9/3	2011/9/4	2011/9/5	2011/9/6	2011/9/7	2011/9/8	2011/9/9	2011/9/10	2011/9/11	2011/9/12	2011/9/13	2011/9/14	2011/9/15	2011/9/16	2011/9/17	2011/9/18	2011/9/19	2011/9/20	2011/9/21	2011/9/22	2011/9/23	2011/9/24	2011/9/25	2011/9/26	2011/9/27	2011/9/28	2011/9/29	2011/9/30	2011/10/1	2011/10/2	2011/10/3	2011/10/4	2011/10/5	2011/10/6	2011/10/7	2011/10/8	2011/10/9	2011/10/10	2011/10/11	2011/10/12	2011/10/13	2011/10/14	2011/10/15	2011/10/16	2011/10/17	2011/10/18	2011/10/19	2011/10/20	2011/10/21	2011/10/22	2011/10/23	2011/10/24	2011/10/25	2011/10/26	2011/10/27	2011/10/28	2011/10/29	2011/10/30	2011/10/31
1	1	馬踏川河口																												0			0			0	0	0		0			2	1	0	1	0				2	2	2	2			2	2	2	1	1			4		3	2	3			3	2	2		2			1		2	1	2			3		2		4			4	6	5	3	3			2	2	2		2			2		2		3	1				1					2		2		2						0												0													
2	3	飯塚排水機場																												0			0			0	0	0		0			0		0	0	0				2	2	2	2			2	3	3	2	2			3		3		3			4	2	2		2			1		2	1	3			2		2		3			4	4	4	1	2			2	1	2		3			2		2		4	2				2					2		2		2						0												0													
3	4	天王大崎																												0			0				0						0									2	2					2								4						2						1				3					5						3	3	4						1					4					0				0									1						1																									
4	5	塩口水路河口																												0			0			0	0	0		0			1	0	0		0				2	2	1	2			2	2	2		2			4		4		4			3	2	2		2			1		3	2	4			2		4		4			2	2	2	2	3			2		2		2			2		4		3	2				2					2		3		2						2																									
5	6	小深見川河口																												0			0				0						0	0							2	1	2	2				2		2						5	4					2						1			1	4				3	3						3	2	2						2					2		4			0				0									1						1												1													
6	7	馬場目川河口																												0			0				0						2	0		0					2		3					3		2						2						2						1									1						1	1	1					0	1					0				3	0				0					3				0						0																									
7	8	大潟橋（漁協前）																												0			0			0	0	0		0			1	0	0	0	0				2	1	3	4			1	2	1	2	2			3		4	2	4			3	2	1		2			1		3	3	4			2		2		4			4	2	3	3	3			1	1	0		2			1		1		1	0				0					2		3		0						0												1													
8	13	三倉鼻																												1			0				0						2	0									3					4		2						5	5					2						1			2						4						3	3						0	0					2					0				0					2				0						0												0													
9	10	野石橋																												0			0				0	0					0			0							1					2								1						0						0									1							2							2					1					1				1									2						2												0													
10	12	馬場目大橋																																																			0					2																																																																																																	
11	14	Ｆ１取水口																												0			0				0						0										2	3				3								2						2						1									2						1	2							1					2					0				0					1				2						0																									
