﻿_id	地区	小地域別従業者数	小地域別通学者数	（l)15歳以上就業も通学もしない者	(g)15歳以上非労働力人口	(h)15歳以上通学者	(k)完全失業者=(i)-(j)	(i)労働力人口	(j)常住地による15歳以上就業者数	(o)15歳未満就業も通学もしない者	(m)未就学者数	(n)15歳以上未就学者数	(p)農林漁業就業者	(q)昼間に従業も通学もしない者及び農林漁業従	(r)昼間人口推計値	昼間人口推計値	面積（m2）	人口密度（人/km2）
1	花輪	7394	1535	5334	5426	569	477	7754	7277	739	744	5	858	6931	15860	15860	118722362.7	133.6
2	尾去沢	627	331	1280	1262	117	135	1407	1272	133	135	2	45	1458	2416	2416	28998179.37	83.3
3	八幡平	1543	495	1731	1837	224	118	2477	2359	203	207	4	459	2393	4431	4431	255711000	17.3
4	十和田錦木	379	164	508	509	54	53	772	719	69	81	12	120	697	1240	1240	5693137	217.8
5	十和田末広	460	87	358	365	39	32	481	449	31	33	2	86	475	1022	1022	15068380	67.8
6	十和田毛馬内	1421	345	1160	1175	115	100	1562	1462	149	222	73	90	1399	3165	3165	8679657	364.6
7	十和田瀬田石	12	29	154	153	11	12	166	154	15	15		24	193	234	234	9076940	25.8
8	十和田岡田	43	59	214	221	22	15	291	276	34	36	2	58	306	408	408	1282834	318
9	十和田山根	153	52	131	131	15	15	240	225	19	19		73	223	428	428	23779240	18
10	十和田大湯	1313	316	1687	1680	124	131	1732	1601	135	135		222	2044	3673	3673	217449900	16.9
11	十和田草木	39	86	226	237	39	28	472	444	31	31		173	430	555	555	22472670	24.7
