﻿_id	産業分類	常住地別就業者数	従業地別就業者数
1	Ａ 農業・林業	1,492	1,497
2	Ｂ 漁業	2	1
3	Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業	17	17
4	Ｄ 建設業	1,344	1,341
5	Ｅ 製造業	2,435	2,151
6	Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業	38	29
7	Ｇ 情報通信業	56	51
8	Ｈ 運輸業，郵便業	450	370
9	Ｉ 卸売業，小売業	1,730	1,771
10	Ｊ 金融業，保険業	138	142
11	Ｋ 不動産業，物品賃貸業	104	110
12	Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業	188	153
13	Ｍ 宿泊業，飲食サービス業	504	491
14	Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業	512	505
15	Ｏ 教育，学習支援業	526	538
16	Ｐ 医療，福祉	2,757	2,878
17	Ｑ 複合サービス事業	293	317
18	Ｒ サービス業（他に分類されないもの）	762	762
19	Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）	715	772
20	Ｔ 分類不能の産業	61	65
21	合計	14,124	13,961
