﻿_id	地方公共団体名	０～４歳（人）	５～９歳（人）	10～14歳（人）	15～19歳（人）	20～24歳（人）	25～29歳（人）	30～34歳（人）	35～39歳（人）	合計（人）	割合（％）
1	秋田県計	25271	31304	36098	36339	29192	31955	38607	48498	277264	100
2	市部計	23398	28888	33144	33370	27100	29553	35516	44547	255516	92.2
3	郡部計	1873	2416	2954	2969	2092	2402	3091	3951	21748	7.8
4	秋田市	9434	11244	12131	13017	12562	12269	14096	16778	101531	36.6
5	能代市	1089	1314	1828	1824	1230	1420	1747	2279	12731	4.6
6	横手市	2292	2893	3347	3036	1954	2536	3445	4553	24056	8.7
7	大館市	1756	2136	2587	2577	1932	2332	2674	3423	19417	7
8	男鹿市	422	583	718	742	516	589	710	1058	5338	1.9
9	湯沢市	952	1241	1420	1444	945	1181	1506	1978	10667	3.8
10	鹿角市	726	978	1173	995	654	888	1010	1350	7774	2.8
11	由利本荘市	1997	2499	2971	2928	2534	2415	3143	3942	22429	8.1
12	潟上市	926	1126	1220	1351	1003	1112	1313	1652	9703	3.5
13	大仙市	2092	2548	2971	2723	1982	2559	3200	4025	22100	8
14	北秋田市	624	818	995	910	643	836	1010	1239	7075	2.6
15	にかほ市	578	789	877	964	604	758	835	1128	6533	2.4
16	仙北市	510	719	906	859	541	658	827	1142	6162	2.2
17	小坂町	96	106	152	169	108	141	129	180	1081	0.4
18	上小阿仁村	31	38	48	35	42	58	43	63	358	0.1
19	藤里町	45	74	81	71	41	57	93	126	588	0.2
20	三種町	287	391	489	442	285	390	490	649	3423	1.2
21	八峰町	115	132	195	199	130	154	207	258	1390	0.5
22	五城目町	161	216	219	264	180	208	272	362	1882	0.7
23	八郎潟町	98	145	180	196	122	129	196	270	1336	0.5
24	井川町	83	102	147	185	126	140	132	159	1074	0.4
25	大潟村	87	115	148	206	211	108	90	116	1081	0.4
26	美郷町	459	601	710	679	477	519	753	919	5117	1.8
27	羽後町	351	432	503	426	295	413	571	704	3695	1.3
28	東成瀬村	60	64	82	97	75	85	115	145	723	0.3
