﻿_id	地域振興局	自動販売機数（台）	書店（店）	ビデオ店（店）	スタンド・コンビニ（店）	特定玩具店（店）	映画館（館）	計（台、店、館）
1	鹿角	4	3	3	21	0	0	31
2	北秋田	19	12	6	58	1	1	97
3	山本	12	8	8	42	1	1	72
4	秋田	13	44	34	242	23	13	369
5	由利	11	9	6	59	1	0	86
6	仙北	15	17	14	81	7	5	139
7	平鹿	4	11	6	58	4	0	83
8	雄勝	0	6	4	30	1	0	41
9	計	78	110	81	591	38	20	918
