﻿_id	団地名	鹿角工業団地	大館第二工業団地(第一・第二拡張地含む）	北秋田大野台工業団地	能代工業団地	昭和工業団地	秋田新都市産業団地（湯本地区）	秋田新都市産業団地（大杉沢地区）	御所野西部臨空港工業団地	秋田湾産業新拠点（Ａ－Ｂｉｚ）	秋田港産業団地（飯島地区）	七曲臨空港工業団地	本荘工業団地	横手第二工業団地	湯沢工業団地
1	事業主体	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県
2	問い合わせ先	秋田県 産業労働部 産業集積課	秋田県 産業労働部 産業集積課	秋田県 産業労働部 産業集積課	秋田県 産業労働部 産業集積課	秋田県 産業労働部 産業集積課	秋田県 産業労働部 産業集積課	秋田県 産業労働部 産業集積課	秋田県 産業労働部 産業集積課	秋田県 産業労働部 産業集積課	秋田県 産業労働部 産業集積課	秋田県 産業労働部 産業集積課	秋田県 産業労働部 産業集積課	秋田県 産業労働部 産業集積課	秋田県 産業労働部 産業集積課
3	TEL	018-860-2250	018-860-2250	018-860-2250	018-860-2250	018-860-2250	018-860-2250	018-860-2250	018-860-2250	018-860-2250	018-860-2250	018-860-2250	018-860-2250	018-860-2250	018-860-2250
4	全体計画面積 (ha)	21.79 	61.40 	54.36 	94.36 	34.82 	36.20 	11.33 	20.00 	65.10 	17.70 	66.99 	32.93 	44.25 	24.07 
5	分譲対象面積 (ha)	18.34 	48.80 	46.03 	77.17 	26.99 	23.39 	8.27 	16.65 	54.32 	12.40 	50.01 	27.90 	35.26 	21.48 
6	分譲可能面積 (ha)	3.56 	3.74 	15.72 	0.00 	1.43 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	19.04 	0.00 	0.00 	0.00 
7	対象施設	工場､研究所､流通施設	工場､研究所､流通施設	工場､研究所､流通施設	工場､研究所､流通施設	工場､研究所､流通施設	工場､研究所､流通施設	工場､研究所､流通施設	工場､研究所､流通施設	工場、流通施設	工場､研究所､流通施設､オフィス	工場､研究所､流通施設	工場､研究所､流通施設	工場､研究所､流通施設	工場､研究所､流通施設
8	賃貸区分	応相談	応相談	応相談	応相談	応相談	応相談	応相談	応相談	応相談		応相談		応相談	
9	分譲状況	分譲中	分譲中	分譲中	分譲中	分譲中	分譲中	事業完了	分譲中	分譲中	事業完了	分譲中	事業完了	分譲中	事業完了
10	造成状況	造成済	造成済	造成済	造成済	造成済	造成済	造成済	造成済	造成済		造成済		造成済	
11	譲渡単価 (円/㎡)	4,250 	応相談	2,820 	5,440 	5,230 	応相談		4,410 	応相談		5,320 		6,750 	
12	賃料 (円/㎡/月)	42.5(年額)	応相談	36.05（年額）	66.15（年額）	88.05（年額）	応相談		97.50（年額）	応相談		75.00（年額）		117.25（年額）	
13	所在都道府県名	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県	秋田県
14	市町村1住所	鹿角市	大館市	北秋田市	能代市	潟上市	秋田市	秋田市	秋田市	秋田市	秋田市	秋田市	由利本荘市	横手市	湯沢市
15	市町村2住所														
16	高速道路名	東北自動車道	東北自動車道	秋田自動車道	秋田自動車道	秋田自動車道	秋田自動車道	秋田自動車道	秋田自動車道	秋田自動車道	秋田自動車道	日本海沿岸東北自動車道	日本海沿岸東北自動車道	秋田自動車道	湯沢横手道路
17	IC名	十和田IC	十和田IC	大館能代空港IC	能代東IC	昭和男鹿半島IC	秋田南IC	秋田南IC	秋田南IC	秋田北IC	秋田北IC	秋田空港IC	本荘IC	横手IC	十文字ＩＣ
18	IC距離 (km)	4.5	22	5	1.5	4	2	3	3	5	4	2	2	1.6	4.5
19	主要国道1	国道103号	国道７号	国道７号	国道７号	国道７号	国道１３号	国道１３号	国道１３号	国道７号	国道７号	国道13号	国道７号	国道13号	国道13号
20	主要国道1距離 (km)	1	6	8	0.9	4.5	隣接	1	1	6	1.4	2	6	0.2	1
21	主要国道2	国道282号	国道285号	国道105号	国道101号	国道101号	国道７号	国道7号	国道7号	国道101号			国道107号	国道107号	
22	主要国道2距離 (km)	2.5	1.5	5	6	1	11	9	9	11			1	3	
23	新幹線名	東北新幹線	秋田新幹線	秋田新幹線	秋田新幹線	秋田新幹線	秋田新幹線	秋田新幹線	秋田新幹線	秋田新幹線	秋田新幹線	秋田新幹線	秋田新幹線	秋田新幹線	秋田新幹線
24	新幹線駅名	盛岡駅	秋田駅	秋田駅	秋田駅	秋田駅	秋田駅	秋田駅	秋田駅	秋田駅	秋田駅	秋田駅	秋田駅	大曲駅	大曲駅
25	新幹線距離 (km)	102	95	76	59.5	23.5	9.2	5	5	12	10	15	48	23	43
26	在来線名	JR花輪線	JR花輪線	JR奥羽本線	JR奥羽本線	JR奥羽本線	JR奥羽本線	JR奥羽本線	JR奥羽本線	JR奥羽本線	JR奥羽本線	JR奥羽本線	JR羽越本線	JR奥羽本線	JR奥羽本線
27	在来線駅名	十和田南駅	扇田駅	鷹巣駅	東能代駅	大久保駅	四ツ小屋駅	四ツ小屋駅	四ツ小屋駅	土崎駅	土崎駅	和田駅	羽後本荘駅	柳田駅	湯沢駅
28	在来線距離 (km)	4.5	3	6	2.5	3.5	2	2	5	3	2.5	3	5	0.6	5.5
29	空港名	大館能代空港	大館能代空港	大館能代空港	大館能代空港	秋田空港	秋田空港	秋田空港	秋田空港	秋田空港	秋田空港	秋田空港	秋田空港	秋田空港	秋田空港
30	空港距離 (km)	46	20	5	31	40	6.7	9	9	29	28	7	45	55	75
31	港湾名	能代港	能代港	能代港	能代港	秋田港	秋田港	秋田港	秋田港	秋田港	秋田港	秋田港	秋田港	秋田港	秋田港
32	港湾距離 (km)	83	60	40	10	15	15	15	15	隣接	0.1	18	50	75	95
33	工業用水 (t/日)	計画なし	要確認	計画なし	計画なし	計画なし	要確認	計画なし	計画なし	計画なし	要確認	計画なし	計画なし	計画なし	計画なし
34	上水道 (t/日)	1,000	要確認	250	1,150	750	要確認	要確認	要確認	要確認	600	840	1,200	184	300
35	地下水利用 (t/日)		可												
36	ガス	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
37	高圧電圧 (V)	6,600 	6,600 	6,600 	6,600 	6,600 	6,600 	6,600 		6,600 	6,600 	6,600 	6,600 	6,600 	6,600 
38	特高電圧 (V)	66,000 	66,000 	66,000 	66,000 	66,000 	66,000 	66,000 		66,000 	66,000 	66,000 	66,000 	66,000 	66,000 
39	変電所	送電線/4.0	送電線/4.0	送電線/5.0	送電線/2.0	送電線/1.0	送電線/0.5	送電線/1.0		送電線/4.0	送電線/3.0	送電線/4.0	送電線/2.0	送電線/０.5	送電線/０.5
40	公共下水道接続	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×
41	企業内処理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42	都市計画決定の状況	非線引	非線引	非線引	非線引	市街化調整区域	市街化区域	市街化区域	市街化区域	市街化区域	市街化区域	市街化区域	非線引	非線引	非線引
43	都計法用途				工業地域		工業地域	工業地域	工業地域	工業専用地域	準工業地域	工業専用地域		工業専用地域	工業専用地域
