﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	258	352	444	437	280	338	433	571	739	757	648	804	953	1,132	1,202	730	637	447	163	27	5	51	11,408
2	都市計画区域	151	197	214	193	121	170	243	283	317	271	341	421	515	560	412	514	477	377	151	43	7	4	5,982
3	非線引き用途地域	106	138	150	135	85	119	170	198	222	190	239	295	361	392	288	360	334	264	106	30	5	3	4,190
4	非線引き用途白地	45	59	64	58	36	51	73	85	95	81	102	126	154	168	124	154	143	113	45	13	2	1	1,792
5	都市計画区域外	137	179	194	175	110	154	220	256	288	245	309	382	467	508	377	466	433	341	137	39	6	3	5,426
