﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	146	186	234	213	149	212	277	274	319	333	362	483	600	583	429	1,254	26	6,080
2	都市計画区域	146	186	234	213	149	212	277	274	319	333	362	483	600	583	429	1254	26	6,080
3	非線引き用途地域	63	86	118	116	73	95	133	130	150	182	160	227	293	288	208	558	9	2,889
4	非線引き用途白地	83	100	116	97	76	117	144	144	169	151	202	256	307	295	221	696	17	3,191
5	都市計画区域外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
