﻿_id	年月日コード	年月日	転出入区分コード	転出入区分	男女別コード	男女別	年齢階級	総数（人）	転勤（人）	転職・就職（人）	就職（学生）（人）	学業（人）	結婚・離婚（人）	退職・同居（人）	住宅事情（人）	その他（人）
1	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	総数	2863	556	597	175	115	198	789	67	366
2	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	0～5歳	231	46	40	0	8	51	37	6	43
3	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	6～14歳	97	34	14	0	5	12	17	6	9
4	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	15～19歳	106	7	15	12	21	4	34	0	13
5	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	20～24歳	635	44	142	144	67	17	153	0	68
6	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	25～29歳	449	81	167	11	2	36	115	4	33
7	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	30～34歳	312	74	72	4	2	36	79	6	39
8	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	35～39歳	252	72	55	1	2	23	67	5	27
9	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	40～49歳	302	125	50	1	1	14	65	7	39
10	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	50～59歳	187	61	18	0	6	2	77	3	20
11	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	60～64歳	104	6	11	0	0	0	61	11	15
12	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	65歳以上	164	5	3	0	1	3	76	19	57
13	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	年齢不詳	24	1	10	2	0	0	8	0	3
14	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	総数	1710	475	414	85	63	29	455	48	141
15	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	0～5歳	94	40	33	0	1	1	10	5	4
16	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	6～14歳	61	30	13	0	4	1	6	5	2
17	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	15～19歳	56	4	10	5	11	0	19	0	7
18	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	20～24歳	332	32	81	70	41	3	81	0	24
19	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	25～29歳	263	66	119	5	1	4	58	0	10
20	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	30～34歳	190	64	54	2	2	9	43	6	10
21	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	35～39歳	161	66	38	1	0	5	39	5	7
22	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	40～49歳	223	110	36	1	0	6	44	6	20
23	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	50～59歳	137	55	12	0	3	0	52	1	14
24	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	60～64歳	80	5	10	0	0	0	46	10	9
25	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	65歳以上	97	2	1	0	0	0	53	10	31
26	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	年齢不詳	16	1	7	1	0	0	4	0	3
27	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	総数	1151	81	183	90	52	169	332	19	225
28	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	0～5歳	137	6	7	0	7	50	27	1	39
29	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	6～14歳	36	4	1	0	1	11	11	1	7
30	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	15～19歳	50	3	5	7	10	4	15	0	6
31	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	20～24歳	302	12	61	74	26	14	71	0	44
32	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	25～29歳	186	15	48	6	1	32	57	4	23
33	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	30～34歳	122	10	18	2	0	27	36	0	29
34	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	35～39歳	91	6	17	0	2	18	28	0	20
35	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	40～49歳	79	15	14	0	1	8	21	1	19
36	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	50～59歳	50	6	6	0	3	2	25	2	6
37	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	60～64歳	24	1	1	0	0	0	15	1	6
38	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	65歳以上	67	3	2	0	1	3	23	9	26
39	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	年齢不詳	7	0	3	1	0	0	3	0	0
40	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	総数	4548	611	1214	1316	708	226	231	56	186
41	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	0～5歳	137	51	30	1	0	11	20	0	24
42	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	6～14歳	74	27	14	0	8	6	7	0	12
43	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	15～19歳	1068	11	98	399	546	1	4	1	8
44	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	20～24歳	1537	80	410	850	121	34	16	5	21
45	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	25～29歳	552	105	272	46	11	83	13	7	15
46	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	30～34歳	303	86	136	3	3	46	11	4	14
47	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	35～39歳	218	78	89	1	5	23	9	2	11
48	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	40～49歳	228	82	90	3	7	14	11	5	16
49	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	50～59歳	174	69	53	3	5	6	22	7	9
50	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	60～64歳	46	8	10	0	0	0	12	9	7
51	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	65歳以上	178	7	4	1	0	0	104	16	46
52	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	年齢不詳	33	7	8	9	2	2	2	0	3
53	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	総数	2343	432	695	675	327	14	92	39	69
54	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	0～5歳	60	27	23	1	0	0	4	0	5
55	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	6～14歳	27	13	7	0	3	0	1	0	3
56	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	15～19歳	575	3	57	257	253	0	1	1	3
57	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	20～24歳	710	56	199	378	59	2	7	3	6
58	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	25～29歳	277	67	157	28	6	5	3	6	5
59	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	30～34歳	168	68	86	1	1	3	1	1	7
60	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	35～39歳	133	56	67	0	1	1	2	1	5
61	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	40～49歳	130	64	49	1	1	1	2	4	8
62	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	50～59歳	119	57	38	3	2	1	9	5	4
63	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	60～64歳	29	7	6	0	0	0	5	8	3
64	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	65歳以上	98	7	4	1	0	0	57	10	19
65	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	年齢不詳	17	7	2	5	1	1	0	0	1
66	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	総数	2204	179	519	640	381	212	139	17	117
67	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	0～5歳	77	24	7	0	0	11	16	0	19
68	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	6～14歳	47	14	7	0	5	6	6	0	9
69	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	15～19歳	493	8	41	142	293	1	3	0	5
70	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	20～24歳	826	24	211	471	62	32	9	2	15
71	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	25～29歳	275	38	115	18	5	78	10	1	10
72	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	30～34歳	135	18	50	2	2	43	10	3	7
73	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	35～39歳	85	22	22	1	4	22	7	1	6
74	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	40～49歳	98	18	41	2	6	13	9	1	8
75	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	50～59歳	55	12	15	0	3	5	13	2	5
76	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	60～64歳	17	1	4	0	0	0	7	1	4
77	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	65歳以上	80	0	0	0	0	0	47	6	27
78	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	年齢不詳	16	0	6	4	1	1	2	0	2
79	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	総数	2707	509	549	152	79	145	861	65	347
80	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	0～5歳	179	48	36	0	1	26	44	3	21
81	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	6～14歳	113	34	10	0	10	19	17	6	17
82	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	15～19歳	110	5	18	9	15	3	43	0	17
83	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	20～24歳	573	37	137	126	41	20	142	1	69
84	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	25～29歳	440	93	125	12	4	27	120	5	54
85	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	30～34歳	291	64	71	0	1	16	105	2	32
86	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	35～39歳	210	63	46	1	4	15	53	5	23
87	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	40～49歳	256	78	57	2	1	10	73	10	25
88	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	50～59歳	223	70	25	0	1	4	102	3	18
89	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	60～64歳	123	11	8	1	0	1	82	5	15
90	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	65歳以上	157	3	10	0	1	1	70	25	47
91	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	年齢不詳	32	3	6	1	0	3	10	0	9
92	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	総数	1585	403	357	79	41	23	479	35	168
93	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	0～5歳	79	31	25	0	0	2	18	1	2
94	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	6～14歳	41	25	6	0	4	1	1	2	2
95	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	15～19歳	66	4	13	6	11	0	22	0	10
96	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	20～24歳	298	26	67	63	22	7	75	0	38
97	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	25～29歳	239	69	73	7	2	7	51	3	27
98	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	30～34歳	188	51	57	0	0	2	67	0	11
99	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	35～39歳	141	52	32	1	2	2	38	4	10
100	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	40～49歳	188	69	47	2	0	2	44	6	18
101	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	50～59歳	150	62	18	0	0	0	57	2	11
102	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	60～64歳	87	10	7	0	0	0	56	3	11
103	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	65歳以上	92	1	7	0	0	0	46	14	24
104	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	年齢不詳	16	3	5	0	0	0	4	0	4
105	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	総数	1117	106	192	73	38	122	380	30	176
106	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	0～5歳	100	17	11	0	1	24	26	2	19
107	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	6～14歳	72	9	4	0	6	18	16	4	15
108	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	15～19歳	44	1	5	3	4	3	21	0	7
109	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	20～24歳	275	11	70	63	19	13	67	1	31
110	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	25～29歳	201	24	52	5	2	20	69	2	27
111	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	30～34歳	103	13	14	0	1	14	38	2	21
112	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	35～39歳	69	11	14	0	2	13	15	1	13
113	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	40～49歳	68	9	10	0	1	8	29	4	7
114	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	50～59歳	73	8	7	0	1	4	45	1	7
115	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	60～64歳	36	1	1	1	0	1	26	2	4
116	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	65歳以上	65	2	3	0	1	1	24	11	23
117	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	年齢不詳	11	0	1	1	0	3	4	0	2
118	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	総数	3833	493	934	1227	650	199	164	43	123
119	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	0～5歳	103	46	21	0	0	10	17	1	8
120	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	6～14歳	53	25	8	0	4	5	7	1	3
121	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	15～19歳	944	7	84	350	495	2	1	2	3
122	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	20～24歳	1401	67	325	823	121	30	6	7	22
123	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	25～29歳	467	96	222	38	12	79	9	5	6
124	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	30～34歳	207	62	87	3	3	30	11	0	11
125	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	35～39歳	143	49	55	1	3	25	6	1	3
126	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	40～49歳	195	82	66	1	6	16	9	6	9
127	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	50～59歳	116	46	39	3	3	1	16	3	5
128	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	60～64歳	32	6	6	0	0	1	10	4	5
129	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	65歳以上	137	2	6	0	0	0	71	12	46
130	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	年齢不詳	35	5	15	8	3	0	1	1	2
131	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	総数	1923	346	513	612	302	35	38	28	49
132	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	0～5歳	48	26	17	0	0	0	1	1	3
133	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	6～14歳	14	11	1	0	0	0	1	0	1
134	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	15～19歳	486	7	41	209	226	0	1	0	2
135	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	20～24歳	661	44	164	370	63	7	0	4	9
136	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	25～29歳	240	63	124	27	7	11	2	3	3
137	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	30～34歳	118	45	52	2	2	8	4	0	5
138	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	35～39歳	77	35	30	1	1	7	1	1	1
139	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	40～49歳	117	65	38	0	1	2	5	2	4
140	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	50～59歳	70	38	25	1	0	0	1	3	2
141	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	60～64歳	21	6	6	0	0	0	3	4	2
142	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	65歳以上	52	2	5	0	0	0	19	9	17
143	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	年齢不詳	19	4	10	2	2	0	0	1	0
144	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	総数	1908	147	420	615	348	164	126	15	73
145	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	0～5歳	55	20	4	0	0	10	16	0	5
146	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	6～14歳	39	14	7	0	4	5	6	1	2
147	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	15～19歳	458	0	43	141	269	2	0	2	1
148	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	20～24歳	740	23	161	453	58	23	6	3	13
149	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	25～29歳	227	33	98	11	5	68	7	2	3
150	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	30～34歳	89	17	35	1	1	22	7	0	6
151	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	35～39歳	66	14	25	0	2	18	5	0	2
152	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	40～49歳	78	17	28	1	5	14	4	4	5
153	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	50～59歳	46	8	14	2	3	1	15	0	3
154	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	60～64歳	11	0	0	0	0	1	7	0	3
155	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	65歳以上	85	0	1	0	0	0	52	3	29
156	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	年齢不詳	14	1	4	6	1	0	1	0	1
157	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	総数	2696	512	457	147	86	174	859	96	365
158	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	0～5歳	178	40	24	1	3	35	36	7	32
159	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	6～14歳	81	27	8	0	3	19	14	8	2
160	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	15～19歳	116	7	16	8	17	4	43	0	21
161	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	20～24歳	596	53	124	119	51	20	153	6	70
162	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	25～29歳	451	81	112	8	6	38	132	6	68
163	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	30～34歳	255	65	56	3	2	15	81	6	27
164	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	35～39歳	202	61	34	1	3	17	59	6	21
165	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	40～49歳	271	79	43	3	1	16	84	13	32
166	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	50～59歳	217	73	23	1	0	3	90	10	17
167	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	60～64歳	115	13	3	0	0	1	75	11	12
168	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	65歳以上	169	6	7	0	0	3	79	21	53
169	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	年齢不詳	45	7	7	3	0	3	13	2	10
170	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	総数	1595	433	312	63	41	35	471	68	172
171	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	0～5歳	82	32	23	1	0	4	14	5	3
172	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	6～14歳	47	24	8	0	1	2	5	7	0
173	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	15～19歳	66	7	10	2	8	1	27	0	11
174	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	20～24歳	299	36	72	51	27	7	63	2	41
175	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	25～29歳	247	64	72	4	3	9	61	4	30
176	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	30～34歳	163	54	41	3	0	4	44	6	11
177	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	35～39歳	131	53	25	1	1	3	36	5	7
178	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	40～49歳	179	70	31	1	1	2	47	9	18
179	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	50～59歳	162	70	19	0	0	1	53	7	12
180	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	60～64歳	93	13	2	0	0	0	63	9	6
181	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	65歳以上	109	6	4	0	0	2	54	12	31
182	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	年齢不詳	17	4	5	0	0	0	4	2	2
183	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	総数	1082	75	143	84	45	136	382	28	189
184	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	0～5歳	96	8	1	0	3	31	22	2	29
185	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	6～14歳	34	3	0	0	2	17	9	1	2
186	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	15～19歳	50	0	6	6	9	3	16	0	10
187	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	20～24歳	297	17	52	68	24	13	90	4	29
188	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	25～29歳	204	17	40	4	3	29	71	2	38
189	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	30～34歳	92	11	15	0	2	11	37	0	16
190	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	35～39歳	71	8	9	0	2	14	23	1	14
191	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	40～49歳	91	8	12	2	0	14	37	4	14
192	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	50～59歳	55	3	4	1	0	2	37	3	5
193	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	60～64歳	22	0	1	0	0	1	12	2	6
194	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	65歳以上	60	0	3	0	0	1	25	9	22
195	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	年齢不詳	10	0	0	3	0	0	3	0	4
196	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	総数	3797	484	829	1061	875	164	142	41	201
197	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	0～5歳	72	23	11	2	1	5	12	4	14
198	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	6～14歳	57	27	7	1	5	4	3	0	10
199	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	15～19歳	1018	9	82	250	664	3	2	1	7
200	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	20～24歳	1363	69	314	745	156	31	3	8	37
201	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	25～29歳	375	95	157	30	9	55	4	2	23
202	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	30～34歳	205	68	82	4	2	24	3	2	20
203	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	35～39歳	132	44	51	2	5	15	6	3	6
204	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	40～49歳	216	83	69	5	12	20	11	8	8
205	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	50～59歳	118	53	30	2	2	4	11	2	14
206	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	60～64歳	28	4	5	2	0	0	11	1	5
207	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	65歳以上	156	7	4	2	1	1	76	9	56
208	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	年齢不詳	57	2	17	16	18	2	0	1	1
209	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	総数	1886	349	462	509	389	28	38	20	91
210	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	0～5歳	22	14	5	0	0	0	1	0	2
211	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	6～14歳	26	15	5	0	3	0	0	0	3
212	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	15～19歳	499	3	42	154	293	1	0	1	5
213	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	20～24歳	620	48	152	320	74	3	1	3	19
214	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	25～29歳	190	63	81	21	5	10	2	1	7
215	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	30～34歳	127	57	55	2	1	3	0	1	8
216	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	35～39歳	78	33	34	2	1	5	1	1	1
217	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	40～49歳	134	67	48	0	3	5	2	5	4
218	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	50～59歳	80	43	25	1	0	1	2	1	7
219	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	60～64歳	18	2	4	2	0	0	5	1	4
220	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	65歳以上	68	3	3	2	0	0	24	5	31
221	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	年齢不詳	24	1	8	5	9	0	0	1	0
222	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	総数	1889	135	359	546	479	135	104	21	110
223	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	0～5歳	50	9	6	2	1	5	11	4	12
224	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	6～14歳	31	12	2	1	2	4	3	0	7
225	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	15～19歳	519	6	40	96	371	2	2	0	2
226	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	20～24歳	743	21	162	425	82	28	2	5	18
227	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	25～29歳	185	32	76	9	4	45	2	1	16
228	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	30～34歳	78	11	27	2	1	21	3	1	12
229	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	35～39歳	54	11	17	0	4	10	5	2	5
230	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	40～49歳	82	16	21	5	9	15	9	3	4
231	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	50～59歳	38	10	5	1	2	3	9	1	7
232	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	60～64歳	10	2	1	0	0	0	6	0	1
233	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	65歳以上	88	4	1	0	1	1	52	4	25
234	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	年齢不詳	11	1	1	5	2	1	0	0	1
235	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	総数	2287	372	402	128	65	116	680	97	427
236	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	0～5歳	112	22	19	0	2	22	12	9	26
237	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	6～14歳	55	17	5	0	2	7	9	7	8
238	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	15～19歳	113	9	11	6	20	1	31	3	32
239	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	20～24歳	508	37	111	113	28	20	115	2	82
240	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	25～29歳	369	66	109	5	6	17	108	5	53
241	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	30～34歳	200	33	52	2	2	19	53	6	33
242	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	35～39歳	171	43	34	1	1	11	48	8	25
243	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	40～49歳	218	68	36	1	4	11	58	11	29
244	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	50～59歳	221	58	22	0	0	4	92	10	35
245	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	60～64歳	106	12	1	0	0	1	63	5	24
246	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	65歳以上	203	4	2	0	0	3	88	29	77
247	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	年齢不詳	11	3	0	0	0	0	3	2	3
248	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	総数	1377	305	277	79	30	25	411	50	200
249	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	0～5歳	51	17	18	0	0	0	8	5	3
250	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	6～14歳	24	14	4	0	0	0	4	1	1
251	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	15～19歳	62	7	7	2	13	0	21	1	11
252	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	20～24歳	266	24	68	69	10	5	49	2	39
253	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	25～29歳	208	47	73	4	3	5	56	1	19
254	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	30～34歳	131	29	41	2	0	6	34	3	16
255	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	35～39歳	117	34	24	1	1	5	34	5	13
256	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	40～49歳	151	61	24	1	3	3	35	5	19
257	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	50～59歳	154	56	16	0	0	0	57	6	19
258	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	60～64歳	74	10	0	0	0	0	44	3	17
259	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	65歳以上	130	4	2	0	0	1	66	17	40
260	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	年齢不詳	9	2	0	0	0	0	3	1	3
