﻿_id	年月	ＣＩ先行指数	ＣＩ一致指数	ＣＩ遅行指数	ＤＩ先行指数	ＤＩ一致指数	ＤＩ遅行指数	累積ＤＩ先行指数	累積ＤＩ一致指数	累積ＤＩ遅行指数
1	2006-01	120.2	82.1	98.8	33.3	62.5	64.3	454.5	778.6	-109.3
2	2006-02	120.2	81.6	99.3	50	75	71.4	454.5	803.6	-87.9
3	2006-03	117.8	83.5	103.4	66.7	87.5	71.4	471.2	841.1	-66.5
4	2006-04	123.2	84.7	103.1	66.7	87.5	85.7	487.9	878.6	-30.8
5	2006-05	128.9	83.2	105.6	100	100	85.7	537.9	928.6	4.9
6	2006-06	128	84	101.8	100	37.5	71.4	587.9	916.1	26.3
7	2006-07	126.9	84.4	101.9	66.7	68.8	57.1	604.6	934.9	33.4
8	2006-08	129.2	85.5	101.8	83.3	75	42.9	637.9	959.9	26.3
9	2006-09	126.7	84	98.2	66.7	50	42.9	654.6	959.9	19.2
10	2006-10	127.5	86.3	105.3	50	68.8	42.9	654.6	978.7	12.1
11	2006-11	128.5	86.7	100.4	16.7	87.5	28.6	621.3	1016.2	-9.3
12	2006-12	129.3	88.4	96.6	33.3	100	28.6	604.6	1066.2	-30.7
13	2007-01	126.3	83	91	0	62.5	28.6	554.6	1078.7	-52.1
14	2007-02	126.5	80.9	92.6	33.3	31.3	28.6	537.9	1060	-73.5
15	2007-03	126.4	82	89.3	50	31.3	14.3	537.9	1041.3	-109.2
16	2007-04	124.2	77.8	95.3	16.7	0	28.6	504.6	991.3	-130.6
17	2007-05	123.5	79.1	89	0	0	28.6	454.6	941.3	-152
18	2007-06	125.4	80.7	91.9	16.7	56.3	28.6	421.3	947.6	-173.4
19	2007-07	121.9	75.6	94	0	50	57.1	371.3	947.6	-166.3
20	2007-08	118.7	81.9	96.6	16.7	62.5	85.7	338	960.1	-130.6
21	2007-09	116.8	80.6	97.3	0	68.8	28.6	288	978.9	-152
22	2007-10	118	78.8	97.1	25	50	85.7	263	978.9	-116.3
23	2007-11	117.7	79.3	99.5	33.3	37.5	71.4	246.3	966.4	-94.9
24	2007-12	115.6	77.3	97	66.7	62.5	71.4	263	978.9	-73.5
25	2008-01	113.5	79	108.9	50	37.5	85.7	263	966.4	-37.8
26	2008-02	117	79	106.1	50	62.5	57.1	263	978.9	-30.7
27	2008-03	122.2	79.7	107.5	66.7	81.3	71.4	279.7	1010.2	-9.3
28	2008-04	120.8	75	109.9	66.7	25	85.7	296.4	985.2	26.4
29	2008-05	114	71	109	33.3	12.5	71.4	279.7	947.7	47.8
30	2008-06	115.5	66.5	107.5	50	0	57.1	279.7	897.7	54.9
31	2008-07	115.9	66.8	106.7	66.7	0	71.4	296.4	847.7	76.3
32	2008-08	113.5	63.7	104.1	50	0	71.4	296.4	797.7	97.7
33	2008-09	108.9	61.5	105.2	33.3	12.5	42.9	279.7	760.2	90.6
34	2008-10	105.7	58.2	109.5	33.3	12.5	57.1	263	722.7	97.7
35	2008-11	102.8	53.1	105.2	50	12.5	42.9	263	685.2	90.6
36	2008-12	98.1	48.2	105.5	33.3	0	57.1	246.3	635.2	97.7
37	2009-01	94.4	43.9	97.5	16.7	0	28.6	213	585.2	76.3
38	2009-02	85.9	36.5	90.7	16.7	0	14.3	179.7	535.2	40.6
39	2009-03	86.4	38	92.2	16.7	12.5	42.9	146.4	497.7	33.5
40	2009-04	87.4	38.9	85.9	33.3	12.5	0	129.7	460.2	-16.5
41	2009-05	91.5	42.1	85	50	25	0	129.7	435.2	-66.5
42	2009-06	91.3	42.8	85.5	66.7	50	28.6	146.4	435.2	-87.9
43	2009-07	92.2	45.6	81.6	66.7	62.5	42.9	163.1	447.7	-95
44	2009-08	95.5	45.4	84.6	66.7	62.5	28.6	179.8	460.2	-116.4
45	2009-09	95.2	52.7	86.8	66.7	100	28.6	196.5	510.2	-137.8
46	2009-10	96.2	52.7	85.6	50	62.5	57.1	196.5	522.7	-130.7
47	2009-11	93.7	54.8	81.6	33.3	87.5	57.1	179.8	560.2	-123.6
48	2009-12	93.6	58	80.6	33.3	87.5	57.1	163.1	597.7	-116.5
49	2010-01	99	63.4	79.4	71.4	88.9	35.7	184.5	636.6	-130.8
50	2010-02	99.7	65.1	82	71.4	66.7	28.6	205.9	653.3	-152.2
51	2010-03	106.4	67.8	80.9	71.4	66.7	28.6	227.3	670	-173.6
52	2010-04	109.1	70.3	81.4	71.4	77.8	57.1	248.7	697.8	-166.5
53	2010-05	105.4	70.4	85.5	85.7	77.8	85.7	284.4	725.6	-130.8
54	2010-06	104.7	73.5	82.5	71.4	77.8	57.1	305.8	753.4	-123.7
55	2010-07	106.1	73.8	81.9	85.7	66.7	42.9	341.5	770.1	-130.8
56	2010-08	106.5	74.5	85.2	57.1	55.6	71.4	348.6	775.7	-109.4
57	2010-09	105.2	73.4	78.1	28.6	44.4	71.4	327.2	770.1	-88
58	2010-10	108	71.9	84.1	85.7	44.4	28.6	362.9	764.5	-109.4
59	2010-11	111.6	69.3	84.4	71.4	33.3	42.9	384.3	747.8	-116.5
60	2010-12	109.7	72.3	84.5	71.4	55.6	71.4	405.7	753.4	-95.1
61	2011-01	108.6	70.2	83.5	42.9	22.2	28.6	398.6	725.6	-116.5
62	2011-02	115.1	73	81.7	85.7	44.4	57.1	434.3	720	-109.4
63	2011-03	103.1	59.2	77	42.9	11.1	42.9	427.2	681.1	-116.5
64	2011-04	106.4	76.3	80.9	42.9	44.4	42.9	420.1	675.5	-123.6
65	2011-05	107.2	79.7	86.5	28.6	77.8	28.6	398.7	703.3	-145
66	2011-06	110.3	79.4	86.3	42.9	66.7	42.9	391.6	720	-152.1
67	2011-07	117	82.7	90.3	71.4	55.6	71.4	413	725.6	-130.7
68	2011-08	107.4	83	90.2	71.4	88.9	57.1	434.4	764.5	-123.6
69	2011-09	110.4	84.4	89	85.7	61.1	57.1	470.1	775.6	-116.5
70	2011-10	107.4	87.2	85.4	57.1	33.3	42.9	477.2	758.9	-123.6
71	2011-11	104.3	89.2	86.5	21.4	66.7	57.1	448.6	775.6	-116.5
72	2011-12	104.2	87.4	84.7	14.3	55.6	28.6	412.9	781.2	-137.9
73	2012-01	105.4	92.5	86.6	35.7	66.7	42.9	398.6	797.9	-145
74	2012-02	103.1	95.4	89.8	14.3	83.3	57.1	362.9	831.2	-137.9
75	2012-03	108.2	101.7	88.9	71.4	88.9	71.4	384.3	870.1	-116.5
76	2012-04	107.9	99.6	94.9	71.4	66.7	71.4	405.7	886.8	-95.1
77	2012-05	106	102	92.5	71.4	100	85.7	427.1	936.8	-59.4
78	2012-06	99.6	94.6	88.4	42.9	44.4	57.1	420	931.2	-52.3
79	2012-07	96.7	91.9	89.7	42.9	33.3	28.6	412.9	914.5	-73.7
80	2012-08	98.9	95	90.4	28.6	11.1	50	391.5	875.6	-73.7
81	2012-09	98.7	90.2	89.6	28.6	22.2	28.6	370.1	847.8	-95.1
82	2012-10	100	87	92.5	28.6	0	42.9	348.7	797.8	-102.2
83	2012-11	98.8	87.4	84.7	57.1	22.2	35.7	355.8	770	-116.5
84	2012-12	100.3	89.6	82.2	71.4	55.6	0	377.2	775.6	-166.5
85	2013-01	101.8	85.4	80.8	57.1	16.7	14.3	384.3	742.3	-202.2
86	2013-02	104.1	85.1	82.3	85.7	22.2	14.3	420	714.5	-237.9
87	2013-03	103.4	87.1	80	42.9	50	21.4	412.9	714.5	-266.5
88	2013-04	102.9	92.8	84.1	57.1	55.6	57.1	420	720.1	-259.4
89	2013-05	103	89.6	84.5	57.1	44.4	42.9	427.1	714.5	-266.5
90	2013-06	104.8	94.4	90.7	57.1	77.8	92.9	434.2	742.3	-223.6
91	2013-07	108.2	96.8	90.2	85.7	100	64.3	469.9	792.3	-209.3
92	2013-08	111.4	99	83.8	85.7	77.8	57.1	505.6	820.1	-202.2
93	2013-09	107.2	98	88.3	57.1	66.7	50	512.7	836.8	-202.2
94	2013-10	109.7	101	85.2	71.4	88.9	42.9	534.1	875.7	-209.3
95	2013-11	113.8	104.7	93	100	77.8	71.4	584.1	903.5	-187.9
96	2013-12	115.6	108	94.4	57.1	88.9	57.1	591.2	942.4	-180.8
97	2014-01	115.6	109	90.5	42.9	55.6	57.1	584.1	948	-173.7
98	2014-02	115.2	109.4	85	85.7	55.6	42.9	619.8	953.6	-180.8
99	2014-03	115.5	117.7	93.3	71.4	83.3	71.4	641.2	986.9	-159.4
100	2014-04	112.4	108.5	94.1	57.1	55.6	57.1	648.3	992.5	-152.3
101	2014-05	111.9	106	95.9	42.9	44.4	57.1	641.2	986.9	-145.2
102	2014-06	111.2	105.4	96	14.3	44.4	57.1	605.5	981.3	-138.1
103	2014-07	111.9	107.8	97.3	28.6	66.7	78.6	584.1	998	-109.5
104	2014-08	109.1	101.1	98.8	42.9	11.1	57.1	577	959.1	-102.4
105	2014-09	111.6	104.5	93.8	42.9	77.8	57.1	569.9	986.9	-95.3
106	2014-10	108	105	99	42.9	66.7	42.9	562.8	1003.6	-102.4
107	2014-11	108	106.7	95.9	14.3	66.7	42.9	527.1	1020.3	-109.5
108	2014-12	108.1	100.6	94.4	28.6	11.1	35.7	505.7	981.4	-123.8
109	2015-01	104.3	108.9	98.6	42.9	66.7	42.9	498.6	998.1	-130.9
110	2015-02	100.2	102.8	99	14.3	44.4	71.4	462.9	992.5	-109.5
111	2015-03	99.9	98.8	98.3	42.9	22.2	57.1	455.8	964.7	-102.4
112	2015-04	102.3	100.7	94.4	28.6	55.6	71.4	434.4	970.3	-81
113	2015-05	101.4	98.9	98.2	28.6	66.7	42.9	413	987	-88.1
114	2015-06	101.9	97.8	99.8	42.9	22.2	57.1	405.9	959.2	-81
115	2015-07	102.7	96.6	96.3	42.9	27.8	14.3	398.8	937	-116.7
116	2015-08	97.9	98.9	102.7	28.6	77.8	57.1	377.4	964.8	-109.6
117	2015-09	95.7	99.8	103.8	14.3	55.6	57.1	341.7	970.4	-102.5
118	2015-10	100.3	100.2	101.6	71.4	66.7	71.4	363.1	987.1	-81.1
119	2015-11	95	96.2	101.8	14.3	44.4	42.9	327.4	981.5	-88.2
120	2015-12	98.4	100.4	105.5	14.3	88.9	100	291.7	1020.4	-38.2
121	2016-01	94.3	101	102.8	50	77.8	57.1	291.7	1048.2	-31.1
122	2016-02	96	100	105.4	85.7	66.7	71.4	327.4	1064.9	-9.7
123	2016-03	96	96.2	107.2	42.9	66.7	71.4	320.3	1081.6	11.7
124	2016-04	97.2	95.4	108.1	71.4	66.7	85.7	341.7	1098.3	47.4
125	2016-05	95	92.5	101.9	28.6	22.2	42.9	320.3	1070.5	40.3
126	2016-06	94.4	94.1	101.4	28.6	11.1	42.9	298.9	1031.6	33.2
127	2016-07	93.8	97.3	99.4	42.9	33.3	35.7	291.8	1014.9	18.9
128	2016-08	95.5	94.6	104.2	57.1	22.2	14.3	298.9	987.1	-16.8
129	2016-09	95.8	98.4	99.7	42.9	44.4	28.6	291.8	981.5	-38.2
130	2016-10	94.8	96.7	98	35.7	77.8	42.9	277.5	1009.3	-45.3
131	2016-11	100.8	98.8	102.9	64.3	55.6	57.1	291.8	1014.9	-38.2
132	2016-12	100.5	102.1	97.4	57.1	88.9	42.9	298.9	1053.8	-45.3
133	2017-01	102.6	100.6	97.6	64.3	77.8	28.6	313.2	1081.6	-66.7
134	2017-02	100.6	100.9	96.4	57.1	66.7	42.9	320.3	1098.3	-73.8
135	2017-03	103	103.1	96.9	85.7	77.8	42.9	356	1126.1	-80.9
136	2017-04	102.7	103.2	94.1	42.9	55.6	14.3	348.9	1131.7	-116.6
137	2017-05	106.9	105.3	96.6	42.9	66.7	42.9	341.8	1148.4	-123.7
138	2017-06	105.4	105.5	96	71.4	55.6	50	363.2	1154	-123.7
139	2017-07	102.8	110.9	97.8	57.1	77.8	71.4	370.3	1181.8	-102.3
140	2017-08	109.4	103.4	96.3	92.9	55.6	42.9	413.2	1187.4	-109.4
141	2017-09	106.7	103.7	99.7	57.1	66.7	85.7	420.3	1204.1	-73.7
142	2017-10	108.3	101.7	100	42.9	55.6	57.1	413.2	1209.7	-66.6
143	2017-11	112.5	101.6	93.2	85.7	55.6	50	448.9	1215.3	-66.6
144	2017-12	110.8	103.9	94.5	85.7	44.4	42.9	484.6	1209.7	-73.7
145	2018-01	115.1	102.7	96.2	57.1	33.3	57.1	491.7	1193	-66.6
146	2018-02	110.5	102.6	94.9	71.4	38.9	28.6	513.1	1181.9	-88
147	2018-03	111	105	97.2	71.4	77.8	42.9	534.5	1209.7	-95.1
148	2018-04	108.9	108.9	99.8	42.9	100	78.6	527.4	1259.7	-66.5
149	2018-05	111.6	105.1	101.5	57.1	77.8	92.9	534.5	1287.5	-23.6
150	2018-06	110	103.3	98.9	35.7	77.8	57.1	520.2	1315.3	-16.5
151	2018-07	111.1	102	99	57.1	66.7	57.1	527.3	1332	-9.4
152	2018-08	109.9	100.9	101.7	28.6	50	64.3	505.9	1332	4.9
153	2018-09	111.5	103.4	103.3	42.9	44.4	71.4	498.8	1326.4	26.3
154	2018-10	110.7	98.4	100.3	42.9	33.3	42.9	491.7	1309.7	19.2
155	2018-11	106.3	99.3	101.1	28.6	66.7	64.3	470.3	1326.4	33.5
156	2018-12	106.6	97.7	100.7	14.3	22.2	57.1	434.6	1298.6	40.6
157	2019-01	105.3	91.3	103.9	14.3	44.4	50	398.9	1293	40.6
158	2019-02	109.5	92.6	104	28.6	11.1	57.1	377.5	1254.1	47.7
159	2019-03	105.4	91	106.1	14.3	33.3	71.4	341.8	1237.4	69.1
160	2019-04	106.5	89.7	102.7	42.9	33.3	42.9	334.7	1220.7	62
161	2019-05	105.2	86.4	104.7	50	33.3	85.7	334.7	1204	97.7
162	2019-06	105.1	85.2	105.6	57.1	44.4	64.3	341.8	1198.4	112
163	2019-07	105.3	81.3	107.1	0	22.2	57.1	291.8	1170.6	119.1
164	2019-08	100	80.2	104.8	28.6	33.3	71.4	270.4	1153.9	140.5
165	2019-09	102.3	87.1	102.7	14.3	66.7	78.6	234.7	1170.6	169.1
166	2019-10	103.3	75.6	102	57.1	16.7	57.1	241.8	1137.3	176.2
167	2019-11	100.4	78.3	104.1	28.6	44.4	57.1	220.4	1131.7	183.3
168	2019-12	100.4	79	102.5	14.3	55.6	42.9	184.7	1137.3	176.2
169	2020-01	100.1	80	104.2	64.3	55.6	85.7	199	1142.9	211.9
170	2020-02	96.5	83.2	102.4	14.3	44.4	50	163.3	1137.3	211.9
171	2020-03	92.4	71.7	100.1	14.3	66.7	28.6	127.6	1154	190.5
172	2020-04	85	63.4	100.4	0	44.4	42.9	77.6	1148.4	183.4
173	2020-05	83.1	53.3	96	14.3	22.2	28.6	41.9	1120.6	162
174	2020-06	89.1	57.3	93.4	28.6	33.3	14.3	20.5	1103.9	126.3
175	2020-07	90.8	58	95.1	42.9	0	28.6	13.4	1053.9	104.9
176	2020-08	93.3	54.4	91	42.9	22.2	14.3	6.3	1026.1	69.2
177	2020-09	94.9	55.9	89.4	85.7	33.3	28.6	42	1009.4	47.8
178	2020-10	94.7	60.1	90.4	85.7	55.6	42.9	77.7	1015	40.7
179	2020-11	101.5	59.8	91.1	100	27.8	57.1	127.7	992.8	47.8
180	2020-12	100.9	61.6	88.5	71.4	66.7	42.9	149.1	1009.5	40.7
181	2021-01	102.4	59.8	88.8	85.7	44.4	71.4	184.8	1003.9	62.1
182	2021-02	108.5	61.3	90.2	71.4	55.6	71.4	206.2	1009.5	83.5
183	2021-03	112.5	66.1	93.9	100	44.4	71.4	256.2	1003.9	104.9
184	2021-04	113.4	68.4	94.1	85.7	66.7	57.1	291.9	1020.6	112
185	2021-05	116.3	71.3	98	85.7	55.6	71.4	327.6	1026.2	133.4
186	2021-06	114.5	75	93.3	71.4	77.8	42.9	349	1054	126.3
187	2021-07	116.8	79.5	95.4	57.1	88.9	71.4	356.1	1092.9	147.7
188	2021-08	114.4	75.3	96.1	28.6	44.4	57.1	334.7	1087.3	154.8
189	2021-09	113.3	74.9	96.8	28.6	55.6	85.7	313.3	1092.9	190.5
190	2021-10	113.1	75.5	96	28.6	66.7	42.9	291.9	1109.6	183.4
191	2021-11	114.9	74.1	96.1	57.1	44.4	71.4	299	1104	204.8
192	2021-12	117.7	80.9	95.1	42.9	55.6	35.7	291.9	1109.6	190.5
193	2022-01	115.1	76.8	94.5	42.9	55.6	42.9	284.8	1115.2	183.4
194	2022-02	115.6	75.7	92.1	42.9	66.7	28.6	277.7	1131.9	162
195	2022-03	123	83.3	95.1	57.1	77.8	42.9	284.8	1159.7	154.9
196	2022-04	124.7	82.5	97.5	71.4	66.7	71.4	306.2	1176.4	176.3
197	2022-05	121.8	78.6	100.8	35.7	55.6	71.4	291.9	1182	197.7
198	2022-06	124.5	79.2	101.8	57.1	61.1	85.7	299	1193.1	233.4
199	2022-07	125	85.5	101.6	85.7	61.1	85.7	334.7	1204.2	269.1
200	2022-08	121	78.9	106.8	42.9	22.2	71.4	327.6	1176.4	290.5
201	2022-09	122.6	81.8	108.4	42.9	55.6	78.6	320.5	1182	319.1
202	2022-10	122	80.7	113	71.4	44.4	57.1	341.9	1176.4	326.2
203	2022-11	118.8	83.8	112	28.6	55.6	85.7	320.5	1182	361.9
204	2022-12	115.8	77.8	109.7	57.1	38.9	100	327.6	1170.9	411.9
205	2023-01	113	77.5	114.3	42.9	33.3	85.7	320.5	1154.2	447.6
206	2023-02	111.9	74.7	114.4	42.9	22.2	57.1	313.4	1126.4	454.7
207	2023-03	112.1	74.6	111.2	28.6	44.4	57.1	292	1120.8	461.8
208	2023-04	112.6	78.5	108.6	57.1	55.6	57.1	299.1	1126.4	468.9
209	2023-05	114.5	78.6	109	85.7	55.6	57.1	334.8	1132	476
210	2023-06	115.1	78	108.2	71.4	55.6	57.1	356.2	1137.6	483.1
211	2023-07	110.2	73.6	108.4	57.1	55.6	50	363.3	1143.2	483.1
212	2023-08	114	74	105.5	71.4	33.3	42.9	384.7	1126.5	476
213	2023-09	110.2	74.1	102.3	28.6	55.6	42.9	363.3	1132.1	468.9
214	2023-10	111.9	77.1	104.4	42.9	44.4	42.9	356.2	1126.5	461.8
215	2023-11	108.4	71.3	102.9	42.9	22.2	21.4	349.1	1098.7	433.2
216	2023-12	107.4	72	105	42.9	66.7	42.9	342	1115.4	426.1
217	2024-01	112.6	69.9	99.1	57.1	22.2	28.6	349.1	1087.6	404.7
218	2024-02	112.2	70.5	99.9	85.7	22.2	28.6	384.8	1059.8	383.3
219	2024-03	111.1	77.5	99.9	57.1	44.4	28.6	391.9	1054.2	361.8
220	2024-04	117.9	79.4	99.7	85.7	44.4	50	427.6	1048.6	361.8
221	2024-05	113.5	77.9	97.4	78.6	55.6	42.9	456.2	1054.2	354.7
222	2024-06	109.2	74.8	97.8	33.3	66.7	50	439.5	1070.9	354.7
223	2024-07	113.2	74.5	95.2	57.1	44.4	14.3	441.9	1065.3	311.9
224	2024-08	107.9	75	98.4	57.1	33.3	35.7	434.7	1048.6	297.6
225	2024-09	105.6	77.6	96.7	14.3	61.1	28.6	399	1059.7	276.2
226	2024-10	105.9	79.1	96.7	14.3	44.4	42.9	363.3	1054.1	269.1
227	2024-11	104.1	76.3	95.9	28.6	66.7	50	341.9	1070.8	269.1
228	2024-12	105.6	75.7	93.1	21.4	66.7	42.9	313.3	1087.5	269.1
229	2025-01	114	85.7	95.6	71.4	66.7	14.3	376.5	1043	276.2
230	2025-02	110.9	84.6	99.5	85.7	66.7	57.1	412.2	1070.8	283.3
231	2025-03	113.7	83.7	104.9	71.4	72.2	71.4	433.6	1093	304.7
232	2025-04	107.2	78.4	96.2	42.9	33.3	57.1	426.5	1076.3	311.8
233	2025-05	106.5	72.2	94.5	42.9	44.4	57.1	419.4	1070.7	318.9
234	2025-06	107.1	72.7	96.8	42.9	11.1	71.4	412.3	1031.8	340.3
235	2025-07	108.8	71.1	94.5	57.1	11.1	71.4	419.4	992.9	361.7
236	2025-08	104.3	69.4	93.9	21.4	0	57.1	390.8	942.9	368.8
237	2025-09	109.3	64.8	96.1	85.7	11.1	64.3	412.2	904	397.4
238	2025-10	110	69	92.7	85.7	38.9	71.4	447.9	892.9	418.8
239	2025-11	106.8	66.2	94.8	57.1	38.9	42.9	455	881.8	411.7
240	2025-12	104.2	66.5	96.5	64.3	11.1	57.1	469.3	820.7	418.8
241	2026-01	106.6	72.2	92.4	71.4	77.8	64.3	546.2	870.8	516.3
242	2026-02	103.9	70.5	90.6	28.6	88.9	50	524.8	909.7	580.1
