﻿_id	No	系統	給水事業所名	給水開始年月日	給水量[m3/日]
1	1	向浜系	秋田観光開発(株)	1978-08-11	300
2	2	向浜系	新秋木工業(株)	1973-04-10	500
3	3	向浜系	アルフレッサファインケミカル(株)	1980-10-01	5,000
4	4	向浜系	日本製紙(株)秋田工場	1971-09-30	115,200
5	5	向浜系	秋田市汚泥再生処理センター	1980-12-01	2,400
6	6	向浜系	秋田県臨海処理センター	1981-11-24	600
7	7	向浜系	秋田県汚泥焼却施設	1999-07-01	408
8	8	向浜系	秋田プライウッド(株)	1974-03-25	1,200
9	9	向浜系	ユナイテッドリニューアブルエナジー(株)向浜変電所	2015-11-25	2,700
10	10	向浜系	エス・ユー開発(株)	2017-12-15	300
11	11	向浜系	ユナイテッド計画(株)リサイクリングワーフ秋田	2022-06-15	384
12	12	飯島系	秋田いすゞ自動車(株)	2006-03-17	300
13	13	飯島系	(株)クメカワリネン	1981-11-01	300
14	14	飯島系	秋田住友ベーク(株)	1975-07-01	2,000
15	15	飯島系	ＥＮＥＯＳ(株)秋田油槽所	1971-07-01	1,000
16	16	飯島系	太平化成工業(株)	1956-11-25	300
17	17	飯島系	太平化成工業(株)飯島工業	2011-04-12	300
18	18	飯島系	秋田ジンクショリューションズ(株)	1972-10-01	400
19	19	飯島系	秋田製錬(株)飯島製錬所	1971-11-22	7,920
20	20	飯島系	秋田ジンクリサイクリング(株)	2010-09-21	1,080
21	21	飯島系	東北電力(株)秋田火力発電所	1971-07-01	8,000
22	22	飯島系	秋田基準寝具(株)	1989-06-21	400
23	23	飯島系	(株)ジーンズ・エムシーディ	1989-08-20	1,000
24	24	飯島系	(株)湯沢クリーンセンター	2011-05-23	300
25	25	御所野系	Ｔｉａｎｍａ　Ｊａｐａｎ(株)秋田工場	1991-06-01	3,000
26	26	御所野系	(株)フジクラプリントサーキット秋田工場	1997-04-20	528
27	27	御所野系	秋田市総合環境センター	2001-04-01	750
28	28	御所野系	(株)松紀　秋田南青果センター	2020-07-10	300
29	29	茨島系	(株)ＳＵＭＣＯ　ＪＳＱ事業部	1998-12-01	400
