﻿_id	年月日コード	年月日	区分コード	区分	人口・総数（人）	人口・男計（人）	人口・女計（人）	人口増減数・合計（人）	人口増減数・男計（人）	人口増減数・女計（人）	出生・合計（人）	出生・男計（人）	出生・女計（人）	死亡・合計（人）	死亡・男計（人）	死亡・女計（人）	自然増減数・合計（人）	自然増減数・男計（人）	自然増減数・女計（人）	転入・合計（人）	転入・男計（人）	転入・女計（人）	転入・県内計（人）	転入・県外計（人）	転出・合計（人）	転出・男計（人）	転出・女計（人）	転出・県内計（人）	転出・県外計（人）	社会増減数・合計（人）	社会増減数・男計（人）	社会増減数・女計（人）	世帯数（世帯）	増加世帯数（世帯）	減少世帯数（世帯）	世帯増減数（世帯）
1	2026000101	2026年1月1日現在	5000	県計	875323	414195	461128	-1348	-659	-689	297	140	157	1403	677	726	-1106	-537	-569	557	310	247	***	557	799	432	367	***	799	-242	-122	-120	381372	1035	1499	-464
2	2026000101	2026年1月1日現在	5001	市部計	798313	377772	420541	-1187	-571	-616	279	130	149	1246	598	648	-967	-468	-499	939	487	452	428	511	1159	590	569	399	760	-220	-103	-117	350909	945	1370	-425
3	2026000101	2026年1月1日現在	5002	郡部計	77137	36506	40631	-148	-83	-65	18	10	8	157	79	78	-139	-69	-70	97	44	53	51	46	106	58	48	67	39	-9	-14	5	30463	90	129	-39
4	2026000101	2026年1月1日現在	5201	秋田市	291745	137834	153911	-425	-212	-213	113	60	53	360	166	194	-247	-106	-141	355	190	165	164	191	533	296	237	95	438	-178	-106	-72	138272	365	625	-260
5	2026000101	2026年1月1日現在	5202	能代市	44610	20641	23969	-84	-41	-43	10	2	8	83	43	40	-73	-41	-32	54	32	22	14	40	65	32	33	33	32	-11	0	-11	20531	57	82	-25
6	2026000101	2026年1月1日現在	5203	横手市	76731	36284	40447	-131	-64	-67	24	13	11	143	71	72	-119	-58	-61	92	44	48	45	47	104	50	54	58	46	-12	-6	-6	30510	81	110	-29
7	2026000101	2026年1月1日現在	5204	大館市	62704	29634	33070	-96	-49	-47	20	6	14	94	51	43	-74	-45	-29	57	29	28	20	37	79	33	46	23	56	-22	-4	-18	27316	65	96	-31
8	2026000101	2026年1月1日現在	5206	男鹿市	21515	10157	11358	-43	-14	-29	6	3	3	48	17	31	-42	-14	-28	34	17	17	14	20	35	17	18	22	13	-1	0	-1	9736	32	48	-16
9	2026000101	2026年1月1日現在	5207	湯沢市	37156	17836	19320	-43	-30	-13	9	2	7	69	28	41	-60	-26	-34	52	20	32	26	26	35	24	11	16	19	17	-4	21	16253	47	57	-10
10	2026000101	2026年1月1日現在	5209	鹿角市	25493	12093	13400	-40	-12	-28	13	5	8	64	30	34	-51	-25	-26	39	25	14	7	32	28	12	16	4	24	11	13	-2	10400	45	43	2
11	2026000101	2026年1月1日現在	5210	由利本荘市	68537	33292	35245	-59	-27	-32	20	10	10	86	42	44	-66	-32	-34	51	26	25	24	27	44	21	23	18	26	7	5	2	28457	71	52	19
12	2026000101	2026年1月1日現在	5211	潟上市	30307	14298	16009	-6	-5	-1	11	8	3	33	21	12	-22	-13	-9	49	23	26	40	9	33	15	18	19	14	16	8	8	12646	47	29	18
13	2026000101	2026年1月1日現在	5212	大仙市	70446	33053	37393	-123	-50	-73	28	10	18	122	61	61	-94	-51	-43	76	42	34	35	41	105	41	64	66	39	-29	1	-30	28273	66	105	-39
14	2026000101	2026年1月1日現在	5213	北秋田市	26332	12443	13889	-45	-18	-27	8	2	6	59	26	33	-51	-24	-27	36	20	16	26	10	30	14	16	16	14	6	6	0	11022	31	54	-23
15	2026000101	2026年1月1日現在	5214	にかほ市	21231	10296	10935	-40	-24	-16	13	7	6	34	15	19	-21	-8	-13	16	7	9	7	9	35	23	12	16	19	-19	-16	-3	8621	14	28	-14
16	2026000101	2026年1月1日現在	5215	仙北市	21506	9911	11595	-52	-25	-27	4	2	2	51	27	24	-47	-25	-22	28	12	16	6	22	33	12	21	13	20	-5	0	-5	8872	24	41	-17
17	2026000101	2026年1月1日現在	5300	鹿角郡	4166	1967	2199	-12	-1	-11	2	0	2	13	5	8	-11	-5	-6	7	6	1	0	7	8	2	6	4	4	-1	4	-5	1853	9	15	-6
18	2026000101	2026年1月1日現在	5303	小坂町	4166	1967	2199	-12	-1	-11	2	0	2	13	5	8	-11	-5	-6	7	6	1	0	7	8	2	6	4	4	-1	4	-5	1853	9	15	-6
19	2026000101	2026年1月1日現在	5320	北秋田郡	1664	816	848	-6	-2	-4	0	0	0	3	0	3	-3	0	-3	2	1	1	1	1	5	3	2	5	0	-3	-2	-1	748	4	7	-3
20	2026000101	2026年1月1日現在	5327	上小阿仁村	1664	816	848	-6	-2	-4	0	0	0	3	0	3	-3	0	-3	2	1	1	1	1	5	3	2	5	0	-3	-2	-1	748	4	7	-3
21	2026000101	2026年1月1日現在	5340	山本郡	21136	9833	11303	-47	-26	-21	3	2	1	56	27	29	-53	-25	-28	29	11	18	20	9	23	12	11	19	4	6	-1	7	8949	31	43	-12
22	2026000101	2026年1月1日現在	5346	藤里町	2458	1173	1285	-10	-4	-6	0	0	0	4	1	3	-4	-1	-3	1	0	1	1	0	7	3	4	6	1	-6	-3	-3	1062	2	7	-5
23	2026000101	2026年1月1日現在	5348	三種町	13076	6037	7039	-20	-14	-6	3	2	1	34	17	17	-31	-15	-16	21	7	14	15	6	10	6	4	8	2	11	1	10	5425	23	20	3
24	2026000101	2026年1月1日現在	5349	八峰町	5602	2623	2979	-17	-8	-9	0	0	0	18	9	9	-18	-9	-9	7	4	3	4	3	6	3	3	5	1	1	1	0	2462	6	16	-10
25	2026000101	2026年1月1日現在	5360	南秋田郡	19038	8882	10156	-43	-28	-15	2	1	1	35	20	15	-33	-19	-14	28	14	14	13	15	38	23	15	26	12	-10	-9	-1	7453	20	33	-13
26	2026000101	2026年1月1日現在	5361	五城目町	7244	3414	3830	-24	-12	-12	1	1	0	20	10	10	-19	-9	-10	8	5	3	0	8	13	8	5	12	1	-5	-3	-2	3063	4	15	-11
27	2026000101	2026年1月1日現在	5363	八郎潟町	4994	2249	2745	-12	-8	-4	1	0	1	6	4	2	-5	-4	-1	4	2	2	2	2	11	6	5	11	0	-7	-4	-3	2103	4	6	-2
28	2026000101	2026年1月1日現在	5366	井川町	4020	1858	2162	-1	-5	4	0	0	0	7	4	3	-7	-4	-3	11	3	8	8	3	5	4	1	0	5	6	-1	7	1435	8	2	6
29	2026000101	2026年1月1日現在	5368	大潟村	2780	1361	1419	-6	-3	-3	0	0	0	2	2	0	-2	-2	0	5	4	1	3	2	9	5	4	3	6	-4	-1	-3	852	4	10	-6
30	2026000101	2026年1月1日現在	5420	仙北郡	16608	7804	8804	-22	-13	-9	4	3	1	29	15	14	-25	-12	-13	18	8	10	15	3	15	9	6	10	5	3	-1	4	5964	17	14	3
31	2026000101	2026年1月1日現在	5434	美郷町	16608	7804	8804	-22	-13	-9	4	3	1	29	15	14	-25	-12	-13	18	8	10	15	3	15	9	6	10	5	3	-1	4	5964	17	14	3
32	2026000101	2026年1月1日現在	5460	雄勝郡	14525	7204	7321	-18	-13	-5	7	4	3	21	12	9	-14	-8	-6	13	4	9	2	11	17	9	8	3	14	-4	-5	1	5496	9	17	-8
33	2026000101	2026年1月1日現在	5463	羽後町	12151	5855	6296	-11	-6	-5	7	4	3	19	10	9	-12	-6	-6	13	4	9	2	11	12	4	8	3	9	1	0	1	4359	9	12	-3
34	2026000101	2026年1月1日現在	5464	東成瀬村	2374	1349	1025	-7	-7	0	0	0	0	2	2	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	5	-5	-5	0	1137	0	5	-5
35	2026000201	2026年2月1日現在	5000	県計	873603	413395	460208	-1720	-800	-920	232	116	116	1700	823	877	-1468	-707	-761	533	301	232	***	533	785	394	391	***	785	-252	-93	-159	380743	867	1496	-629
36	2026000201	2026年2月1日現在	5001	市部計	796762	377049	419713	-1551	-723	-828	222	113	109	1529	748	781	-1307	-635	-672	817	449	368	329	488	1061	537	524	330	731	-244	-88	-156	350341	803	1371	-568
37	2026000201	2026年2月1日現在	5002	郡部計	76959	36424	40535	-178	-82	-96	10	3	7	171	75	96	-161	-72	-89	94	58	36	49	45	111	68	43	57	54	-17	-10	-7	30402	64	125	-61
38	2026000201	2026年2月1日現在	5201	秋田市	291301	137643	153658	-444	-191	-253	111	59	52	465	220	245	-354	-161	-193	318	189	129	108	210	408	219	189	98	310	-90	-30	-60	138058	323	537	-214
39	2026000201	2026年2月1日現在	5202	能代市	44538	20587	23951	-72	-54	-18	12	6	6	81	50	31	-69	-44	-25	51	27	24	22	29	54	37	17	28	26	-3	-10	7	20508	48	71	-23
40	2026000201	2026年2月1日現在	5203	横手市	76568	36197	40371	-163	-87	-76	15	5	10	149	73	76	-134	-68	-66	68	34	34	35	33	97	53	44	25	72	-29	-19	-10	30463	58	105	-47
41	2026000201	2026年2月1日現在	5204	大館市	62532	29572	32960	-172	-62	-110	15	9	6	136	62	74	-121	-53	-68	67	35	32	18	49	118	44	74	29	89	-51	-9	-42	27249	74	141	-67
42	2026000201	2026年2月1日現在	5206	男鹿市	21447	10126	11321	-68	-31	-37	1	1	0	59	31	28	-58	-30	-28	18	10	8	11	7	28	11	17	14	14	-10	-1	-9	9707	18	47	-29
43	2026000201	2026年2月1日現在	5207	湯沢市	37053	17777	19276	-103	-59	-44	14	6	8	92	57	35	-78	-51	-27	29	16	13	15	14	54	24	30	19	35	-25	-8	-17	16235	38	56	-18
44	2026000201	2026年2月1日現在	5209	鹿角市	25466	12076	13390	-27	-17	-10	8	6	2	55	26	29	-47	-20	-27	42	18	24	16	26	22	15	7	4	18	20	3	17	10389	26	37	-11
45	2026000201	2026年2月1日現在	5210	由利本荘市	68376	33221	35155	-161	-71	-90	12	4	8	152	64	88	-140	-60	-80	64	35	29	19	45	85	46	39	23	62	-21	-11	-10	28409	73	121	-48
46	2026000201	2026年2月1日現在	5211	潟上市	30264	14283	15981	-43	-15	-28	6	4	2	49	27	22	-43	-23	-20	46	29	17	29	17	46	21	25	24	22	0	8	-8	12635	34	45	-11
47	2026000201	2026年2月1日現在	5212	大仙市	70335	33002	37333	-111	-51	-60	13	7	6	128	60	68	-115	-53	-62	79	31	48	38	41	75	29	46	31	44	4	2	2	28237	72	108	-36
48	2026000201	2026年2月1日現在	5213	北秋田市	26261	12414	13847	-71	-29	-42	7	3	4	65	31	34	-58	-28	-30	12	8	4	5	7	25	9	16	10	15	-13	-1	-12	10997	16	41	-25
49	2026000201	2026年2月1日現在	5214	にかほ市	21185	10271	10914	-46	-25	-21	6	3	3	45	22	23	-39	-19	-20	14	9	5	8	6	21	15	6	10	11	-7	-6	-1	8604	15	32	-17
50	2026000201	2026年2月1日現在	5215	仙北市	21436	9880	11556	-70	-31	-39	2	0	2	53	25	28	-51	-25	-26	9	8	1	5	4	28	14	14	15	13	-19	-6	-13	8850	8	30	-22
51	2026000201	2026年2月1日現在	5300	鹿角郡	4158	1966	2192	-8	-1	-7	1	0	1	14	8	6	-13	-8	-5	10	9	1	0	10	5	2	3	3	2	5	7	-2	1855	11	9	2
52	2026000201	2026年2月1日現在	5303	小坂町	4158	1966	2192	-8	-1	-7	1	0	1	14	8	6	-13	-8	-5	10	9	1	0	10	5	2	3	3	2	5	7	-2	1855	11	9	2
53	2026000201	2026年2月1日現在	5320	北秋田郡	1659	812	847	-5	-4	-1	1	0	1	7	4	3	-6	-4	-2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	747	2	3	-1
54	2026000201	2026年2月1日現在	5327	上小阿仁村	1659	812	847	-5	-4	-1	1	0	1	7	4	3	-6	-4	-2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	747	2	3	-1
55	2026000201	2026年2月1日現在	5340	山本郡	21076	9808	11268	-60	-25	-35	3	1	2	57	23	34	-54	-22	-32	25	16	9	12	13	31	19	12	18	13	-6	-3	-3	8926	17	40	-23
56	2026000201	2026年2月1日現在	5346	藤里町	2453	1170	1283	-5	-3	-2	0	0	0	5	2	3	-5	-2	-3	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	-1	1	1061	0	1	-1
57	2026000201	2026年2月1日現在	5348	三種町	13041	6022	7019	-35	-15	-20	2	0	2	36	15	21	-34	-15	-19	15	11	4	5	10	16	11	5	10	6	-1	0	-1	5414	12	23	-11
58	2026000201	2026年2月1日現在	5349	八峰町	5582	2616	2966	-20	-7	-13	1	1	0	16	6	10	-15	-5	-10	9	5	4	6	3	14	7	7	7	7	-5	-2	-3	2451	5	16	-11
59	2026000201	2026年2月1日現在	5360	南秋田郡	19015	8866	10149	-23	-16	-7	2	1	1	27	15	12	-25	-14	-11	26	13	13	18	8	24	15	9	15	9	2	-2	4	7449	20	24	-4
60	2026000201	2026年2月1日現在	5361	五城目町	7230	3402	3828	-14	-12	-2	1	0	1	13	7	6	-12	-7	-5	9	3	6	5	4	11	8	3	9	2	-2	-5	3	3061	10	12	-2
61	2026000201	2026年2月1日現在	5363	八郎潟町	4991	2247	2744	-3	-2	-1	0	0	0	6	4	2	-6	-4	-2	7	4	3	6	1	4	2	2	3	1	3	2	1	2105	6	4	2
62	2026000201	2026年2月1日現在	5366	井川町	4016	1858	2158	-4	0	-4	1	1	0	7	4	3	-6	-3	-3	5	3	2	3	2	3	0	3	1	2	2	3	-1	1432	0	3	-3
63	2026000201	2026年2月1日現在	5368	大潟村	2778	1359	1419	-2	-2	0	0	0	0	1	0	1	-1	0	-1	5	3	2	4	1	6	5	1	2	4	-1	-2	1	851	4	5	-1
64	2026000201	2026年2月1日現在	5420	仙北郡	16578	7793	8785	-30	-11	-19	1	0	1	32	12	20	-31	-12	-19	16	10	6	10	6	15	9	6	8	7	1	1	0	5954	5	15	-10
65	2026000201	2026年2月1日現在	5434	美郷町	16578	7793	8785	-30	-11	-19	1	0	1	32	12	20	-31	-12	-19	16	10	6	10	6	15	9	6	8	7	1	1	0	5954	5	15	-10
66	2026000201	2026年2月1日現在	5460	雄勝郡	14473	7179	7294	-52	-25	-27	2	1	1	34	13	21	-32	-12	-20	16	10	6	8	8	36	23	13	13	23	-20	-13	-7	5471	9	34	-25
67	2026000201	2026年2月1日現在	5463	羽後町	12113	5842	6271	-38	-13	-25	2	1	1	31	12	19	-29	-11	-18	13	8	5	7	6	22	10	12	11	11	-9	-2	-7	4345	6	20	-14
68	2026000201	2026年2月1日現在	5464	東成瀬村	2360	1337	1023	-14	-12	-2	0	0	0	3	1	2	-3	-1	-2	3	2	1	1	2	14	13	1	2	12	-11	-11	0	1126	3	14	-11
69	2026000301	2026年3月1日現在	5000	県計	872106	412698	459408	-1497	-697	-800	249	110	139	1432	651	781	-1183	-541	-642	658	358	300	***	658	972	514	458	***	972	-314	-156	-158	380282	1046	1507	-461
70	2026000301	2026年3月1日現在	5001	市部計	795395	376421	418974	-1367	-628	-739	230	102	128	1269	583	686	-1039	-481	-558	958	516	442	338	620	1286	663	623	357	929	-328	-147	-181	349928	979	1392	-413
71	2026000301	2026年3月1日現在	5002	郡部計	76807	36355	40452	-152	-69	-83	19	8	11	163	68	95	-144	-60	-84	97	49	48	59	38	105	58	47	62	43	-8	-9	1	30354	67	115	-48
72	2026000301	2026年3月1日現在	5201	秋田市	290871	137435	153436	-430	-208	-222	90	34	56	350	175	175	-260	-141	-119	392	204	188	109	283	562	271	291	90	472	-170	-67	-103	137891	406	573	-167
73	2026000301	2026年3月1日現在	5202	能代市	44425	20539	23886	-113	-48	-65	14	6	8	86	28	58	-72	-22	-50	34	17	17	17	17	75	43	32	29	46	-41	-26	-15	20468	40	80	-40
74	2026000301	2026年3月1日現在	5203	横手市	76439	36139	40300	-129	-58	-71	22	11	11	130	55	75	-108	-44	-64	91	45	46	45	46	112	59	53	34	78	-21	-14	-7	30451	91	103	-12
75	2026000301	2026年3月1日現在	5204	大館市	62392	29521	32871	-140	-51	-89	23	15	8	128	50	78	-105	-35	-70	64	41	23	17	47	99	57	42	39	60	-35	-16	-19	27193	65	121	-56
76	2026000301	2026年3月1日現在	5206	男鹿市	21421	10119	11302	-26	-7	-19	3	0	3	44	18	26	-41	-18	-23	37	24	13	14	23	22	13	9	10	12	15	11	4	9704	37	40	-3
77	2026000301	2026年3月1日現在	5207	湯沢市	36972	17741	19231	-81	-36	-45	3	2	1	75	38	37	-72	-36	-36	26	14	12	14	12	35	14	21	13	22	-9	0	-9	16224	40	51	-11
78	2026000301	2026年3月1日現在	5209	鹿角市	25415	12054	13361	-51	-22	-29	6	3	3	42	21	21	-36	-18	-18	20	12	8	8	12	35	16	19	9	26	-15	-4	-11	10368	19	40	-21
79	2026000301	2026年3月1日現在	5210	由利本荘市	68259	33157	35102	-117	-64	-53	18	8	10	106	52	54	-88	-44	-44	74	42	32	19	55	103	62	41	27	76	-29	-20	-9	28383	88	114	-26
80	2026000301	2026年3月1日現在	5211	潟上市	30242	14277	15965	-22	-6	-16	14	9	5	41	22	19	-27	-13	-14	62	36	26	30	32	57	29	28	30	27	5	7	-2	12630	50	55	-5
81	2026000301	2026年3月1日現在	5212	大仙市	70202	32938	37264	-133	-64	-69	21	8	13	129	62	67	-108	-54	-54	83	47	36	40	43	108	57	51	38	70	-25	-10	-15	28193	77	121	-44
82	2026000301	2026年3月1日現在	5213	北秋田市	26223	12404	13819	-38	-10	-28	7	4	3	57	20	37	-50	-16	-34	37	13	24	13	24	25	7	18	15	10	12	6	6	10989	34	42	-8
83	2026000301	2026年3月1日現在	5214	にかほ市	21149	10249	10900	-36	-22	-14	5	2	3	39	21	18	-34	-19	-15	18	13	5	6	12	20	16	4	4	16	-2	-3	1	8592	11	23	-12
84	2026000301	2026年3月1日現在	5215	仙北市	21385	9848	11537	-51	-32	-19	4	0	4	42	21	21	-38	-21	-17	20	8	12	6	14	33	19	14	19	14	-13	-11	-2	8842	21	29	-8
85	2026000301	2026年3月1日現在	5300	鹿角郡	4155	1963	2192	-3	-3	0	1	0	1	12	7	5	-11	-7	-4	9	4	5	7	2	1	0	1	0	1	8	4	4	1854	5	6	-1
86	2026000301	2026年3月1日現在	5303	小坂町	4155	1963	2192	-3	-3	0	1	0	1	12	7	5	-11	-7	-4	9	4	5	7	2	1	0	1	0	1	8	4	4	1854	5	6	-1
87	2026000301	2026年3月1日現在	5320	北秋田郡	1651	809	842	-8	-3	-5	0	0	0	9	5	4	-9	-5	-4	3	2	1	2	1	2	0	2	2	0	1	2	-1	741	1	7	-6
88	2026000301	2026年3月1日現在	5327	上小阿仁村	1651	809	842	-8	-3	-5	0	0	0	9	5	4	-9	-5	-4	3	2	1	2	1	2	0	2	2	0	1	2	-1	741	1	7	-6
89	2026000301	2026年3月1日現在	5340	山本郡	21020	9789	11231	-56	-19	-37	2	1	1	55	19	36	-53	-18	-35	18	12	6	8	10	21	13	8	16	5	-3	-1	-2	8915	21	32	-11
90	2026000301	2026年3月1日現在	5346	藤里町	2446	1167	1279	-7	-3	-4	0	0	0	5	2	3	-5	-2	-3	1	0	1	0	1	3	1	2	3	0	-2	-1	-1	1058	1	4	-3
91	2026000301	2026年3月1日現在	5348	三種町	13002	6008	6994	-39	-14	-25	0	0	0	39	14	25	-39	-14	-25	13	9	4	6	7	13	9	4	9	4	0	0	0	5404	13	23	-10
92	2026000301	2026年3月1日現在	5349	八峰町	5572	2614	2958	-10	-2	-8	2	1	1	11	3	8	-9	-2	-7	4	3	1	2	2	5	3	2	4	1	-1	0	-1	2453	7	5	2
93	2026000301	2026年3月1日現在	5360	南秋田郡	18987	8850	10137	-28	-16	-12	4	0	4	33	16	17	-29	-16	-13	31	13	18	20	11	30	13	17	16	14	1	0	1	7429	17	37	-20
94	2026000301	2026年3月1日現在	5361	五城目町	7221	3398	3823	-9	-4	-5	1	0	1	12	4	8	-11	-4	-7	11	4	7	6	5	9	4	5	6	3	2	0	2	3056	8	13	-5
95	2026000301	2026年3月1日現在	5363	八郎潟町	4987	2244	2743	-4	-3	-1	0	0	0	10	4	6	-10	-4	-6	10	3	7	7	3	4	2	2	4	0	6	1	5	2100	4	9	-5
96	2026000301	2026年3月1日現在	5366	井川町	4009	1856	2153	-7	-2	-5	0	0	0	8	5	3	-8	-5	-3	5	4	1	5	0	4	1	3	2	2	1	3	-2	1430	2	4	-2
97	2026000301	2026年3月1日現在	5368	大潟村	2770	1352	1418	-8	-7	-1	3	0	3	3	3	0	0	-3	3	5	2	3	2	3	13	6	7	4	9	-8	-4	-4	843	3	11	-8
98	2026000301	2026年3月1日現在	5420	仙北郡	16554	7779	8775	-24	-14	-10	6	2	4	33	14	19	-27	-12	-15	26	12	14	19	7	23	14	9	13	10	3	-2	5	5956	17	15	2
99	2026000301	2026年3月1日現在	5434	美郷町	16554	7779	8775	-24	-14	-10	6	2	4	33	14	19	-27	-12	-15	26	12	14	19	7	23	14	9	13	10	3	-2	5	5956	17	15	2
100	2026000301	2026年3月1日現在	5460	雄勝郡	14440	7165	7275	-33	-14	-19	6	5	1	21	7	14	-15	-2	-13	10	6	4	3	7	28	18	10	15	13	-18	-12	-6	5459	6	18	-12
101	2026000301	2026年3月1日現在	5463	羽後町	12089	5832	6257	-24	-10	-14	5	4	1	16	5	11	-11	-1	-10	7	4	3	2	5	20	13	7	10	10	-13	-9	-4	4340	6	11	-5
102	2026000301	2026年3月1日現在	5464	東成瀬村	2351	1333	1018	-9	-4	-5	1	1	0	5	2	3	-4	-1	-3	3	2	1	1	2	8	5	3	5	3	-5	-3	-2	1119	0	7	-7
103	2026000401	2026年4月1日現在	5000	県計	867737	410580	457157	-4369	-2118	-2251	260	136	124	1465	685	780	-1205	-549	-656	1953	1138	815	***	1953	5117	2707	2410	***	5117	-3164	-1569	-1595	379783	3036	3535	-499
104	2026000401	2026年4月1日現在	5001	市部計	791108	374308	416800	-4287	-2113	-2174	241	131	110	1330	624	706	-1089	-493	-596	3711	2147	1564	1866	1845	6909	3767	3142	2102	4807	-3198	-1620	-1578	349484	2882	3326	-444
105	2026000401	2026年4月1日現在	5002	郡部計	76432	36173	40259	-375	-182	-193	19	5	14	135	61	74	-116	-56	-60	270	139	131	162	108	529	265	264	219	310	-259	-126	-133	30299	154	209	-55
106	2026000401	2026年4月1日現在	5201	秋田市	289439	136674	152765	-1432	-761	-671	111	58	53	358	168	190	-247	-110	-137	1698	979	719	744	954	2883	1630	1253	577	2306	-1185	-651	-534	137692	1318	1517	-199
107	2026000401	2026年4月1日現在	5202	能代市	44206	20450	23756	-219	-89	-130	11	5	6	95	43	52	-84	-38	-46	234	147	87	148	86	369	198	171	159	210	-135	-51	-84	20462	182	188	-6
108	2026000401	2026年4月1日現在	5203	横手市	75955	35893	40062	-484	-246	-238	23	11	12	139	54	85	-116	-43	-73	272	149	123	131	141	640	352	288	221	419	-368	-203	-165	30380	180	251	-71
109	2026000401	2026年4月1日現在	5204	大館市	61850	29281	32569	-542	-240	-302	19	14	5	138	62	76	-119	-48	-71	257	156	101	117	140	680	348	332	231	449	-423	-192	-231	27078	222	337	-115
110	2026000401	2026年4月1日現在	5206	男鹿市	21345	10084	11261	-76	-35	-41	8	5	3	39	21	18	-31	-16	-15	84	50	34	55	29	129	69	60	75	54	-45	-19	-26	9702	64	66	-2
111	2026000401	2026年4月1日現在	5207	湯沢市	36765	17638	19127	-207	-103	-104	1	0	1	62	31	31	-61	-31	-30	102	57	45	54	48	248	129	119	92	156	-146	-72	-74	16206	83	101	-18
112	2026000401	2026年4月1日現在	5209	鹿角市	25237	11959	13278	-178	-95	-83	1	1	0	63	31	32	-62	-30	-32	111	65	46	69	42	227	130	97	73	154	-116	-65	-51	10337	89	120	-31
113	2026000401	2026年4月1日現在	5210	由利本荘市	67920	32989	34931	-339	-168	-171	15	8	7	123	64	59	-108	-56	-52	248	141	107	123	125	479	253	226	171	308	-231	-112	-119	28369	223	237	-14
114	2026000401	2026年4月1日現在	5211	潟上市	30119	14215	15904	-123	-62	-61	7	1	6	40	22	18	-33	-21	-12	126	71	55	75	51	216	112	104	74	142	-90	-41	-49	12657	101	74	27
115	2026000401	2026年4月1日現在	5212	大仙市	69887	32791	37096	-315	-147	-168	34	21	13	145	73	72	-111	-52	-59	285	162	123	180	105	489	257	232	199	290	-204	-95	-109	28186	203	210	-7
116	2026000401	2026年4月1日現在	5213	北秋田市	26090	12335	13755	-133	-69	-64	6	3	3	60	24	36	-54	-21	-33	140	74	66	82	58	219	122	97	95	124	-79	-48	-31	10996	111	104	7
117	2026000401	2026年4月1日現在	5214	にかほ市	21063	10199	10864	-86	-50	-36	3	2	1	27	12	15	-24	-10	-14	77	43	34	45	32	139	83	56	41	98	-62	-40	-22	8596	51	47	4
118	2026000401	2026年4月1日現在	5215	仙北市	21232	9800	11432	-153	-48	-105	2	2	0	41	19	22	-39	-17	-22	77	53	24	43	34	191	84	107	94	97	-114	-31	-83	8823	55	74	-19
119	2026000401	2026年4月1日現在	5300	鹿角郡	4146	1955	2191	-9	-8	-1	1	1	0	3	2	1	-2	-1	-1	30	15	15	19	11	37	22	15	15	22	-7	-7	0	1855	13	12	1
120	2026000401	2026年4月1日現在	5303	小坂町	4146	1955	2191	-9	-8	-1	1	1	0	3	2	1	-2	-1	-1	30	15	15	19	11	37	22	15	15	22	-7	-7	0	1855	13	12	1
121	2026000401	2026年4月1日現在	5320	北秋田郡	1645	807	838	-6	-2	-4	0	0	0	6	2	4	-6	-2	-4	7	4	3	6	1	7	4	3	6	1	0	0	0	738	3	6	-3
122	2026000401	2026年4月1日現在	5327	上小阿仁村	1645	807	838	-6	-2	-4	0	0	0	6	2	4	-6	-2	-4	7	4	3	6	1	7	4	3	6	1	0	0	0	738	3	6	-3
123	2026000401	2026年4月1日現在	5340	山本郡	20924	9748	11176	-96	-41	-55	1	0	1	51	24	27	-50	-24	-26	64	33	31	34	30	110	50	60	52	58	-46	-17	-29	8910	47	52	-5
124	2026000401	2026年4月1日現在	5346	藤里町	2433	1163	1270	-13	-4	-9	0	0	0	7	3	4	-7	-3	-4	4	3	1	3	1	10	4	6	6	4	-6	-1	-5	1056	5	7	-2
125	2026000401	2026年4月1日現在	5348	三種町	12948	5987	6961	-54	-21	-33	1	0	1	32	15	17	-31	-15	-16	46	21	25	26	20	69	27	42	26	43	-23	-6	-17	5404	31	31	0
126	2026000401	2026年4月1日現在	5349	八峰町	5543	2598	2945	-29	-16	-13	0	0	0	12	6	6	-12	-6	-6	14	9	5	5	9	31	19	12	20	11	-17	-10	-7	2450	11	14	-3
127	2026000401	2026年4月1日現在	5360	南秋田郡	18898	8803	10095	-89	-47	-42	5	1	4	30	13	17	-25	-12	-13	86	53	33	58	28	150	88	62	64	86	-64	-35	-29	7401	49	77	-28
128	2026000401	2026年4月1日現在	5361	五城目町	7181	3386	3795	-40	-12	-28	1	1	0	16	7	9	-15	-6	-9	32	24	8	22	10	57	30	27	27	30	-25	-6	-19	3052	28	32	-4
129	2026000401	2026年4月1日現在	5363	八郎潟町	4985	2241	2744	-2	-3	1	1	0	1	11	5	6	-10	-5	-5	31	17	14	23	8	23	15	8	14	9	8	2	6	2104	14	10	4
130	2026000401	2026年4月1日現在	5366	井川町	3995	1845	2150	-14	-11	-3	0	0	0	3	1	2	-3	-1	-2	9	1	8	6	3	20	11	9	7	13	-11	-10	-1	1430	4	4	0
131	2026000401	2026年4月1日現在	5368	大潟村	2737	1331	1406	-33	-21	-12	3	0	3	0	0	0	3	0	3	14	11	3	7	7	50	32	18	16	34	-36	-21	-15	815	3	31	-28
132	2026000401	2026年4月1日現在	5420	仙北郡	16473	7743	8730	-81	-36	-45	7	1	6	27	11	16	-20	-10	-10	51	21	30	32	19	112	47	65	48	64	-61	-26	-35	5953	21	24	-3
