﻿_id	産業分類	事業所数	従業者数	売上金額
1	Ａ～Ｂ 農林漁業	9	143	603
2	Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業	-	-	-
3	Ｄ 建設業	41	193	-
4	Ｅ 製造業	41	559	7,515
5	Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業	-	-	-
6	Ｇ 情報通信業	-	-	-
7	Ｈ 運輸業，郵便業	7	103	-
8	Ｉ 卸売業，小売業	123	716	11,343
9	Ｊ 金融業，保険業	6	39	-
10	Ｋ 不動産業，物品賃貸業	4	30	753
11	Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業	11	35	335
12	Ｍ 宿泊業，飲食サービス業	40	225	935
13	Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業	55	129	926
14	Ｏ 教育，学習支援業	7	67	-
15	Ｐ 医療，福祉	33	531	3,191
16	Ｑ 複合サービス事業	16	84	-
17	Ｒ サービス業（他に分類されないもの）	31	99	-
18	合計	424	2,953	73,681
