﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	587	622	734	695	418	686	815	867	859	1,026	1,181	1,407	1,486	1,399	1,577	1,558	1,324	754	378	95	14	0	18,482
2	都市計画区域	574	608	717	679	409	670	797	847	840	1,003	1,154	1,375	1,452	1,367	1,541	1,523	1,294	737	369	93	14	0	18,064
3	非線引き用途地域	278	295	347	329	198	325	386	410	407	486	559	666	703	662	746	738	627	357	179	45	7	0	8,750
4	非線引き用途白地	296	313	370	350	211	345	411	437	433	517	595	709	749	705	795	785	667	380	190	48	7	0	9,314
5	都市計画区域外	13	14	17	16	9	16	18	20	19	23	27	32	34	32	36	35	30	17	9	2	0	0	418
