﻿_id	輸出品目	2024年	2023年	2022年	"前年比
(2024年/2023年)"	"前々年比
(2024年/2022年)"	"2024年
主な仕向国(地域)"
1	非鉄金属	27,722,990	31,899,944	33,360,049	86.9%	83.1%	タイ、台湾、インドネシア
2	一般機械	12,705,640	15,874,421	14,063,618	80.0%	90.3%	中国、アメリカ、ドイツ
3	紙及び板紙	5,944,382	6,012,840	8,476,108	98.9%	70.1%	マレーシア、ベトナム、中国
4	輸送用機器	4,367,722	4,355,848	4,642,004	100.3%	94.1%	アメリカ、アラブ首長国連邦、マレーシア
5	金属鉱及びくず	3,439,369	4,914,046	4,507,050	70.0%	76.3%	ベトナム、韓国、台湾
6	電気機器	2,977,406	5,334,749	2,899,357	55.8%	102.7%	マレーシア、アメリカ、ドイツ
7	木製品及びコルク製品	2,794,363	3,940,301	4,717,590	70.9%	59.2%	フィリピン、韓国、アメリカ
8	その他	20,139,401	7,656,655	5,526,801	263.0%	364.4%	
9	計	80,091,273	79,988,804	78,192,577	100.1%	102.4%	
