﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	219	304	389	393	295	402	469	467	513	595	697	886	1,006	814	933	880	697	381	148	23	5	0	10,516
2	都市計画区域	131	182	233	236	177	241	281	280	308	357	418	532	604	488	560	528	418	229	89	14	3	0	6,309
3	非線引き用途地域	101	141	180	183	137	186	217	217	238	276	323	412	467	377	433	408	323	177	69	11	2	0	4,880
4	非線引き用途白地	30	41	53	53	40	55	64	63	70	81	95	120	137	111	127	120	95	52	20	3	1	0	1,429
5	都市計画区域外	88	122	156	157	118	161	188	187	205	238	279	354	402	326	373	352	279	152	59	9	2	0	4,207
