﻿_id	年月	先行１_新規求人数(％)	先行２_所定外労働時間指数(R02年=100)	先行３_建設財生産指数(H27年=100)	先行４_日経商品指数（42種）(S45年=100)	先行５_新設住宅着工戸数(戸)	先行６_県内銀行貸出残高(％)	先行７_中小企業業況判断ＤＩ	一致１_有効求人倍率(倍)	一致２_雇用保険受給者実人員（逆）(％)	一致３_鉱工業生産指数(H27年=100)	一致４_生産財生産指数(H27年=100)	一致５_百貨店・スーパー販売額(％)	一致６_新車販売台数(台)	一致７_投資財生産指数(H27年=100)	一致８_建築着工床面積(非居住用)(m2)	一致９_秋田空港利用客数(人)	遅行１_常用雇用指数(％)	遅行２_定期給与指数(R02年=100)	遅行３_消費者物価指数(％)	遅行４_家計消費支出(％)	遅行５_鉱工業生産者製品在庫指数(H27年=100)	遅行６_法人事業税収入額(百万円)	遅行７_県内サービス業売上額(％)
1	2006-01	7.3	139.5	126.3	142.06	551	0.9	-38.8	0.64	-2	118.7	113.5	-5.4	3331	126.8	23257	107201	-0.5	86.3	-1.2	18	97.3	2070	-37
2	2006-02	14.4	139.6	133.5	142.571	336	0.2	-25.3	0.62	-4.2	118.7	112.5	-4.6	3320	128.8	31462	103979	-0.3	87.6	-1.1	6.2	97.9	1426	-25.9
3	2006-03	2.2	137.2	134.2	143.471	641	-1	-43	0.6	-6.7	115.9	112.6	-0.6	3591	125.9	39085	106468	0.1	88.9	-1.1	19.1	95.3	1498	0
4	2006-04	1.3	143.2	141.6	148.406	586	0	-43.1	0.6	-12.2	120	113.6	-2.3	3393	132.6	35994	105195	-0.9	88.4	-1	9.1	98.1	1813	0
5	2006-05	12.7	142.2	128.7	150.488	656	2.6	-29.1	0.61	-8.5	118	112.1	-1.9	3401	124.1	34277	106870	-1.1	89	-0.7	0.8	100.7	1728	8.7
6	2006-06	11.7	133.7	130.7	149.775	641	3.1	-20.2	0.62	-10.7	117.6	112.5	-2.2	3472	119.7	39477	106032	-0.1	87.7	-0.5	-12.3	97.7	1666	-4.3
7	2006-07	1.5	135.2	131.1	151.787	680	3.2	-32.9	0.62	-11.6	119	114.1	-2.1	3398	120.3	33143	107190	0.2	87.6	-0.4	-12	96.9	1944	-13
8	2006-08	11.4	131.6	132	152.659	715	3.7	-26.3	0.62	-9.3	120.8	115.1	-0.1	3304	128	28344	109914	0	88.7	-0.6	5.3	96.4	1630	-8.7
9	2006-09	3.9	133.5	133.2	152.471	582	2.6	-22.5	0.61	-12.5	117	109.8	-0.6	3284	128.8	67919	106253	-0.4	88.7	-0.7	2.5	92.4	1803	-17.4
10	2006-10	12.8	136.9	134.7	155.516	446	2	-22.5	0.62	-9.5	125	119.9	-1.9	3148	131.2	28297	110800	-0.5	89.3	-0.9	37	95.6	2074	13
11	2006-11	9.9	138.3	134.7	156.554	549	1.9	-26.3	0.63	-11.4	125.5	118.4	-1.4	3162	134.9	30483	107764	-0.8	88.7	-0.9	27.3	95.2	1892	-8.7
12	2006-12	0.6	136.8	130.9	158.921	837	1.6	-28.7	0.65	-12.4	123.3	119	-0.3	3177	129.4	43327	111422	-0.6	88.8	-1.1	-6.1	95.4	1882	-30.4
13	2007-01	-1.3	131.7	135	158.716	634	1.7	-26.9	0.63	-9.6	121.9	116.3	-0.3	3118	128.6	24244	106129	-2.7	87.3	-1	-12.9	96.7	1870	-47.8
14	2007-02	1.7	133.4	129.3	159.424	700	1.4	-22.8	0.61	-6.7	120.6	116	-1.4	3182	124.3	20405	110225	-2.9	87.2	-1	-14.5	96.3	1920	-8.7
15	2007-03	-9.8	136.5	133.9	163.063	485	2.1	-23.7	0.62	-2.8	125.3	123.8	-4.1	3165	128.6	23308	106285	-3.5	85.9	-1.2	-30.6	95.4	2237	-4.3
16	2007-04	-2.3	130.1	128.7	168.185	564	1	-39.2	0.61	2.8	121.8	116.8	-4.4	3054	129.3	29846	105323	-2.1	87.3	-1	-26	96.4	2217	4.2
17	2007-05	-3	130.9	130.2	169.648	551	-0.5	-36.7	0.62	2.2	123.1	118.9	-3.1	3067	128.5	34403	103496	-2.7	86.2	-1.5	-14.8	96.1	2004	-21.7
18	2007-06	-5.8	140.1	132.6	171.893	519	-0.3	-43.7	0.63	-1.1	121.6	116.8	0	3131	125.9	36962	106032	-3.1	88	-1.6	5	97.1	2016	-20.8
19	2007-07	-3.5	134.8	123.3	175.312	463	-1.1	-42.9	0.62	2.5	122.3	123	-2.8	2942	112.3	21028	101104	-3.2	87.4	-1.5	-8	97.5	4466	-8.3
20	2007-08	-5.9	132.4	122.6	171.161	439	-0.9	-40.5	0.63	-4.9	124.9	125	-1.9	3120	119.7	41005	104657	-2.7	86.7	-1.1	11.7	98.9	1918	4.2
21	2007-09	-9.2	131.7	108.1	173.351	533	-0.6	-50	0.62	-1.6	124.9	126.2	-2.4	3112	117.4	29261	108149	-2.6	87.5	-1.3	16.1	100.1	2037	-4.2
22	2007-10	-0.3	128.9	111.6	175.721	480	-0.5	-49.4	0.6	0.7	121.1	121.3	-0.7	3105	117.1	32138	113336	-1.7	87.5	-1	-26	100.4	1773	0
23	2007-11	-6.5	128.1	114.8	173.218	675	-1	-53.9	0.6	0.8	120.8	118.3	0.1	3164	118.2	79644	108545	-1.7	88.4	-0.7	-12.6	99.7	1936	-8.3
24	2007-12	-10.9	131.9	115.4	172.334	537	-1	-55.1	0.59	3.5	125	125.1	-0.7	3075	120.9	25305	102786	-2.1	88.2	-1	-3.5	100.1	1961	-20.8
25	2008-01	-0.4	135.8	111.7	172.938	412	-1.9	-61.5	0.59	1.8	127.5	129.3	-3.6	3251	116.6	39459	101495	0.1	90.7	-0.8	-6.8	102.6	4370	-29.2
26	2008-02	-5.1	137.3	117.7	180.651	383	-2.5	-52.6	0.6	1.9	125.8	125.9	-0.9	3278	119	30212	101573	0.2	92.1	-0.7	9.3	98.8	2025	-41.7
27	2008-03	1.5	134.9	126.9	182.145	410	-0.7	-47.5	0.6	-2.6	123.9	123.3	4	3243	120.7	38617	98405	-0.7	92.3	-0.7	16.2	99.8	1765	-10.3
28	2008-04	6.2	130.9	117.1	187.634	450	-2.1	-48.7	0.59	-4.1	118.4	117.4	-1.1	3157	115.7	31634	99778	0.1	92.2	-0.6	9.3	103.4	2020	-25
29	2008-05	-15.9	124.9	105.7	193.277	410	-0.4	-61.3	0.56	-1.3	116.9	113.8	-1.6	2979	113.4	21520	103021	0.6	92.6	-0.5	3.6	102.2	1551	-20.8
30	2008-06	-16.9	118.9	116.5	198.164	487	-0.8	-70	0.52	2.2	116.3	112.7	-5.7	2948	111.8	13665	102214	0	92.8	-0.6	16.1	99.6	1986	-25
31	2008-07	-2.6	112.6	114.6	201.914	407	0.1	-68.7	0.5	5.1	116.8	114.5	-1.6	2995	109.4	31284	98455	0.4	92.5	-0.5	5.7	100.2	1633	-20.8
32	2008-08	-20.5	115.7	114.6	199.048	485	-0.2	-72.5	0.48	8.4	115.2	112.8	-1.2	2896	104.9	31053	96279	0.3	92.5	-0.5	-15.1	100.4	1596	-29.2
33	2008-09	-7.5	115.6	109.5	191.535	435	-1.6	-66.3	0.46	17.9	113.4	113.3	0.9	3190	100	16101	94959	-0.2	92.6	0	-19	101.6	1813	-37.5
34	2008-10	-21.4	118.8	105.4	173.662	475	-0.7	-67.5	0.44	13.2	108.3	110.8	-5.8	2765	97.1	34942	97130	-0.8	92.3	-0.1	7.6	106.5	2054	-20.8
35	2008-11	-25.6	114.5	112.3	158.652	404	0.3	-62.5	0.4	16.5	102.5	95	-3.5	2635	100.9	16821	96474	-0.6	92.3	-0.1	10.5	107	1498	-45.8
36	2008-12	-11.5	99.1	112.6	147.854	443	0.2	-77.5	0.37	38	91.4	76.9	-4.9	2557	102	32053	94063	0.1	88.7	0.2	7	107.1	1803	-45.8
37	2009-01	-26	94.1	119.5	143.107	426	0.4	-73.7	0.34	51.7	83.3	62.8	-3.1	2490	104.7	25015	93241	-1.5	88.3	-0.1	-10.5	103.2	1509	-33.3
38	2009-02	-29.7	88.1	100.2	139.699	405	-0.8	-80	0.32	75.7	75.2	54.4	-4.2	2492	91.7	6773	89240	-2.2	85.2	-0.3	-10.2	101.2	1584	-37.5
39	2009-03	-20.2	90.5	100.9	139.827	398	-2.3	-73.7	0.3	93.6	77.4	59.9	-5.3	2552	88.2	21034	92223	0	85.1	-0.2	14.5	98.8	904	-25
40	2009-04	-29.9	90.2	96.1	143.336	346	1.6	-67.5	0.29	95.5	86.7	78.4	-3	2733	84.3	11720	87119	-0.7	83.9	-0.9	-0.1	93.8	1449	-11.1
41	2009-05	-26.7	98.2	104.7	141.84	425	1.9	-68.7	0.29	79.5	87.8	79.9	-1.5	2844	85.1	35603	86815	-1	86.6	-0.8	-8.4	92.1	1134	-7.7
42	2009-06	-9.5	100.4	93.8	144.971	339	0.6	-63.8	0.29	74.8	90.7	85	-1.7	2830	86.6	11535	83279	-1.2	88.1	-0.8	-12.1	91.8	1241	-15.4
43	2009-07	-22.1	105.9	96.7	146.32	294	0.6	-57.5	0.28	54.9	90.4	85	-4.8	3069	84.9	24372	90139	-1.8	88.7	-1.1	-5.5	90.3	748	-11.5
44	2009-08	-13.1	112.2	90.3	150.133	270	1.1	-47.5	0.28	44.7	88.2	84.2	-3.3	3124	79.1	11714	89203	-1.6	90.3	-1.4	-18.9	91.3	1356	-12
45	2009-09	-3.9	106.8	91.4	148.89	319	1.8	-55	0.32	30	89.6	83.5	-0.8	3693	87.2	15384	95959	-0.8	90.4	-1.1	0.8	90.5	1267	-11.5
46	2009-10	-8.8	113.4	91.5	151.728	321	0.4	-52.5	0.34	23.9	90.4	89.6	-2.2	3323	83.3	15894	88444	-0.2	90.2	-1.4	-0.9	88.5	1352	-7.7
47	2009-11	-4.3	114.8	96.6	151.37	267	-1.3	-67.1	0.32	18.2	93.9	90.3	-7.9	3631	87.2	24775	88826	-0.3	90.3	-1.5	-26.5	87.2	1400	-30.8
48	2009-12	-2	113.3	96.6	153.228	269	-1.8	-68.8	0.32	-3.1	96	93.6	-3.3	3629	88.2	20943	87539	-0.5	90.7	-1.6	-23.3	85.3	1277	-23.1
49	2010-01	-6.1	141.2	103.8	153.391	391	-2.3	-63.8	0.36	-19.7	98.7	95.6	-5.3	3526	92.5	23223	93690	-5.2	93.8	-1.4	-8.7	84.9	1066	-34.6
50	2010-02	16.1	129.9	83.1	154.897	332	-1	-53.7	0.37	-33.8	98.9	97.7	-2.5	3108	90.6	25697	93864	-4.7	93.4	-1.3	9.4	86.1	1152	-32
51	2010-03	17.3	137	94.5	159.782	315	-0.8	-44.9	0.39	-40.1	103.2	101.9	-5.2	3137	97.9	12264	91009	-5.7	94.2	-1.5	-23.4	86.9	1379	-26.9
52	2010-04	13.8	143.5	91.1	165.893	316	-2.1	-29.5	0.39	-42.4	102.7	102.2	-1.4	3271	94.5	20694	93181	-5.9	93.6	-1.6	-5.4	89.1	1239	-22.2
53	2010-05	23.5	137.7	86.9	162.444	295	-1.6	-35	0.41	-41.5	100.7	100.2	-5.4	3576	92.5	21619	91835	-5.3	93.9	-1.3	6.8	89.9	1562	-22.2
54	2010-06	18.7	148.6	88.4	160.524	266	-1.2	-41.3	0.42	-40.3	101.6	99.2	-0.6	4350	97.7	16612	89654	-5.4	92.8	-1.5	6.1	87.3	1439	-11.1
55	2010-07	14.3	144	89.8	159.907	361	-0.7	-33.7	0.44	-36.9	104.2	99.5	1.6	2731	101.3	12794	90663	-5.4	92.4	-1.2	1.1	86.6	1024	3.7
56	2010-08	28	142.4	91.7	159.511	339	-1	-32.5	0.45	-31.7	101.7	96	-0.1	3337	106.6	18397	90167	-5	93.3	-1.1	0.6	86.7	1588	-3.7
57	2010-09	7.8	141.2	90.4	161.891	309	-0.1	-28.8	0.45	-28.3	103.7	101.9	2.4	2846	99.4	14873	90377	-5.4	92.4	-1.5	-3.1	82.4	1302	-14.8
58	2010-10	15.1	139.5	97.9	163.504	304	0.2	-27.5	0.46	-28.1	102	98.7	1.7	2277	105.3	19472	90403	-5.7	93.4	-0.6	0.5	85.2	1345	-3.7
59	2010-11	36.5	139.4	88.2	164.576	487	0.2	-23.8	0.47	-21.7	99.9	97.7	3.3	2367	94.9	17066	85888	-5.6	91.6	-0.6	23.4	86.1	1856	-18.5
60	2010-12	14	146.9	91.2	168.232	352	-0.2	-28.8	0.47	-22.1	104.5	102.6	0.8	2512	101.7	13694	85329	-5.1	91.1	-0.1	20.8	86.9	1409	-25.9
61	2011-01	11.5	139.7	89.8	171.842	375	0.1	-37.5	0.48	-19.1	101.3	98.5	-1.4	2611	101.9	8931	84560	2	91	-1.3	14.9	86.6	1281	-22.2
62	2011-02	20.9	147.6	96.1	176.137	347	1.1	-32.5	0.5	-17.9	98.9	97.1	3.3	2721	99.9	20359	86401	2	90.7	-1.1	-0.1	86.5	1265	-38.5
63	2011-03	1.8	124.8	86.3	178.951	311	1.5	-58.7	0.5	-15.5	84.4	80.1	-9.1	1526	85.3	16163	86865	1.4	90	-1	2.6	79.6	1474	-60.7
64	2011-04	6.1	131.4	89.6	180.965	289	2	-57.5	0.49	-12.6	94.9	90.4	0.2	1928	101.7	19851	111321	1.5	88.4	-0.4	15.9	75.5	3064	-42.9
65	2011-05	12.6	137.8	87.3	179.801	266	3	-61.3	0.48	-4.7	104.6	103.3	1.9	2359	104.3	20805	88158	1.7	90.9	-0.2	18.4	77.3	1305	-14.3
66	2011-06	7	135.2	98	178.005	345	3.2	-51.9	0.51	-1.9	99.3	94.9	1.1	2710	102.9	28800	88342	1.4	91.2	-0.3	-15	79.8	1256	-7.1
67	2011-07	14.5	138.9	98.6	177.515	430	4.4	-22.5	0.54	-4.1	95.9	91.4	5.8	2907	102.7	16895	95695	1.6	91	-0.1	3.8	80.5	1313	14.3
68	2011-08	8.4	131.4	95.3	174.503	260	4	-36.3	0.56	-4.5	97.1	94.5	1.6	3017	98	23632	88948	0.8	90.7	0	-6	86	1225	17.9
69	2011-09	10.3	141.1	98.7	168.897	315	3.4	-24	0.57	-9.4	96.4	92.4	0.2	3136	100.9	27540	87664	0.7	89.9	-0.2	-9.1	85.6	1496	17.9
70	2011-10	11.3	146.8	94.3	169.095	247	3.1	-35	0.58	-10.4	98.5	95.2	0.9	3394	102.3	14571	87331	0.5	90	-0.8	-14.6	86.1	1428	3.6
71	2011-11	5.2	131.8	92.4	166.651	285	3.2	-31.2	0.6	-14.5	97.7	93.6	1.8	3208	101.8	30089	89058	0.2	90.2	-0.8	2.8	88.3	1355	-3.6
72	2011-12	19.9	127.1	92.5	165.195	275	3.4	-28.8	0.62	-12.2	95.4	91.9	-0.2	3109	95.8	19645	95055	-0.2	89	-1	3.6	88.6	1465	0
73	2012-01	21.6	126.5	95.3	169.1	244	3.5	-33.7	0.64	-11.8	97	95.4	1.5	3505	95.5	25161	92755	3.3	89.1	-0.7	6.4	91.2	1002	-14.3
74	2012-02	4.6	122.5	93.8	171.372	258	2.7	-35	0.63	-11.3	101	100	0.3	3530	100.9	21364	95465	3	88.7	-0.4	2.6	91.6	1759	-7.1
75	2012-03	19.3	121.9	98.5	173.106	307	2.1	-22.5	0.65	-17	100.6	97.9	10.7	3665	101.7	37103	94510	2.2	87.4	-0.5	14	95.2	1552	0
76	2012-04	21.4	120.6	117.1	172.526	290	1.1	-26.2	0.68	-13.6	99.9	96.1	-0.7	3714	107.7	20425	95315	3.2	89.5	-0.4	-2.9	97.9	1459	17.9
77	2012-05	25.4	122.7	111.1	166.968	295	1.1	-21.2	0.7	-16.1	99.1	92.7	3.4	3778	110.8	22093	95400	2.4	89.1	-0.5	-12.4	98.5	1768	7.1
78	2012-06	12.4	119.3	96.7	164.232	277	0.8	-20	0.7	-19.2	93.7	90.4	-0.1	3708	94	15883	92871	2.1	87.7	-0.5	2.1	98.8	1406	-10.7
79	2012-07	12.6	116.9	93.5	163.42	296	-0.4	-28.8	0.69	-11.1	91.1	88.2	-4.9	4007	94.8	22217	92986	1.7	88.9	-0.6	-5.7	99.6	1750	-14.3
80	2012-08	4.8	121.4	99.6	164.424	355	-0.5	-33.8	0.7	-12.9	95.8	91.6	0.3	3625	101.4	14027	92692	2	88.3	-0.5	17.5	98.6	1516	-3.6
81	2012-09	9	115	96.7	166.262	298	1.7	-35.4	0.69	-12	92	87.2	-1	3343	98	22200	93581	2.4	87.8	-0.5	2.3	97.8	1629	-3.6
82	2012-10	12.8	117.1	97.2	163.824	389	1.9	-37.9	0.69	-3.5	91.8	87.3	-2.3	3186	97.1	19903	93934	2.2	89.6	-0.8	19.9	98.2	1854	3.6
83	2012-11	3	117.6	98.3	166.279	314	1.2	-31.6	0.68	-3.2	92.8	87	-1.1	3246	99.4	10753	98761	2.1	88.3	-0.9	-14.5	93.9	1774	-14.3
84	2012-12	5.1	117.6	98.2	169.679	305	1.1	-30	0.7	-2.4	93.9	87.5	1.3	3173	104.8	21834	93542	-0.3	88.3	-1	-7.2	95.6	1573	-17.9
85	2013-01	0.4	122.6	94	173.5	301	2	-32.5	0.67	3.8	94.9	91.6	-6.3	3095	100.7	28645	91976	-4	87.1	-0.7	-7.3	95.6	1664	-10.7
86	2013-02	0.7	121.4	96.9	174.999	314	3	-30.4	0.68	5.7	94.9	92.1	-5.6	3183	96.5	21095	91304	-2.2	87.7	-1.1	1.8	94.7	1630	-10.7
87	2013-03	0.3	122.2	95.8	175.959	334	1.7	-30	0.69	9.7	93.8	91.1	4.4	3261	96.8	19307	93059	-2.6	86.6	-0.6	-13.8	93.4	1094	3.6
88	2013-04	2.2	115.3	92.8	176.051	384	1.6	-23.8	0.69	6.9	97.4	100.3	-3.9	3862	92.8	37531	92683	-2.5	87.1	-0.5	5.3	94.4	1678	-3.6
89	2013-05	-10.6	117.5	96.3	177.618	386	1.6	-29.1	0.69	1.6	97.5	95.7	-3.7	3451	96.8	13325	93896	-1.5	85.9	-0.5	2.9	95.1	1541	0
90	2013-06	-4.4	120.9	97.7	175.427	381	1.6	-20.2	0.7	-2.3	96.2	95.6	0.6	3590	92.7	23731	101181	-0.2	87.1	-0.3	11.6	96.2	2080	-7.1
91	2013-07	0.9	123.1	105.2	176.854	383	1.7	-19	0.71	-4.5	98.5	97.4	-1.6	3744	99.3	23729	97269	-0.7	86.5	-0.3	1.8	100	1533	7.1
92	2013-08	-6.7	128.6	102.5	180.025	382	2	-2.5	0.72	-8.7	99.8	98.9	-3.3	3788	96.4	19955	102590	-2.2	85.9	-0.7	-12	97.4	1639	-3.6
93	2013-09	-4.1	120.9	98.2	180.555	364	0.9	-10	0.74	-6.5	96.5	92.7	-0.8	3953	98.1	25151	99451	-0.6	87	-0.5	11.7	94.1	1736	-7.1
94	2013-10	-1.6	122.1	99.3	181.605	384	1.3	-3.7	0.76	-10.8	98.5	99.5	1	3881	93.4	21005	98468	-1.2	85.3	0.3	-9.8	92.4	1471	3.4
95	2013-11	-1.7	125.8	99.5	184.132	407	2.6	1.3	0.78	-14.7	99.2	100.1	0.1	4033	93.7	16853	104810	0	87.5	0.6	25.3	91.4	1690	3.4
96	2013-12	-0.3	128.1	100.8	188.334	333	3.4	-1.3	0.8	-12	98.7	99.8	8.8	4096	97	26942	102253	2.7	87	0.5	-8.1	94.3	1850	-3.4
97	2014-01	18.6	125.1	101.8	187.995	321	3.1	-7.5	0.84	-17.5	100.7	98.1	-9.8	4229	103	12354	101960	1.6	85.8	0.2	18.7	91.1	2318	-13.8
98	2014-02	10.4	124.9	99	189.005	302	3.8	-3.7	0.86	-22.4	101.3	99.6	-1	4027	97	16482	92726	-0.1	86.4	0.8	-16.4	86.5	1823	-10.3
99	2014-03	-0.5	126.4	102.3	187.695	286	5.3	-6.2	0.88	-24.2	102.1	104.4	12.8	3876	93.4	39241	100136	1.5	88.2	0.5	-4.6	91.7	1940	-3.4
100	2014-04	6.8	126.7	95.5	187.313	313	4.7	-26.3	0.88	-25.8	101.6	103.8	-7.4	3544	91.7	25569	96248	1.1	87.2	2.1	-15.2	94.6	1801	-7.1
101	2014-05	4.6	123.1	101.7	186.105	290	5	-25.3	0.88	-19.8	101.2	102	1.2	3488	93.1	9635	99407	0.7	88.4	2.1	-9.8	93.7	1950	0
102	2014-06	13.8	121.2	94.5	187.031	287	5.2	-27.5	0.89	-15.8	100.5	101.4	-1.4	3518	92.9	21237	100177	-0.9	87.9	2.3	2.1	95.6	2144	-6.9
103	2014-07	5.7	117.4	97	187.984	373	5.1	-27.8	0.9	-16.9	102.4	105.1	1.2	3499	95.3	23606	98584	-0.7	87.4	2.3	0.2	95.7	2960	-10.3
104	2014-08	0.8	116.2	92.4	187.76	323	5.1	-28.8	0.91	-16.4	99.1	100	1.6	3079	92.3	22039	98067	1.2	86.6	2.4	10.9	94.9	1887	3.4
105	2014-09	14	117.1	97.5	186.677	309	5.9	-31.2	0.91	-13.7	107.6	104.6	-1.7	3556	97.4	13507	98447	-0.9	87.4	2.5	-10.2	93.6	1907	-13.8
106	2014-10	5.4	111.5	93.9	185.78	306	4.9	-23.7	0.95	-15.7	98.7	102.5	-2.4	3633	94	20483	99628	0.1	88.2	2.3	-10.3	95.4	1878	10.3
107	2014-11	1.5	115.2	94	186.985	321	5.1	-36.2	0.96	-11.8	100.7	103.1	-1.6	3579	98.8	17117	106250	-1.2	88.1	2.2	-17.9	96.8	1799	3.4
108	2014-12	19.9	118.6	92.2	183.036	339	4.2	-35	0.99	-10.7	99.6	101.2	-2.9	3354	95.2	14060	95438	-1.7	88.6	2.3	-18.9	95.8	2044	-17.2
109	2015-01	4.9	112.6	105.7	176.003	401	3.9	-38.7	1.01	-12.3	104.9	103.5	0.5	3252	111.8	19403	100525	-0.6	88.8	2.1	-24.9	96.9	2933	-10.3
110	2015-02	3.6	108.8	93.4	177.43	382	3.2	-42.5	1.01	-10.9	99.7	100.6	-2.7	3374	98.5	23482	99643	0.3	89.9	1.8	-1.6	96.7	1882	-10.3
111	2015-03	15.1	107.5	95.1	175.26	345	2.5	-38.7	1.02	-8.7	98	98.2	-13.4	3584	96.9	19169	99622	-0.9	88.5	1.9	-1.6	99.2	1899	3.4
112	2015-04	-3.8	111.1	101.6	177.106	311	2.5	-22.5	1.02	-13.1	99.2	98.9	5.2	3209	102	18586	98843	-5.4	88.2	0.5	18.5	98.4	2105	10.3
113	2015-05	1.8	106.7	95.2	178.137	313	2.5	-18.7	1.03	-14.6	98.4	97.3	1.7	3205	95.5	21928	101039	-1.8	88.3	0.8	10.3	102.1	1696	3.6
114	2015-06	7.9	104.3	99.5	176.769	335	2.4	-22.5	1.02	-11.1	99.3	97.8	-1.8	3155	100.6	40553	99769	-1.1	89.3	0.9	-13.3	101	2155	-3.4
115	2015-07	12.1	105	99.8	174.461	342	2.5	-15	1.07	-10.9	97.4	97.9	-1.1	3090	98.4	15514	99148	-0.2	88.2	1.1	-17.7	98.9	1512	-14.3
116	2015-08	9.9	103.5	97.5	169.466	277	2.1	-18.7	1.09	-8.1	99.1	98.8	-1.6	3156	100.4	21582	100337	-0.4	89.7	1.3	-9.9	100.3	2254	-6.9
117	2015-09	3	106.1	97.7	166.02	301	0.8	-23.8	1.08	-9.3	99.1	100.3	0.5	3371	95.1	19082	102830	0.1	89.5	1.5	-12.2	101.9	1940	-7.1
118	2015-10	8.2	108.3	104.4	165.098	332	1.1	-7.5	1.09	-8.1	100.9	102.9	2.2	3145	98.1	19694	102926	-1.4	89.1	1.3	-1	100.9	2068	6.9
119	2015-11	0.8	102.8	99.4	163.272	252	1.3	-13.7	1.09	-9	100.1	101.5	-2.1	3008	94.1	20396	102328	-1.2	89.5	1.5	-19.5	103.7	1858	-7.1
120	2015-12	4.3	104.5	109.4	160.852	315	2	-18.7	1.08	-12.2	104.7	103	0	3099	112.4	14255	101264	1.1	89.6	1.5	29.5	100.4	1870	-7.1
121	2016-01	2.3	105.4	99.8	155.948	311	2.1	-26.3	1.08	-8.8	105	107	2.3	3288	103.3	16846	101281	1.3	89.8	0.9	4.1	103.3	1759	-14.8
122	2016-02	4.6	109.1	105.9	154.942	304	1.3	-23.7	1.09	-2.5	102.9	103	3.4	3364	107.3	13277	107220	0.2	89.3	1.1	5.7	106	2037	7.1
123	2016-03	-4.8	108.7	99.1	156.095	406	1.3	-27.5	1.08	-0.3	104.7	104.6	0	3150	105.5	19894	103345	0.8	90.1	1	-3.4	106.1	2097	11.1
124	2016-04	6.7	106.7	100.5	158.194	366	2.1	-36.3	1.11	-6.1	102.4	102	0.8	3026	104.4	15303	101625	4.7	90.1	1	-15.7	106	1904	10.7
125	2016-05	9.3	103.8	93.3	158.665	339	0.9	-28.8	1.14	-2.4	101.1	101.7	-1	2977	103	16255	94505	0.3	89.9	0.9	-4.9	103.1	2331	-13.8
126	2016-06	-2.7	103.9	93.7	156.704	379	1.4	-30	1.16	-7.3	103.5	104	-3.4	2844	101.3	12254	99441	0.5	90	0.7	-6	103.2	2117	-7.1
127	2016-07	2.4	102.1	92.4	157.572	315	1.4	-31.3	1.21	-10.6	98.5	100	1.1	3133	95.6	15397	100057	0.2	90.4	0.5	10.1	103.8	1346	-7.1
128	2016-08	3	98.9	97.9	156.636	339	1.6	-22.5	1.2	-3.4	102.2	103.6	-2.9	3111	98	16770	94968	0.5	89.8	0.5	37.4	103.7	2026	7.1
129	2016-09	-3.3	99.3	100.8	156.713	370	1.1	-23.8	1.21	-5.4	104.5	101.9	-2.9	3124	102.1	15144	106008	-0.7	89.7	0.4	11.5	103.6	2056	3.4
130	2016-10	-1.3	100.1	94.1	158.586	326	0.9	-27.5	1.2	-5.8	106.7	101	0	3088	101	16501	100129	1	89.5	0.3	-3.3	101.3	1987	-7.1
131	2016-11	20	101.3	94.6	164.413	360	1.8	-30	1.24	-6.6	106.5	102.2	0.4	3254	98.7	15944	97370	2.2	89.1	0.3	72.5	100.5	2249	-3.4
132	2016-12	-6	100.2	94.5	168.833	356	1.3	-22.5	1.26	-11.4	104	103.8	-2.7	3286	96.8	33136	103801	0.6	90.3	0	-2.9	102.1	2059	-6.9
133	2017-01	4.9	100.8	94.7	171.743	383	1.6	-33.8	1.28	-11.8	102.7	101.6	-2.6	3285	97.6	17747	103800	0.5	91.2	0.1	-5.1	103.7	1987	-24.1
134	2017-02	2.4	100.9	88.6	172.284	341	2.1	-40	1.27	-17.3	105.6	104.5	-5.4	3183	97.4	21876	102442	0.4	90.9	-0.1	-3.6	101.5	2073	-14.3
135	2017-03	3.8	101.1	92.7	173.696	334	1.3	-25	1.29	-17.5	107	103.4	-4.5	3240	102.8	15190	105707	0.8	90.7	-0.2	23.9	99.4	1934	-6.9
136	2017-04	3	104.8	93.6	171.609	327	0.7	-25	1.3	-14.1	106.4	103.8	-0.5	3353	97.1	15905	105717	0.1	91.1	-0.2	-5.4	98.2	1898	-6.3
137	2017-05	17.1	111.6	94.1	172.631	348	1	-26.3	1.34	-14.4	106.8	100.5	-2.8	3416	103.6	18052	105537	0.5	91	-0.2	-7	100.2	2069	0
138	2017-06	3.6	108.3	96.3	172.514	313	1.8	-26.2	1.36	-10.3	107.8	99.5	-3.3	3584	106.9	14090	104280	0.1	91.9	0.1	-0.9	97	1883	-3.1
139	2017-07	-9.5	105.3	94.9	174.141	297	1.4	-28.7	1.36	-7	120.4	115.5	-0.8	3212	117.7	10464	109529	-0.1	92.1	0.3	2	97.1	2139	0
140	2017-08	20.9	107.8	93.6	176.718	371	1.3	-20	1.37	-4.9	110.2	103.2	-1.2	3217	108.5	13215	107774	-0.3	92.3	0.3	-8.5	97.4	1774	0
141	2017-09	6.9	110.2	91.8	179.875	278	0.6	-22.5	1.4	-2.7	108.3	103	-0.4	3184	104.8	16821	110328	0	92.1	0	34.4	99.5	2114	-3.1
142	2017-10	0.5	108.7	89	180.695	368	0.5	-12.5	1.42	0.4	104.5	102.2	-2.4	3130	99.5	29835	112348	-0.7	92.1	0.1	42	100	2219	-3.1
