﻿_id	年月日コード	年月日	区分コード	区分	人口・総数（人）	人口・男計（人）	人口・女計（人）	人口増減数・合計（人）	人口増減数・男計（人）	人口増減数・女計（人）	出生・合計（人）	出生・男計（人）	出生・女計（人）	死亡・合計（人）	死亡・男計（人）	死亡・女計（人）	自然増減数・合計（人）	自然増減数・男計（人）	自然増減数・女計（人）	転入・合計（人）	転入・男計（人）	転入・女計（人）	転入・県内計（人）	転入・県外計（人）	転出・合計（人）	転出・男計（人）	転出・女計（人）	転出・県内計（人）	転出・県外計（人）	社会増減数・合計（人）	社会増減数・男計（人）	社会増減数・女計（人）	世帯数（世帯）	増加世帯数（世帯）	減少世帯数（世帯）	世帯増減数（世帯）
1	2026000501	2026年5月1日現在	5000	県計	866986	410405	456581	-751	-175	-576	226	122	104	1304	578	726	-1078	-456	-622	1993	1196	797	***	1993	1666	915	751	***	1666	327	281	46	380709	2649	1723	926
2	2026000501	2026年5月1日現在	5001	市部計	790778	374380	416398	-330	72	-402	213	112	101	1160	506	654	-947	-394	-553	2936	1731	1205	1056	1880	2319	1265	1054	788	1531	617	466	151	350387	2487	1584	903
3	2026000501	2026年5月1日現在	5002	郡部計	76282	36089	40193	-150	-84	-66	13	10	3	144	72	72	-131	-62	-69	217	108	109	104	113	236	130	106	101	135	-19	-22	3	30322	162	139	23
4	2026000501	2026年5月1日現在	5201	秋田市	290022	137058	152964	583	384	199	106	48	58	346	159	187	-240	-111	-129	1618	940	678	449	1169	795	445	350	182	613	823	495	328	138455	1401	638	763
5	2026000501	2026年5月1日現在	5202	能代市	44094	20415	23679	-112	-35	-77	9	4	5	84	26	58	-75	-22	-53	162	105	57	77	85	199	118	81	84	115	-37	-13	-24	20458	127	131	-4
6	2026000501	2026年5月1日現在	5203	横手市	75860	35852	40008	-95	-41	-54	16	11	5	111	57	54	-95	-46	-49	186	104	82	81	105	186	99	87	62	124	0	5	-5	30411	140	109	31
7	2026000501	2026年5月1日現在	5204	大館市	61822	29299	32523	-28	18	-46	15	11	4	89	43	46	-74	-32	-42	190	123	67	95	95	144	73	71	49	95	46	50	-4	27130	168	116	52
8	2026000501	2026年5月1日現在	5206	男鹿市	21288	10057	11231	-57	-27	-30	5	2	3	36	14	22	-31	-12	-19	28	18	10	9	19	54	33	21	31	23	-26	-15	-11	9684	24	42	-18
9	2026000501	2026年5月1日現在	5207	湯沢市	36676	17601	19075	-89	-37	-52	1	1	0	61	30	31	-60	-29	-31	89	56	33	40	49	118	64	54	30	88	-29	-8	-21	16210	70	66	4
10	2026000501	2026年5月1日現在	5209	鹿角市	25157	11931	13226	-80	-28	-52	4	2	2	42	14	28	-38	-12	-26	66	43	23	21	45	108	59	49	38	70	-42	-16	-26	10332	62	67	-5
11	2026000501	2026年5月1日現在	5210	由利本荘市	67805	32943	34862	-115	-46	-69	15	10	5	107	51	56	-92	-41	-51	197	123	74	87	110	220	128	92	92	128	-23	-5	-18	28407	174	136	38
12	2026000501	2026年5月1日現在	5211	潟上市	30082	14206	15876	-37	-9	-28	9	7	2	37	11	26	-28	-4	-24	75	40	35	42	33	84	45	39	41	43	-9	-5	-4	12672	59	44	15
13	2026000501	2026年5月1日現在	5212	大仙市	69793	32771	37022	-94	-20	-74	19	9	10	106	39	67	-87	-30	-57	160	89	71	90	70	167	79	88	65	102	-7	10	-17	28227	132	91	41
14	2026000501	2026年5月1日現在	5213	北秋田市	26003	12302	13701	-87	-33	-54	5	2	3	53	23	30	-48	-21	-27	71	40	31	31	40	110	52	58	44	66	-39	-12	-27	10996	61	61	0
15	2026000501	2026年5月1日現在	5214	にかほ市	20983	10155	10828	-80	-44	-36	4	3	1	42	20	22	-38	-17	-21	42	19	23	13	29	84	46	38	46	38	-42	-27	-15	8588	32	40	-8
16	2026000501	2026年5月1日現在	5215	仙北市	21193	9790	11403	-39	-10	-29	5	2	3	46	19	27	-41	-17	-24	52	31	21	21	31	50	24	26	24	26	2	7	-5	8817	37	43	-6
17	2026000501	2026年5月1日現在	5300	鹿角郡	4147	1959	2188	1	4	-3	0	0	0	8	5	3	-8	-5	-3	32	20	12	13	19	23	11	12	11	12	9	9	0	1857	13	11	2
18	2026000501	2026年5月1日現在	5303	小坂町	4147	1959	2188	1	4	-3	0	0	0	8	5	3	-8	-5	-3	32	20	12	13	19	23	11	12	11	12	9	9	0	1857	13	11	2
19	2026000501	2026年5月1日現在	5320	北秋田郡	1637	808	829	-8	1	-9	0	0	0	7	2	5	-7	-2	-5	7	6	1	3	4	8	3	5	3	5	-1	3	-4	738	7	7	0
20	2026000501	2026年5月1日現在	5327	上小阿仁村	1637	808	829	-8	1	-9	0	0	0	7	2	5	-7	-2	-5	7	6	1	3	4	8	3	5	3	5	-1	3	-4	738	7	7	0
21	2026000501	2026年5月1日現在	5340	山本郡	20864	9709	11155	-60	-39	-21	4	2	2	53	27	26	-49	-25	-24	43	15	28	30	13	54	29	25	22	32	-11	-14	3	8906	35	39	-4
22	2026000501	2026年5月1日現在	5346	藤里町	2426	1162	1264	-7	-1	-6	0	0	0	5	0	5	-5	0	-5	3	2	1	2	1	5	3	2	2	3	-2	-1	-1	1056	3	3	0
23	2026000501	2026年5月1日現在	5348	三種町	12917	5964	6953	-31	-23	-8	4	2	2	34	16	18	-30	-14	-16	33	10	23	25	8	34	19	15	12	22	-1	-9	8	5399	24	29	-5
24	2026000501	2026年5月1日現在	5349	八峰町	5521	2583	2938	-22	-15	-7	0	0	0	14	11	3	-14	-11	-3	7	3	4	3	4	15	7	8	8	7	-8	-4	-4	2451	8	7	1
25	2026000501	2026年5月1日現在	5360	南秋田郡	18884	8786	10098	-14	-17	3	3	2	1	31	18	13	-28	-16	-12	66	29	37	32	34	52	30	22	26	26	14	-1	15	7423	58	36	22
26	2026000501	2026年5月1日現在	5361	五城目町	7165	3374	3791	-16	-12	-4	0	0	0	15	9	6	-15	-9	-6	18	8	10	10	8	19	11	8	11	8	-1	-3	2	3048	13	17	-4
27	2026000501	2026年5月1日現在	5363	八郎潟町	4981	2240	2741	-4	-1	-3	0	0	0	6	3	3	-6	-3	-3	10	6	4	8	2	8	4	4	6	2	2	2	0	2107	9	6	3
28	2026000501	2026年5月1日現在	5366	井川町	3986	1838	2148	-9	-7	-2	2	1	1	6	4	2	-4	-3	-1	7	3	4	5	2	12	7	5	4	8	-5	-4	-1	1427	3	6	-3
29	2026000501	2026年5月1日現在	5368	大潟村	2752	1334	1418	15	3	12	1	1	0	4	2	2	-3	-1	-2	31	12	19	9	22	13	8	5	5	8	18	4	14	841	33	7	26
30	2026000501	2026年5月1日現在	5420	仙北郡	16452	7741	8711	-21	-2	-19	5	5	0	26	11	15	-21	-6	-15	41	26	15	19	22	41	22	19	23	18	0	4	-4	5959	28	22	6
31	2026000501	2026年5月1日現在	5434	美郷町	16452	7741	8711	-21	-2	-19	5	5	0	26	11	15	-21	-6	-15	41	26	15	19	22	41	22	19	23	18	0	4	-4	5959	28	22	6
32	2026000501	2026年5月1日現在	5460	雄勝郡	14298	7086	7212	-48	-31	-17	1	1	0	19	9	10	-18	-8	-10	28	12	16	7	21	58	35	23	16	42	-30	-23	-7	5439	21	24	-3
33	2026000501	2026年5月1日現在	5463	羽後町	11981	5777	6204	-36	-22	-14	1	1	0	15	8	7	-14	-7	-7	19	7	12	7	12	41	22	19	10	31	-22	-15	-7	4332	9	9	0
34	2026000501	2026年5月1日現在	5464	東成瀬村	2317	1309	1008	-12	-9	-3	0	0	0	4	1	3	-4	-1	-3	9	5	4	0	9	17	13	4	6	11	-8	-8	0	1107	12	15	-3
