﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	109	108	163	158	137	155	195	213	230	263	286	319	434	492	322	338	265	154	39	10	0	2	4,392
2	都市計画区域	67	66	100	97	84	95	120	131	141	162	176	196	267	303	198	208	163	95	24	6	0	1	2,701
3	非線引き用途地域	52	51	78	75	65	74	93	102	109	126	137	152	207	235	154	161	126	74	19	5	0	1	2,095
4	非線引き用途白地	15	15	22	22	19	21	27	29	32	36	39	44	60	68	44	47	37	21	5	1	0	0	606
5	都市計画区域外	42	42	63	61	53	60	75	82	89	101	110	123	167	189	124	130	102	59	15	4	0	1	1,691
