﻿_id	分類	2020年総数	2020年男	2020年女	2025年総数	2025年男	2025年女	2030年総数	2030年男	2030年女	2035年総数	2035年男	2035年女	2040年総数	2040年男	2040年女	2045年総数	2045年男	2045年女	2050年総数	2050年男	2050年女
1	総数	5,583	2,534	3,049	5,025	2,285	2,740	4,474	2,047	2,427	3,956	1,817	2,139	3,463	1,592	1,871	2,992	1,377	1,615	2,548	1,181	1,367
2	0～4歳	98	47	51	76	39	37	60	31	29	50	26	24	43	22	21	35	18	17	25	13	12
3	5～9歳	145	69	76	103	48	55	80	40	40	64	32	32	52	26	26	44	22	22	36	18	18
4	10～14歳	180	89	91	142	68	74	102	48	54	78	39	39	62	31	31	51	26	25	44	22	22
5	15～19歳	197	95	102	152	78	74	120	60	60	85	42	43	65	34	31	52	27	25	44	23	21
6	20～24歳	122	63	59	121	61	60	93	50	43	73	38	35	51	26	25	40	22	18	31	17	14
7	25～29歳	129	70	59	128	68	60	126	65	61	96	53	43	75	40	35	53	28	25	41	23	18
8	30～34歳	196	104	92	128	69	59	126	67	59	123	63	60	93	51	42	73	39	34	51	27	24
9	35～39歳	271	140	131	190	102	88	123	67	56	121	65	56	117	61	56	90	50	40	69	37	32
10	40～44歳	292	154	138	268	138	130	189	101	88	122	66	56	120	64	56	117	61	56	88	49	39
11	45～49歳	324	166	158	289	147	142	265	132	133	188	97	91	121	64	57	118	61	57	115	58	57
12	50～54歳	330	152	178	325	168	157	290	149	141	266	134	132	188	98	90	122	65	57	119	62	57
13	55～59歳	362	168	194	333	156	177	329	173	156	294	154	140	269	138	131	191	101	90	124	67	57
14	60～64歳	457	217	240	350	161	189	322	150	172	318	166	152	285	148	137	261	133	128	186	98	88
15	65～69歳	597	283	314	439	206	233	338	154	184	310	143	167	307	159	148	276	143	133	253	128	125
16	70～74歳	551	270	281	561	259	302	416	191	225	321	143	178	295	133	162	291	148	143	264	134	130
17	75歳以上	1,332	447	885	1,420	517	903	1,495	569	926	1,447	556	891	1,320	497	823	1,178	433	745	1,058	405	653
