﻿_id	分類	2015年総数	2015年男	2015年女	2020年総数	2020年男	2020年女	2025年総数	2025年男	2025年女	2030年総数	2030年男	2030年女	2035年総数	2035年男	2035年女	2040年総数	2040年男	2040年女	2045年総数	2045年男	2045年女
1	総数	5,339	2,489	2,850	4,669	2,173	2,496	4,029	1,877	2,152	3,454	1,620	1,834	2,931	1,379	1,552	2,458	1,158	1,300	2,051	971	1,080
2	0～4歳	108	51	57	99	51	48	74	38	36	60	31	29	49	25	24	39	20	19	30	15	15
3	5～9歳	150	74	76	110	50	60	101	50	51	75	37	38	61	30	31	49	24	25	40	20	20
4	10～14歳	219	115	104	146	72	74	107	49	58	98	49	49	73	36	37	59	29	30	48	24	24
5	15～19歳	176	93	83	162	89	73	108	56	52	79	38	41	73	38	35	54	28	26	44	23	21
6	20～24歳	115	60	55	84	46	38	78	44	34	52	28	24	38	19	19	35	19	16	26	14	12
7	25～29歳	150	84	66	153	89	64	121	75	46	111	71	40	72	44	28	52	30	22	49	30	19
8	30～34歳	174	95	79	121	67	54	124	71	53	97	59	38	89	56	33	58	35	23	42	24	18
9	35～39歳	219	119	100	161	84	77	112	59	53	115	63	52	90	53	37	82	50	32	53	31	22
10	40～44歳	288	146	142	214	119	95	158	84	74	110	59	51	113	63	50	88	53	35	80	50	30
11	45～49歳	324	164	160	284	148	136	213	121	92	157	86	71	109	60	49	112	64	48	87	53	34
12	50～54歳	380	200	180	310	156	154	272	141	131	203	115	88	150	82	68	105	58	47	108	62	46
13	55～59歳	371	184	187	361	182	179	295	142	153	259	129	130	193	105	88	143	75	68	100	53	47
14	60～64歳	437	229	208	359	179	180	350	177	173	287	139	148	252	126	126	188	103	85	140	74	66
15	65～69歳	531	262	269	416	213	203	343	167	176	335	166	169	275	130	145	242	118	124	181	97	84
16	70～74歳	454	187	267	484	228	256	380	186	194	315	146	169	308	146	162	254	115	139	224	105	119
17	75～79歳	468	178	290	400	156	244	427	192	235	336	157	179	281	125	156	276	126	150	229	100	129
18	80～84歳	414	153	261	371	129	242	320	115	205	345	145	200	272	119	153	230	96	134	227	97	130
19	85～89歳	240	75	165	282	86	196	260	74	186	226	67	159	246	88	158	195	73	122	168	60	108
20	90歳以上	121	20	101	152	29	123	186	36	150	194	35	159	187	34	153	197	42	155	175	39	136
