﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	739	936	1,065	971	643	886	1,192	1,461	1,572	1,340	1,649	2,020	2,453	2,692	1,875	2,117	1,918	1,338	482	122	19	33	27,523
2	都市計画区域	359	469	510	459	288	403	577	672	755	645	812	1,002	1,228	1,334	987	1,224	1,136	895	361	102	16	8	14,242
3	非線引き用途地域	248	324	353	317	199	278	399	464	522	446	561	692	848	922	682	846	785	619	250	70	11	6	9,842
4	非線引き用途白地	111	145	157	142	89	125	178	208	233	199	251	310	380	412	305	378	351	276	111	32	5	2	4,400
5	都市計画区域外	334	437	476	429	269	376	538	627	705	601	757	935	1,144	1,243	920	1,141	1,059	836	336	95	15	8	13,281
