﻿_id	地域振興局	自動販売機数（台）	書店（店）	ビデオ店（店）	スタンド・コンビニ（店）	特定玩具店（店）	映画館（館）	計（台、店、館）
1	鹿角	4	3	3	19	0	0	29
2	北秋田	19	12	7	57	1	1	97
3	山本	12	8	8	41	1	1	71
4	秋田	13	42	33	242	22	11	363
5	由利	11	7	5	59	1	0	83
6	仙北	15	17	11	83	7	5	138
7	平鹿	4	10	7	58	4	0	83
8	雄勝	0	6	4	30	1	0	41
9	計	78	105	78	589	37	18	905
