﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	1,245	1,518	1,599	1,847	1,636	1,675	2,087	2,346	2,441	2,102	2,378	2,868	3,444	3,462	2,179	2,090	1,662	1,006	304	59	8	206	38,162
2	都市計画区域	675	823	867	1,001	887	908	1,131	1,272	1,323	1,139	1,289	1,555	1,867	1,877	1,181	1,133	901	545	165	32	4	112	20,685
3	本荘地域	628	766	807	932	825	845	1,053	1,183	1,231	1,060	1,200	1,447	1,737	1,746	1,099	1,054	838	507	153	30	4	104	19,250
4	非線引き用途地域	539	657	692	799	708	725	903	1,015	1,057	910	1,029	1,241	1,491	1,499	943	905	719	435	132	26	3	89	16,517
5	非線引き用途白地	89	109	115	133	117	120	150	168	174	150	171	206	246	247	156	149	119	72	21	4	1	15	2,733
6	矢島地域	47	57	60	69	62	63	78	88	92	79	89	108	130	130	82	79	62	38	11	2	0	8	1,435
7	都市計画区域外	570	695	732	846	749	767	956	1,074	1,118	963	1,089	1,313	1,577	1,585	998	957	761	461	139	27	4	94	17,477
