﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	480	587	660	660	465	555	709	953	934	828	1,024	1,137	1,300	1,425	973	891	786	398	117	26	2	29	14,939
2	都市計画区域	470	575	646	646	455	543	694	933	914	810	1,002	1,113	1,272	1,395	952	872	769	390	115	25	2	28	14,622
3	非線引き用途地域	231	283	318	318	224	267	342	459	450	399	493	548	626	687	469	429	379	192	57	12	1	14	7,200
4	非線引き用途白地	239	292	328	328	231	276	352	474	464	411	509	565	646	708	483	443	390	198	58	13	1	14	7,422
5	都市計画区域外	10	12	14	14	10	12	15	20	20	18	22	24	28	30	21	19	17	8	2	1	0	1	317
