﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	51	74	115	93	60	84	95	119	146	164	200	183	227	261	187	178	153	75	19	1	0	4	2,489
2	都市計画区域	39	56	87	71	46	64	72	90	111	125	152	139	172	198	142	135	116	57	14	1	0	3	1,890
3	非線引き用途地域	25	36	56	45	29	41	46	57	71	80	97	89	110	126	91	86	74	36	9	1	0	2	1,207
4	非線引き用途白地	14	20	31	26	17	23	26	33	40	45	55	50	62	72	51	49	42	21	5	0	0	1	683
5	都市計画区域外	12	18	28	22	14	20	23	29	35	39	48	44	55	63	45	43	37	18	5	0	0	1	599
