﻿_id	産業分類	常住地別就業者数	従業地別就業者数
1	Ａ 農業・林業	1,603	1,620
2	Ｂ 漁業	4	4
3	Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業	34	35
4	Ｄ 建設業	1,589	1,429
5	Ｅ 製造業	1,599	1,499
6	Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業	51	50
7	Ｇ 情報通信業	35	30
8	Ｈ 運輸業，郵便業	364	264
9	Ｉ 卸売業，小売業	1,591	1,514
10	Ｊ 金融業，保険業	132	129
11	Ｋ 不動産業，物品賃貸業	88	78
12	Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業	194	174
13	Ｍ 宿泊業，飲食サービス業	1,109	1,261
14	Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業	530	496
15	Ｏ 教育，学習支援業	444	552
16	Ｐ 医療，福祉	1,732	1,721
17	Ｑ 複合サービス事業	230	208
18	Ｒ サービス業（他に分類されないもの）	608	547
19	Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）	457	489
20	Ｔ 分類不能の産業	91	84
21	合計	12,485	12,184
