﻿_id	産業分類	事業所数箇所	従業者数	売上金額
1	Ａ～Ｂ 農林漁業	25	299	5,903
2	Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業	4	31	544
3	Ｄ 建設業	156	1,327	－
4	Ｅ 製造業	112	1,660	15,899
5	Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業	1	4	－
6	Ｇ 情報通信業	4	13	－
7	Ｈ 運輸業，郵便業	27	279	－
8	Ｉ 卸売業，小売業	362	1,950	34,133
9	Ｊ 金融業，保険業	19	155	－
10	Ｋ 不動産業，物品賃貸業	40	86	1,144
11	Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業	36	132	673
12	Ｍ 宿泊業，飲食サービス業	260	1,595	8,808
13	Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業	205	398	1,093
14	Ｏ 教育，学習支援業	21	98	－
15	Ｐ 医療，福祉	86	1,039	5,484
16	Ｑ 複合サービス事業	14	164	－
17	Ｒ サービス業（他に分類されないもの）	86	415	－
18	合計	1,458	9,645	73,681
