﻿_id	和暦	西暦（年）	総人口（人）	男（人）	女（人）	世帯数（世帯）	子ども・若者人口（人）	子ども・若者人口の割合（％）
1	昭和５年	1930	987,706	495,009	492,697	167,101	768,001	77.8
2	昭和10年	1935	1,037,744	519,249	518,495	174,026	804,954	77.6
3	昭和15年	1940	1,052,275	524,018	528,257	178,256	811,252	77.1
4	昭和22年	1947	1,257,398	616,269	641,129	218,505		
5	昭和25年	1950	1,309,031	646,445	662,586	225,462	1,015,349	77.6
6	昭和30年	1955	1,348,871	660,066	688,805	236,998	1,026,598	76.1
7	昭和35年	1960	1,335,580	644,671	690,909	267,460	981,509	73.5
8	昭和40年	1965	1,279,835	614,429	665,406	279,468	888,513	69.4
9	昭和45年	1970	1,241,376	593,232	648,144	307,739	794,350	64
10	昭和50年	1975	1,232,481	590,492	641,989	326,259	726,558	59
11	昭和55年	1980	1,256,745	603,403	653,342	343,418	703,208	56
12	昭和60年	1985	1,254,032	599,591	654,441	350,976	664,598	53
13	平成２年	1990	1,227,478	584,678	642,800	358,562	589,172	48
14	平成７年	1995	1,213,667	577,535	636,132	374,821	531,512	43.8
15	平成12年	2000	1,189,279	564,556	624,723	389,190	482,950	40.6
16	平成17年	2005	1,145,501	540,539	604,962	393,038	431,157	37.6
17	平成22年	2010	1,085,997	509,926	576,071	390,136	379,645	35
18	平成27年	2015	1,023,119	480,336	542,783	388,560	323,643	31.6
19	令和２年	2020	959,502	452,439	507,063	-	277,264	28.9
20	令和７年	2025	888,063	420,486	467,577	-	240,400	27.1
21	令和12年	2030	818,711	388,999	429,712	-	210,144	25.7
22	令和17年	2035	751,571	358,031	393,540	－	185,732	24.7
23	令和22年	2040	686,200	327,405	358,795	-	162,888	23.7
24	令和27年	2045	622,049	297,586	324,463	-	142,080	22.8
25	令和32年	2050	560,429	269,441	290,988	-	122,873	21.9
