﻿_id	分類	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
1	自然増減	-626	-721	-702	-717	-720	-783	-827	-928	-885	-1,483	-1,659
2	出生数	459	429	379	429	391	398	340	351	319	437	410
3	死亡数	1,085	1,150	1,081	1,146	1,111	1,181	1,167	1,279	1,204	1,920	2,069
4	社会増減	-328	-308	-336	-292	-316	-315	-226	-142	-265	-158	-124
5	転入者数	1,519	1,555	1,433	1,524	1,399	1,431	1,450	1,533	1,322	1,421	1,430
6	転出者数	1,847	1,863	1,769	1,816	1,715	1,746	1,676	1,675	1,587	1,579	1,554
7	その他増減	0	0	0	0	0	0	0	0	39	-2	-20
8	人口増減計	-954	-1,029	-1,038	-1,009	-1,036	-1,098	-1,053	-1,070	-1,111	-1,643	-1,803
