﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	224	221	311	318	251	301	374	421	454	506	577	676	874	975	757	834	693	465	183	42	4	2	9,463
2	都市計画区域	138	136	192	196	155	185	230	259	280	312	355	416	538	600	466	514	427	286	113	26	2	1	5,828
3	非線引き用途地域	119	118	166	169	134	160	199	224	242	270	307	360	465	519	403	445	369	247	98	22	2	1	5,040
4	非線引き用途白地	19	18	26	27	21	25	31	35	38	42	48	56	73	81	63	69	58	39	15	4	0	0	788
5	都市計画区域外	86	85	119	122	96	116	144	162	174	194	222	260	336	375	291	320	266	179	70	16	2	1	3,635
