﻿_id	仕向国（地域）名	2023年	2022年	2021年	"前年比
(2023年/2022年)"	"前々年比
(2023年/2021年)"	"2023年
主な輸出品目"
1	マレーシア	3,548	2,990	3,337	118.70%	106.30%	紙・パルプ、自動車部品、産業機械
2	中国	3,388	3,492	5,112	97.00%	66.30%	紙・パルプ、原木、医療用機械
3	フィリピン	2,716	3,907	4,001	69.50%	67.90%	木製品、輸送用容器、紙・パルプ
4	ベトナム	1,980	2,617	3,037	75.70%	65.20%	紙・パルプ、非鉄金属、再利用資材
5	韓国	1,365	1,558	1,693	87.60%	80.60%	再利用資材、紙・パルプ、その他化学工業品
6	タイ	1,154	1,613	1,124	71.50%	102.70%	非鉄金属、紙・パルプ、自動車部品
7	台湾	1,042	1,101	1,430	94.60%	72.90%	紙・パルプ、非鉄金属、非金属鉱物
8	その他	3,628	3,682	3,674	98.50%	98.70%	
9	計	18,821	20,960	23,408	89.80%	80.40%	
