﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	1,016	1,245	1,400	1,449	1,039	1,282	1,624	1,967	2,187	2,094	2,406	2,596	3,191	3,452	2,991	9,499	104	39,542
2	都市計画区域	891	1,061	1,164	1,235	894	1,094	1,417	1,683	1,877	1,818	2,035	2,156	2,572	2,848	2,471	7,770	103	33,089
3	非線引き用途地域	565	636	652	706	564	659	864	1,010	1,111	1,050	1,104	1,092	1,242	1,481	1,341	3,899	81	18,057
4	非線引き用途白地	326	425	512	529	330	435	553	673	766	768	931	1,064	1,330	1,367	1,130	3,871	22	15,032
5	都市計画区域外	125	184	236	214	145	188	207	284	310	276	371	440	619	604	520	1,729	1	6,453
