﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	2,141	2,599	2,907	2,930	2,139	2,607	3,384	4,099	4,453	4,140	4,715	5,147	6,141	6,615	5,264	14,670	224	74,175
2	都市計画区域	1,866	2,220	2,458	2,491	1,833	2,209	2,924	3,510	3,798	3,566	3,954	4,240	4,932	5,387	4,332	11,990	220	61,930
3	非線引き用途地域	1,175	1,294	1,382	1,418	1,117	1,318	1,755	2,069	2,218	2,056	2,143	2,155	2,339	2,731	2,254	6,076	180	33,680
4	非線引き用途白地	691	926	1,076	1,073	716	891	1,169	1,441	1,580	1,510	1,811	2,085	2,593	2,656	2,078	5,914	40	28,250
5	都市計画区域外	275	379	449	439	306	398	460	589	655	574	761	907	1,209	1,228	932	2,680	4	12,245
