﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	773	893	1,139	1,039	609	925	1,144	1,411	1,482	1,539	1,629	1,775	2,237	2,323	1,720	1,729	1,494	969	371	84	16	23	25,324
2	都市計画区域	568	656	837	764	448	680	841	1,037	1,089	1,131	1,197	1,304	1,644	1,707	1,264	1,271	1,098	712	273	62	12	17	18,611
3	非線引き用途地域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	非線引き用途白地	568	656	837	764	448	680	841	1,037	1,089	1,131	1,197	1,304	1,644	1,707	1,264	1,271	1,098	712	273	62	12	17	18,611
5	都市計画区域外	205	237	302	275	161	245	303	374	393	408	432	471	593	616	456	458	396	257	98	22	4	6	6,713
