﻿_id	最終船卸港名	2023年	2022年	2021年	"前年比
(2023年/2022年)"	"前々年比
(2023年/2021年)"	"2023年
主な輸出品目"
1	ポートケラン(マレーシア)	2,872	2,469	2,413	116.30%	119.00%	紙・パルプ、自動車部品、非鉄金属
2	マニラサウスハーバー(フィリピン)	2,495	2,696	2,225	92.50%	112.10%	木製品、輸送用容器、その他製造工業品
3	ハイフォン(ベトナム)	1,202	1,397	1,330	86.00%	90.40%	紙・パルプ、非鉄金属、再利用資材
4	上海(中国)	1,022	986	2,220	103.70%	46.00%	紙・パルプ、原木、非鉄金属
5	レムチャバン(タイ)	917	1,151	989	79.70%	92.70%	非鉄金属、紙・パルプ、自動車部品
6	コトヌー(ベナン)	861	868	887	99.20%	97.10%	紙・パルプ、再利用資材、その他化学工業品
7	釜山(韓国)	806	845	892	95.40%	90.40%	紙・パルプ、再利用資材、その他化学工業品
8	ホーチミン・カトライ(ベトナム)	749	1,190	1,705	62.90%	43.90%	紙・パルプ、非鉄金属、化学肥料
9	寧波舟山(中国)	736	794	1,041	92.70%	70.70%	紙・パルプ、非鉄金属、再利用資材
10	ジャカルタ(インドネシア)	707	965	940	73.30%	75.20%	非鉄金属、紙・パルプ、金属製品
11	台中(台湾)	614	468	428	131.20%	143.50%	紙・パルプ、原木、非鉄金属
12	大連(中国)	546	241	179	226.60%	305.00%	原木、紙・パルプ、非鉄金属
13	パシールグダン(マレーシア)	502	327	629	153.50%	79.80%	紙・パルプ、産業機械
14	光陽(韓国)	488	632	720	77.20%	67.80%	再利用資材
15	ナヴァセバ	460	229	105	200.90%	438.10%	非鉄金属、産業機械
16	青島(中国)	444	272	200	163.20%	222.00%	原木、紙・パルプ、製材
17	天津新港(中国)	239	355	383	67.30%	62.40%	測量・光学・医療用機械、電気機械、紙・パルプ
18	高雄(台湾)	226	256	373	88.30%	60.60%	非鉄金属、紙・パルプ、再利用資材
19	バンコク(タイ)	197	454	132	43.40%	149.20%	非鉄金属、紙・パルプ、非金属鉱物
20	マニラ(フィリピン)	193	1,040	1,677	18.60%	11.50%	紙・パルプ、取合せ品、自動車部品
21	その他	2,545	3,325	3,940	76.50%	64.60%	
22	計	18,821	20,960	23,408	89.80%	80.40%	
