﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	367	450	536	494	345	468	594	764	789	672	807	981	1,181	1,309	852	848	741	409	108	17	2	24	12,758
2	都市計画区域	167	218	238	214	134	188	269	313	352	301	378	467	572	624	460	570	529	417	168	47	7	4	6,637
3	非線引き用途地域	115	150	164	147	92	129	185	215	242	207	260	321	393	430	316	392	364	287	116	32	5	3	4,565
4	非線引き用途白地	52	68	74	67	42	59	84	98	110	94	118	146	179	194	144	178	165	130	52	15	2	1	2,072
5	都市計画区域外	154	201	219	198	124	173	248	289	325	277	349	431	527	573	424	526	488	385	155	44	7	4	6,121
