﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	108	150	219	176	115	150	174	219	288	324	380	370	435	530	454	466	414	240	100	17	4	6	5,339
2	都市計画区域	71	99	145	116	76	99	115	145	191	214	252	245	288	351	301	308	274	159	66	11	3	4	3,534
3	非線引き用途地域	44	61	90	72	47	61	71	90	119	133	156	152	179	218	187	191	170	99	41	7	2	2	2,193
4	非線引き用途白地	27	38	55	44	29	38	44	55	72	81	96	93	109	133	114	117	104	60	25	4	1	2	1,341
5	都市計画区域外	36	51	74	59	39	51	59	74	97	109	128	125	147	179	153	157	140	81	34	6	1	2	1,804
