﻿_id	分類	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
1	自然増減数	-202	-251	-288	-217	-251	-248
2	出生数	174	129	145	141	147	108
3	死亡数	376	380	433	358	398	356
4	社会増減数	-207	-189	-238	-225	-228	-168
5	転入者数	384	407	402	419	358	400
6	転出者数	591	596	640	644	586	568
7	その他増減数	0	0	0	0	0	0
8	人口増減数	-409	-440	-526	-442	-479	-416
