﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	302	398	502	459	288	354	463	569	764	778	836	1,068	1,262	1,512	1,564	1,311	1,471	1,228	672	202	19	19	16,041
2	都市計画区域	213	281	355	324	204	250	327	402	540	550	591	755	892	1,069	1,106	927	1,040	868	475	143	13	13	11,340
3	非線引き用途地域	78	102	129	118	74	91	119	146	197	200	215	275	325	389	403	338	379	316	173	52	5	5	4,131
4	非線引き用途白地	135	179	226	206	130	159	208	256	343	350	376	480	567	680	703	589	661	552	302	91	8	8	7,209
5	都市計画区域外	89	117	147	135	84	104	136	167	224	228	245	313	370	443	458	384	431	360	197	59	6	6	4,701
