﻿_id	地点番号	調査地点	2013/6/1	2013/6/2	2013/6/3	2013/6/4	2013/6/5	2013/6/6	2013/6/7	2013/6/8	2013/6/9	2013/6/10	2013/6/11	2013/6/12	2013/6/13	2013/6/14	2013/6/15	2013/6/16	2013/6/17	2013/6/18	2013/6/19	2013/6/20	2013/6/21	2013/6/22	2013/6/23	2013/6/24	2013/6/25	2013/6/26	2013/6/27	2013/6/28	2013/6/29	2013/6/30	2013/7/1	2013/7/2	2013/7/3	2013/7/4	2013/7/5	2013/7/6	2013/7/7	2013/7/8	2013/7/9	2013/7/10	2013/7/11	2013/7/12	2013/7/13	2013/7/14	2013/7/15	2013/7/16	2013/7/17	2013/7/18	2013/7/19	2013/7/20	2013/7/21	2013/7/22	2013/7/23	2013/7/24	2013/7/25	2013/7/26	2013/7/27	2013/7/28	2013/7/29	2013/7/30	2013/7/31	2013/8/1	2013/8/2	2013/8/3	2013/8/4	2013/8/5	2013/8/6	2013/8/7	2013/8/8	2013/8/9	2013/8/10	2013/8/11	2013/8/12	2013/8/13	2013/8/14	2013/8/15	2013/8/16	2013/8/17	2013/8/18	2013/8/19	2013/8/20	2013/8/21	2013/8/22	2013/8/23	2013/8/24	2013/8/25	2013/8/26	2013/8/27	2013/8/28	2013/8/29	2013/8/30	2013/8/31	2013/9/1	2013/9/2	2013/9/3	2013/9/4	2013/9/5	2013/9/6	2013/9/7	2013/9/8	2013/9/9	2013/9/10	2013/9/11	2013/9/12	2013/9/13	2013/9/14	2013/9/15	2013/9/16	2013/9/17	2013/9/18	2013/9/19	2013/9/20	2013/9/21	2013/9/22	2013/9/23	2013/9/24	2013/9/25	2013/9/26	2013/9/27	2013/9/28	2013/9/29	2013/9/30	2013/10/1	2013/10/2	2013/10/3	2013/10/4	2013/10/5	2013/10/6	2013/10/7	2013/10/8	2013/10/9	2013/10/10	2013/10/11	2013/10/12	2013/10/13	2013/10/14	2013/10/15	2013/10/16	2013/10/17	2013/10/18	2013/10/19	2013/10/20	2013/10/21	2013/10/22	2013/10/23	2013/10/24	2013/10/25	2013/10/26	2013/10/27	2013/10/28	2013/10/29	2013/10/30	2013/10/31
1	1	馬踏川河口						1	1			1		0		0			0		0	0	0			0	0		0	0			0	0	0	0	0			0		0	0	0				0	0	0	0			0		0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			1	1	1	1	1			2	0	0	2	0			1	3	1	1	1			0		1	1	0			0	3	2	1	2				0	0	0	0				0	0	0	0			0		0	1	0			1		0																						
2	2	豊川河口							0			0				0			0							0	0			0																		0						0								0						0							1	1			0			0		1	2				2	3			0					0					0	1	0	1	2				0		0					0		0							0	0			0		0																						
3	3	飯塚排水機場						0	0			0		0		0			0		0	0				0				0			0		0	0	0			0		0	0	0				1	0		0			0		0	0	0			2	1	0	1	2			4	2		1				3	2	2	1	2			2	3	4	3	1			3	3	1	1	1			1		2	1	2			2	2	2	2	3				1	2	2	2				0	0	0	2			2		2	1	1			1		0																						
4	4	天王大崎							0					0		0			0		0					0				0						0												2	2	0				1			0					3	0	1	2			3			1				2	2		1				3							1		2							1					1	3	3		2						1					1	1	0								2			1																								
5	5	塩口水路河口						0	0							0			0		0	0				0				0			0		0		0			0		0	0	0				1	0		0			0		0		0			1	3	0	1	2			2	1	1		0			2	1	1	0				2		3	3	2			3	3	3	1	3			1		4	3	3			2	3	3	2	3				0	1	1	2				1	0	1	3			3		3	2	2			2		2																						
6	6	小深見川河口							0					0		0			0			0				0			0	0			0			0												1						0								1	1	0	4			2	1	0					1	0	2	1				1			3				3		1	0	1					0					4	4	4	3	3						1					0		0							2	1			2																								
7	7	馬場目川河口							0			0				0			0		0					0				0																		0														2		0				0	2		1				4	3		2	0			2			3				3				0					0					0	3			2						0					0	0	0								0			0																								
8	8	大潟橋（漁協前）						0	0			0		0		0			0		0	0	0			0	0			0			0		0	0	0			0		0	0	0				0	0		0			0		1	0	1			2	0	0	0	1			2	0	1	1	1			2	3	2	2	2			3	3	2	2	0			3	3	3	1	1			0		2	1	1			1	1	3	2	3				0	0	0	0				0	0	0	2			1		2	1	0			1		0																						
9	13	三倉鼻							0			0		0		0			0							0				0			0			0												0						0								0	1	0	2			2	1	0	0				1	2	2	0				4			3				3		3	3	3					0	0				2	2	2		2				0		0					0		0								0			1																								
10	10	野石橋												0		0			0							0				0			0			0												0						0								0		0				0	0	0						0		0				0							0				0										0															0		0								0																											
11	12	馬場目大橋																																																																									0	0																																																																															
12	14	Ｆ１取水口							0							0																																0						1								0		2	0										0							3											1					0					1	1			1						0	0				0		0								1			0																								
13	15	井川河口							0																																																																		1	2								4	4				2	3	1															2																																																	
14	16	飯塚川河口																																																																																		6	6				2	3	1																																																																
15	17	Ｇ１取水口							0					0		0			0							0				0			0			0												1						1																																																																																																					
16	18	音羽下排水機場前							0			0																																																															1																																																																																
