﻿_id	輸入品目	2023年	2022年	2021年	"前年比
(2023年/2022年)"	"前々年比
(2023年/2021年)"	"2023年
主な仕入国(地域)"
1	石炭	145,185,333	160,318,544	62,263,653	90.60%	233.20%	オーストラリア、インドネシア、カナダ
2	金属鉱及びくず	66,272,994	108,655,166	107,986,713	61.00%	61.40%	アメリカ、ボリビア、メキシコ
3	石油製品	28,176,668	55,126,094	9,413,902	51.10%	299.30%	韓国、オーストラリア、中国
4	電気機器	16,110,014	17,526,606	17,286,461	91.90%	93.20%	ドイツ、アメリカ、中国
5	木製品及びコルク製品	8,408,105	9,779,170	6,648,087	86.00%	126.50%	ベトナム、フィリピン、南アフリカ共和国
6	化学製品	5,061,329	4,411,741	4,503,663	114.70%	112.40%	中国、マレーシア、アイルランド
7	金属製品	3,882,269	3,550,057	2,897,697	109.40%	134.00%	韓国、中国、タイ
8	その他	20,067,309	28,239,550	36,686,817	71.10%	54.70%	
9	計	293,164,021	387,606,928	247,686,993	75.60%	118.40%	
