﻿_id	産業分類	事業所数	従業者数	売上金額
1	Ａ～Ｂ　農林漁業	36	535	4,873
2	Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業	3	17	384
3	Ｄ 建設業	164	1,163	－
4	Ｅ 製造業	148	2,353	23,427
5	Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業	1	2	－
6	Ｇ 情報通信業	6	34	－
7	Ｈ 運輸業，郵便業	32	341	－
8	Ｉ 卸売業，小売業	384	2,114	48,881
9	Ｊ 金融業，保険業	19	163	－
10	Ｋ 不動産業，物品賃貸業	57	156	4,465
11	Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業	34	140	814
12	Ｍ 宿泊業，飲食サービス業	166	621	2,561
13	Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業	209	471	5,597
14	Ｏ 教育，学習支援業	23	102	－
15	Ｐ 医療，福祉	137	2,668	16,640
16	Ｑ 複合サービス事業	28	287	－
17	Ｒ サービス業（他に分類されないもの）	116	477	－
18	合計	1,563	11,644	107,642
