﻿_id	分類	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
1	自然増減	-131	-96	-124	-170	-198	-209	-213	-188	-216	-205	-227
2	出生数	241	244	239	199	194	193	209	228	181	197	196
3	死亡者数	372	340	363	369	392	402	422	416	397	402	423
4	社会増減	-123	7	-115	-210	-6	-57	-105	-112	2	32	-47
5	転入者数	994	1,084	957	924	922	942	812	868	929	922	850
6	転出者数	1,117	1,077	1,072	1,134	928	999	917	980	927	890	897
7	人口増減計	-254	-89	-239	-380	-204	-266	-318	-300	-214	-173	-274
