﻿_id	区域区分＼階級	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	10,494	11,731	12,691	14,662	13,652	13,413	15,907	19,779	22,459	19,951	20,445	21,625	24,314	25,557	18,557	44,599	5,978	315,814
2	都市計画区域	10,397	11,618	12,552	14,509	13,517	13,268	15,727	19,568	22,247	19,725	20,150	21,144	23,746	25,000	18,158	43,313	5,970	310,609
3	市街化区域	9,692	10,800	11,630	13,225	12,258	12,390	14,594	18,199	20,742	18,385	18,496	19,013	21,188	22,500	16,378	37,281	5,799	282,570
4	市街化調整区域	705	818	922	1,284	1,259	878	1,133	1,369	1,505	1,340	1,654	2,131	2,558	2,500	1,780	6,032	171	28,039
5	都市計画区域外	97	113	139	153	135	145	180	211	212	226	295	481	568	557	399	1,286	8	5,205
