﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	57	76	104	83	55	66	79	100	142	160	180	187	208	269	267	288	261	165	81	16	4	2	2,850
2	都市計画区域	44	58	79	63	42	50	60	76	109	122	138	143	159	206	204	220	199	126	62	12	3	2	2,178
3	非線引き用途地域	28	36	50	40	26	31	38	48	68	77	87	90	100	129	128	138	125	79	39	8	2	1	1,367
4	非線引き用途白地	16	22	29	23	16	19	22	28	41	45	51	53	59	77	76	82	74	47	23	4	1	1	811
5	都市計画区域外	13	18	25	20	13	16	19	24	33	38	42	44	49	63	63	68	62	39	19	4	1	0	672
