﻿_id	仕向国（地域）名	2023年	2022年	2021年	"前年比
(2023年/2022年)"	"前々年比
(2023年/2021年)"	"2023年
主な輸入品目"
1	中国	2,689	2,638	4,041	101.90%	66.50%	金属製品、木製品、家具装備品
2	フィリピン	1,934	3,321	3,626	58.20%	53.30%	木製品、鋼材
3	韓国	1,525	3,867	3,460	39.40%	44.10%	電気機械、製材、金属くず
4	香港	1,167	117	100	997.40%	85.60%	木製品、その他日用品、化学薬品
5	スウェーデン	780	1,779	911	43.80%	42.60%	製材、原木、化学薬品
6	フィンランド	358	1,700	840	21.10%	59.00%	木製品、製材、原木
7	アメリカ	299	265	507	112.80%	59.00%	豆類、電気機械、原木
8	その他	2,628	4,702	4,646	55.90%	56.60%	
9	計	11,380	18,389	18,131	61.90%	62.80%	
