﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	365	450	536	655	569	670	686	746	734	898	1,162	1,425	1,602	1,299	1,406	1,513	1,155	783	353	103	9	2	17,121
2	都市計画区域	294	362	431	527	458	539	552	600	591	723	935	1,147	1,289	1,045	1,131	1,217	929	630	284	83	7	2	13,776
3	非線引き用途地域	144	177	211	258	224	264	270	294	289	354	458	562	631	512	554	596	455	308	139	41	3	1	6,744
4	非線引き用途白地	150	185	220	269	234	275	282	306	302	369	477	585	658	533	577	621	474	322	145	42	4	1	7,032
5	都市計画区域外	71	88	105	128	111	131	134	146	143	175	227	278	313	254	275	296	226	153	69	20	2	0	3,345
