﻿_id	都市名	都市計画区域名	下水道処理人口（単位：千人）
1	秋田市	秋田	279.9
2	潟上市	秋田	30.1
3	鹿角市	鹿角	12.5
4	大館市	大館	41.1
5	北秋田市	北秋田	15.8
6	能代市	能代	25.7
7	男鹿市	男鹿	17.1
8	由利本荘市	由利本荘	33.8
9	にかほ市	にかほ	15.6
10	大仙市	大曲	36.9
11	美郷町	大曲	3.9
12	仙北市	仙北	8.8
13	横手市	横手	41.9
14	湯沢市	湯沢	17.9
15	小坂町	小坂	3.5
16	五城目町	五城目	6.1
17	八郎潟町	八郎潟	5.1
18	その他市町村		30.3
